查看
展会名称 | 场馆 | 时间 | 照片 | 展商 |
2019第十二届中国国际有机食品博览会 | 上海世博展览馆 | 2019/5/16 | ------ | ------ |
2018第十一届中国国际有机食品博览会 | 上海世博展览馆 | 2018/5/24 | ------ | ------ |
2017第十届中国国际有机食品博览会 | 上海世博展览馆 | 2017/5/25 | 视频 | ------ |
2016第九届中国国际有机食品博览会 | 上海世博展览馆 | 2016/5/26 | 视频 | 228家 查看 |
2015第九届中国国际有机食品博览会 | 上海世博展览馆 | 2015/5/28 | ------ | 299家 查看 |
2014第七届中国国际有机食品博览会 | 上海国际展览中心 | 2014/5/22 | ------ | 265家 查看 |
展会介绍
中国消费者对食品安全的高度重视和对天然、有机产品需求的日益增长,相关调研显示,2017年中国有机食品、饮料市场约120亿元人民币,其中有机奶品是最大品类,目前规模为96亿元,约80%。尼尔森咨询报告显示,40%-50%的中国消费者愿意为自然的、有机的、可持续发展的产品买单。展品范围
有机食品:联系方式