近日,无锡市食品药品监督管理局发布《11月食品安全监督抽检公示(二)》。信息显示,该局近期对无锡市食品生产环节进行了食品安全监督抽检。本次抽检范围涉及饮料、豆制品、冷冻食品、肉制品、速冻食品类别,共抽检28批次,合格27批次,不合格1批次,合格率96.42%。
不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)) | ||||||||||||||||
序号 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
1 | 无锡尚品食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山区通云路99号 | 无锡尚品食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山区通云路99号 | 锡山区 | 港式奶茶(奶茶饮料) | 食品生产环节 | 饮料 | 310mL/瓶 | 2018/2/1 | 茶多酚 | 不合格(123.2) | ≥200(mg/kg) | GB/T 21733-2008,GB 2760-2014,GB 7101-2015 | 上海华测品标检测技术有限公司 | A2180181770101013C |
合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 无锡市贵宾绿玉营养食品有限公司 | 无锡市锡山区东亭工业园西区园发路8号二楼 | 无锡市贵宾绿玉营养食品有限公司 | 无锡市锡山区东亭工业园西区园发路8号二楼 | 锡山区 | 豆干 | 食品生产环节 | 豆制品 | 散称 | 2018/9/27 |
2 | 无锡奔牛生物科技有限公司 | 无锡市锡山区东北塘黄信桥堍 | 无锡奔牛生物科技有限公司 | 无锡市锡山区东北塘黄信桥堍 | 锡山区 | 高钙花生核桃牛奶复合蛋白饮品 | 食品生产环节 | 饮料 | 250mL/盒 | 2018/9/25 |
3 | 无锡香逸矿泉饮料有限公司 | 无锡市锡山区安镇街迈润锡路北 | 无锡香逸矿泉饮料有限公司 | 无锡市锡山区安镇街迈润锡路北 | 锡山区 | 灵山功德源包装饮用水 | 食品生产环节 | 饮料 | 399mL/瓶 | 2018/9/19 |
4 | 上海海维生物科技有限公司无锡医药科技分公司 | 无锡市新区硕放工业集中区五期C16-3地块 | 上海海维生物科技有限公司无锡医药科技分公司 | 无锡市新区硕放工业集中区五期C16-3地块 | 新吴区 | 钙铁锌葡萄糖固体饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 160g(8g*20袋) | 2017/11/1 |
5 | 无锡超科食品有限公司 | 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路180号 | 无锡超科食品有限公司 | 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路180号 | 锡山区 | 奶茶伴侣(风味固体饮料) | 食品生产环节 | 饮料 | 14克/袋 | 2018/6/20 |
6 | 无锡方成饮品有限公司 | 无锡市滨湖区丁香东路19号 | 无锡方成饮品有限公司 | 无锡市滨湖区丁香东路19号 | 滨湖区 | 康师傅包装饮用水 | 食品生产环节 | 饮料 | 550mL/瓶 | 2018/9/13 |
7 | 无锡橙宝食品有限公司 | 无锡市滨湖经济开发区泰运路1号 | 无锡橙宝食品有限公司 | 无锡市滨湖经济开发区泰运路1号 | 滨湖区 | 冬瓜茶 | 食品生产环节 | 饮料 | 400mL/盒 | 2018/9/15 |
8 | 无锡市橙亿食品有限公司 | 无锡市滨湖开发区大通路507号 | 无锡市橙亿食品有限公司 | 无锡市滨湖开发区大通路507号 | 滨湖区 | 橙之源橙汁饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 250mL/瓶 | 2018/7/21 |
9 | 无锡市惠山区长安邓兴妹豆制品加工厂 | 无锡市惠山区堰桥街道春慧路6号 | 无锡市惠山区长安邓兴妹豆制品加工厂 | 无锡市惠山区堰桥街道春慧路6号 | 惠山区 | 百叶 | 食品生产环节 | 豆制品 | 散称 | 2018/9/19 |
10 | 无锡香味嘉食品有限公司 | 无锡市江海西路888-B区-21 | 无锡香味嘉食品有限公司 | 无锡市江海西路888-B区-21 | 梁溪区 | 百叶 | 食品生产环节 | 豆制品 | 散称 | 2018/9/19 |
11 | 无锡市香道嘉食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道堰桥路10号 | 无锡市香道嘉食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道堰桥路10号 | 惠山区 | 内脂豆腐 | 食品生产环节 | 豆制品 | 340克/盒 | 2018/9/19 |
12 | 无锡博达营养食品有限公司 | 无锡市滨湖区太湖街道周新路14号 | 无锡博达营养食品有限公司 | 无锡市滨湖区太湖街道周新路14号 | 滨湖区 | 优质雪雪白豆腐 | 食品生产环节 | 豆制品 | 400克/盒 | 2018/9/19 |
13 | 无锡市碧林酿酒饮料有限公司 | 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 无锡市碧林酿酒饮料有限公司 | 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 惠山区 | 纯净水 | 食品生产环节 | 饮料 | 100mL/盒 | 2018/9/12 |
14 | 无锡市卡迪拉饮料有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园紫荆路大地资产创业园 | 无锡市卡迪拉饮料有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园紫荆路大地资产创业园 | 滨湖区 | 饮用纯净水 | 食品生产环节 | 饮料 | 18.9L/桶 | 2018/9/17 |
15 | 无锡市碧林酿酒饮料有限公司 | 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 无锡市碧林酿酒饮料有限公司 | 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 惠山区 | 樱桃汁 | 食品生产环节 | 饮料 | 100mL/盒 | 2018/9/11 |
16 | 江苏润宝食品有限公司 | 无锡市胡埭工业园北区金桂路8-1号 | 江苏润宝食品有限公司 | 无锡市胡埭工业园北区金桂路8-1号 | 滨湖区 | 复合果汁饮料(草莓、苹果) | 食品生产环节 | 饮料 | 1.2kg/瓶 | 2018/8/25 |
17 | 无锡尚品食品有限公司 | 无锡市锡山区通云路99号 | 无锡尚品食品有限公司 | 无锡市锡山区通云路99号 | 锡山区 | 菠萝爽果汁饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 310mL/瓶 | 2018/9/16 |
18 | 无锡新橙宝饮品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号G幢 | 无锡新橙宝饮品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号G幢 | 滨湖区 | 苹果汁饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 2L/瓶 | 2018/8/1 |
19 | 无锡尚品食品有限公司 | 无锡市锡山区通云路99号 | 无锡尚品食品有限公司 | 无锡市锡山区通云路99号 | 锡山区 | 意式醇香咖啡 | 食品生产环节 | 饮料 | 280毫升/瓶 | 2018/9/6 |
20 | 江苏润宝食品有限公司 | 无锡市胡埭工业园北区金桂路8-1号 | 江苏润宝食品有限公司 | 无锡市胡埭工业园北区金桂路8-1号 | 滨湖区 | 洛神花饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 1kg/盒 | 2018/5/26 |
21 | 无锡正乾生物科技有限公司 | 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中一路111号 | 无锡正乾生物科技有限公司 | 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中一路111号 | 锡山区 | 战马能量型维生素饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 400mL/瓶 | 2018/9/15 |
22 | 无锡尚品食品有限公司 | 无锡市锡山区通云路99号 | 无锡尚品食品有限公司 | 无锡市锡山区通云路99号 | 锡山区 | 复原椰子汁饮料 | 食品生产环节 | 饮料 | 240毫升/瓶 | 2018/8/21 |
23 | 无锡蒂娜食品有限公司 | 无锡市滨湖开发区旺安村 | 无锡蒂娜食品有限公司 | 无锡市滨湖开发区旺安村 | 滨湖区 | 香草冰淇淋 | 食品生产环节 | 冷冻饮品 | 200克/盒 | 2018/9/14 |
24 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 惠山区 | 五香鸭肫(熟制品) | 食品生产环节 | 肉制品 | 散称 | 2018/9/22 |
25 | 无锡百宴食品有限公司 | 无锡市惠山经济开发区中惠路500-1 | 无锡百宴食品有限公司 | 无锡市惠山经济开发区中惠路500-1 | 惠山区 | 太湖酱鸭 | 食品生产环节 | 肉制品 | 250克/盒 | 2018/9/17 |
26 | 无锡市淳上食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区春慧路8号 | 无锡市淳上食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区春慧路8号 | 惠山区 | 酱香鸭脖 | 食品生产环节 | 肉制品 | 200克/盒 | 2018/9/27 |
27 | 无锡小尾羊食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道西昌路301号-2 | 无锡小尾羊食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道西昌路301号-2 | 惠山区 | 仿鱼籽龙虾球 | 食品生产环节 | 速冻食品 | 2.5千克/袋 |
2018/9/16
|