近日,吉林省市场监督管理厅发布关于国家食品安全监督抽检信息的公示(2018年第43期),3批次样品不合格。
近期,吉林省市场监督管理厅抽检10类食品141批次样品,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中,抽检炒货食品及坚果制品57批次,不合格样品3批次;抽检茶叶及相关制品3批次,蜂产品3批次,冷冻饮品6批次,粮食加工品36批次,食用油、油脂及其制品5批次,蔬菜制品1批次,糕点10批次,酒类17批次,罐头3批次,均未检出不合格样品。
不合格产品情况如下:
(一)双阳区美日鲜超市销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)检出值为1.4g/100g,标准规定为≤0.80g/100g。检验机构为黑龙江省华测检测技术有限公司。
(二)宽城区中冶蓝城草根儿超市销售的瓜子,过氧化值(以脂肪计)检出值为1.5g/100g,标准规定为≤0.80g/100g。检验机构为黑龙江省华测检测技术有限公司。
(三)长春远方实业集团有限公司第十分公司销售的原味大瓜子,过氧化值(以脂肪计)检出值为1.2g/100g,标准规定为≤0.80g/100g。检验机构为黑龙江省华测检测技术有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,吉林省市场监督管理厅已通报各地食品药品监管部门依法予以查处。长春市食品药品监管部门已责令经营环节有关单位立即采取下架等措施,控制风险。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打监管部门12331热线电话投诉举报。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 双阳区美日鲜超市 | 吉林省长春市双阳区奢岭街道供销社北侧楼东边一楼 | 原味瓜子 | / | / | 2018-09-24 | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
|
2 | / | / | 宽城区中冶蓝城草根儿超市 | 吉林省长春市宽城区中冶蓝城B区第24、33b幢111号 | 瓜子 | / | / | 2018-09-28 | 过氧化值(以脂肪计)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
|
4 | / | / | 长春远方实业集团有限公司第十分公司 | 南关区盘石街3-69号 | 原味大瓜子 | / | / | 2018-09-05 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
|
合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林 | 俏味堂大丰葵瓜子 | / | 2018-09-13 |
|
2 | / | / | 绿园区高胖子水果蔬菜超市 | 吉林 | 油炸花生米 | / | 2018-09-24 |
|
3 | / | / | 绿园区高胖子水果蔬菜超市 | 吉林 | 炒瓜子 | / | 2018-09-20 |
|
4 | / | / | 绿园区高胖子水果蔬菜超市 | 吉林 | 花生米 | / | 2018-09-24 |
|
5 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林 | 焦糖瓜子 | / | 2018-09-08 |
|
6 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林 | 南瓜子 | / | 2018-09-17 |
|
7 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林 | 松籽 | / | 2018-09-21 |
|
8 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司西安广场店 | 吉林 | 瓜子 | / | 2018-09-13 |
|
9 | / | / | 宽城区梅雨食品批发部 | 吉林 | 瓜子 | / | 2018-09-25 |
|
10 | / | / | 双阳区牛大妈蔬菜商店 | 吉林 | 原味瓜子 | / | 2018-09-24 |
|
11 | / | / | 长春远方实业集团有限公司第十分公司 | 吉林 | 五香花生 | / | 2018-09-07 |
|
12 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司凯旋路店 | 吉林 | 麻辣花生 | / | 2018-09-29 |
|
13 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 香米花生 | / | 2018-09-26 |
|
14 | / | / | 伊通满族自治县伊通镇新物尔美超市 | 吉林 | 蚕豆 | / | 2018-09-24 |
|
15 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 五香花生 | / | 2018-09-26 |
|
16 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 小粒盐花生 | / | 2018-09-26 |
|
17 | / | / | 长春远方实业集团有限公司第十分公司 | 吉林 | 原味小瓜子 | / | 2018-09-05 |
|
18 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 大粒盐花生 | / | 2018-09-26 |
|
19 | / | / | 伊通满族自治县伊通镇新物尔美超市 | 吉林 | 瓜子 | / | 2018-09-24 |
|
20 | / | / | 南关区欧亚超市幸福街店新三永食品专柜 | 吉林 | 孜然花生米 | / | 2018-09-29 |
|
21 | / | / | 长春远方实业集团有限公司第十分公司 | 吉林 | 开心果 | / | 2018-08-22 |
|
22 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 原味酒鬼花生 | / | 2018-09-26 |
|
23 | / | / | 宽城区中冶蓝城草根儿超市 | 吉林 | 南瓜子 | / | 2018-09-28 |
|
24 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 麻辣酒鬼花生 | / | 2018-09-26 |
|
25 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司凯旋路店 | 吉林 | 老韩头花生 | / | 2018-09-29 |
|
26 | / | / | 二道区百鸿市场杨城熟食摊床 | 吉林 | 糖花生 | / | 2018-09-26 |
|
27 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司凯旋路店 | 吉林 | 长盛玉带蚕豆 | / | 2018-09-29 |
|
28 | / | / | 宽城区梅雨食品批发部 | 吉林 | 花生 | / | 2018-09-25 |
|
29 | / | / | 宽城区梅雨食品批发部 | 吉林 | 五香瓜子 | / | 2018-09-25 |
|
30 | / | / | 宽城区文杰生鲜超市 | 吉林 | 瓜子 | / | 2018-09-28 |
|
31 | / | / | 宽城区中冶蓝城草根儿超市 | 吉林 | 派派扁杏(杏仁) | / | 2018-09-28 |
|
32 | / | / | 长春远方实业集团有限公司第十分公司 | 吉林 | 风味花生 | / | 2018-09-07 |
|
33 | / | / | 南关区欧亚超市幸福街店新三永食品专柜 | 吉林 | 五香花生米 | / | 2018-09-29 |
|
34 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司凯旋路店 | 吉林 | 俏味堂南瓜子 | / | 2018-09-29 |
|
35 | / | / | 南关区欧亚超市幸福街店新三永食品专柜 | 吉林 | 油炸花生米 | / | 2018-09-29 |
|
36 | / | / | 双阳区美日鲜超市 | 吉林 | 原味南瓜仁 | / | 2018-09-24 |
|
37 | / | / | 宽城区证大松柏超市 | 吉林 | 原味瓜子 | / | 2018-09-25 |
|
38 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司凯旋路店 | 吉林 | 俏味堂焦糖味瓜子 | / | 2018-09-29 |
|
39 | / | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司凯旋路店 | 吉林 | 龙升开花蚕豆 | / | 2018-09-29 |
|
40 | / | / | 双阳区牛大妈蔬菜商店 | 吉林 | 原味南瓜籽 | / | 2018-09-24 |
|
41 | / | / | 南关区欧亚超市幸福街店新三永食品专柜 | 吉林 | 麻辣花生米 | / | 2018-09-29 |
|
42 | / | / | 宽城区梅雨食品批发部 | 吉林 | 白瓜子 | / | 2018-09-25 |
|
43 | / | / | 长春老韩头清真食品有限公司欧亚柳影路分公司 | 吉林 | 老韩头麻辣花生米 | / | 2018-10-09 |
|
44 | / | / | 宽城区红宝彩唯凉皮坊 | 吉林 | 彩唯花生米 | / | 2018-10-09 |
|
45 | / | / | 长春老韩头清真食品有限公司欧亚柳影路分公司 | 吉林 | 老韩头孜然花生米 | / | 2018-10-09 |
|
46 | / | / | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司 | 吉林 | 盐炒花生 | / | 2018-10-06 |
|
47 | / | / | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司 | 吉林 | 油炸红花生 | / | 2018-10-06 |
|
48 | / | / | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司 | 吉林 | 油炸蚕豆 | / | 2018-10-06 |
|
49 | / | / | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司 | 吉林 | 油炸白花生 | / | 2018-10-06 |
|
50 | / | / | 大商股份延吉千盛购物广场有限公司 | 吉林 | 糖衣花生 | / | 2018-10-01 |
|
51 | / | / | 延吉市百大集团孙宝岐熟食店 | 吉林 | 香辣花生米 | / | 2018-10-09 |
|
52 | / | / | 延吉市百大集团孙宝岐熟食店 | 吉林 | 五香花生米 | / | 2018-10-09 |
|
53 | / | / | 延吉市百大集团孙宝岐熟食店 | 吉林 | 油炸白花生 | / | 2018-10-09 |
|
54 | / | / | 延吉市百大集团孙宝岐熟食店 | 吉林 | 油炸花生米 | / | 2018-10-09 |
|
55 | 桦甸市粟晟食品有限公司 | 吉林省桦甸市红石镇工业园区 | 吉林省四平威宝恒客隆仓储百货有限公司 | 吉林 | 煎饼 | 130克/袋 | 2018-09-09 |
|
56 | 抚松县山野文画食品有限公司 | 吉林省抚松县兴隆乡德胜村 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 纯手工五粮煎饼 | 300克/袋 | 2018-08-25 |
|
57 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 全汁山葡萄酒 | 740mL/瓶 | 2017-10-29 | 酒精度:7%vol |
58 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 通化市柳河镇前进街(老钢铁厂一区) | 吉林省四平威宝恒客隆仓储百货有限公司 | 吉林 | 天池山冰酒(葡萄酒) | 375mL/瓶 | 2018-05-26 | 酒精度:12%vol |
59 | 长白山保护开发区长白工坊生态产品有限公司 | 吉林省长白山保护开发区池北区白山大街 | 敦化市百货大楼有限责任公司 | 吉林 | 长白山蓝莓原汁酒 | 500mL/瓶 | 2017-08-20 | 7%vol |
60 | 长白山保护开发区长白工坊生态产品有限公司 | 吉林省长白山保护开发区池北区白山大街 | 敦化市百货大楼有限责任公司 | 吉林 | 极品•蓝钻蓝莓酒 | 500mL/瓶 | 2017-11-12 | 7%vol |
61 | 吉林省白山市牵牵食品厂 | 吉林省白山市浑江区发电公司西门(开发区) | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 牵牵桃酥糕点 | 800g/盒 | 2018-10-08 |
|
62 | 吉林珈裕红葡萄酒有限公司 | 通化市柳河县经济开发区 | 白山市家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 喜庆山葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-02-06 | 酒精度:9%vol |
63 | 白山市添天食品厂 | 白山市光明路10号 | 白山市合兴实业股份有限公司 | 吉林 | 炉果 | 350克/袋 | 2018-09-26 |
|
64 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 通化市柳河镇前进街(老钢铁厂一区) | 白山市江源区金鼎盛世商贸有限责任公司 | 吉林 | 天池山红冰酒(葡萄酒) | 375mL/瓶 | 2018-04-16 | 酒精度:12%vol |
65 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 通化市柳河镇前进街81号 | 白山市江源区金鼎盛世商贸有限责任公司 | 吉林 | 红珍珠特选-冰酒(葡萄酒) | 375mL/瓶 | 2018-04-16 | 酒精度:11%vol |
66 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 白山市家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 28号山葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2018-07-15 | 酒精度:8%vol |
67 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 白山市家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 洋葱低醇山葡萄酒 | 740mL/瓶 | 2018-02-02 | 酒精度:4%vol |
68 | 敦化市小万庄食品有限公司 | 吉林省敦化经济开发区工业园区 | 敦化市鑫汇万客隆食品超市 | 吉林 | 五粮煎饼(五粮+花生) | 240g/袋 | 2018-09-29 | 糕点 |
69 | 敦化市小万庄食品有限公司 | 吉林省敦化经济开发区工业园区 | 敦化市鑫汇万客隆食品超市 | 吉林 | 小米煎饼 | 240g/袋 | 2018-09-28 | 糕点 |
70 | 敦化市小万庄食品有限公司 | 吉林省敦化经济开发区工业园区 | 敦化市鑫汇万客隆食品超市 | 吉林 | 五粮煎饼(五粮+荞麦+燕麦) | 240g/袋 | 2018-09-27 | 糕点 |
71 | 通化通天酒业有限公司 | 吉林省通化县团结路2199号 | 敦化市鑫汇万客隆食品超市 | 吉林 | 通天双红高级山葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-05-15 | 葡萄酒 酒精度:8%vol |
72 | 通化通天酒业有限公司 | 吉林省通化县团结路2199号 | 敦化市鑫汇万客隆食品超市 | 吉林 | 中国通天山葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2015-11-26 | 葡萄酒 酒精度:7.5%vol |
73 | 吉林市亿发食品厂 | 吉林市昌邑区上海路31号 | 长春满客隆连锁超市有限公司德惠分公司 | 吉林 | 脱皮绿豆饼 | 130克/袋 | 2018-09-08 |
|
74 | 吉林市亿发食品厂 | 吉林市昌邑区上海路31号 | 长春满客隆连锁超市有限公司德惠分公司 | 吉林 | 香板栗饼 | 305g/袋 | 2018-09-01 |
|
75 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 德惠市家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 长白山寒地葡萄酒 | 740mL/瓶 | 2017-09-04 | 酒精度:11%vol |
76 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 德惠市家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 长白山寒地葡萄酒 | 740mL/瓶 | 2016-11-30 | 酒精度:11%vol |
77 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 德惠市家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 长白山寒地葡萄酒 | 740mL/瓶 | 2017-01-03 | 酒精度:11%vol |
78 | 长白山酒业集团有限公司 | 吉林省蛟河市新站镇新站大街97号 | 德惠市海泰家得乐商贸有限公司 | 吉林 | 长白山寒地葡萄酒 | 740mL/瓶 | 2018-02-07 | 酒精度:11%vol |
79 | 吉林市大祺食品有限公司 | 吉林市丰满区吉桦公路488号 | 长春满客隆连锁超市有限公司德惠分公司 | 吉林 | 大祺家烧饼(烘烤类糕点) | 100克/袋 | 2018-10-08 |
|
80 | 柳河华龙酒业有限公司 | 吉林省通化市柳河镇站前路586号 | 长春满客隆连锁超市有限公司德惠分公司 | 吉林 | 华龙霜后原汁山葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2018-01-24 | 酒精度:7%vol |
81 | 长春市一品鲜酱菜食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇郭家村 | 吉林亚泰超市有限公司普阳街分公司 | 吉林 | 冷面 | 500g/袋 | 2018-07-28 |
|
82 | 长春市妙香山食品有限公司 | 长春市绿园区跃进村拐脖店屯 | 吉林亚泰超市有限公司普阳街分公司 | 吉林 | 冷面 | 500g/袋 | 2018-08-06 |
|
83 | 长春市朱大福食品有限公司 | 吉林省德惠市米沙子工业园区(102国道北侧1100公里处) | 公主岭市家得乐超市 | 吉林 | 烤冷面 | 615克(烤冷面500克+烧烤酱100克+烧烤料15克)/袋 | 2018-09-16 |
|
84 | 乾安县潘家食品有限公司 | / | 公主岭市家得乐超市 | 吉林 | 麻辣烫 | 300g(面条250g,调味料45g,干粉料5g)/袋 | 2018-07-11 |
|
85 | 长春米花乐食品有限公司 | 长春市二道区英俊乡长青村小南屯(长春东源装潢材料贸易有限责任公司院内) | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 米花乐5+2烤冷面 | 360克(蒜蓉辣酱100克,烧烤料20克)/袋 | 2018-09-21 |
|
86 | 吉林佬长坊食品工业有限公司 | 吉林省松原市宁江区和平街 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 湿鲜面(荞麦冷面) | 面饼+调料=450克 面饼:360克/袋 | 2018-08-02 |
|
87 | 乾安县潘家食品有限公司 | / | 公主岭市家得乐超市 | 吉林 | 过桥米线 | 355g(面条:300g,调味料:50g,干粉料:5g)/袋 | 2018-08-27 |
|
88 | 吉林佬长坊食品工业有限公司 | 吉林省松原市宁江区和平街 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 湿鲜面(红烧牛肉味) | 550克(面饼:500克 调料:50克)/袋 | 2018-09-22 |
|
89 | 吉林省好家人食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇东道村 | 长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司 | 吉林 | 玉米面条 | 500克/袋 | 2018-07-27 |
|
90 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林市昌邑区望云北街88号 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 燕麦米 | 360g/袋 | 2018-09-15 |
|
91 | 中国•吉林省德伟米业有限公司 | 中国吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 德伟粮品八宝米 | 400g/袋 | 2018-09-25 |
|
92 | 通榆县鹤香米业有限责任公司 | 吉林省通榆县开通镇铁西新兴路 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 燕麦米 | 400g/袋 | 2018-04-03 |
|
93 | 吉林省德伟米业有限公司 | 吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 德伟有机黑香米 | 400克/袋 | 2018-08-01 |
|
94 | 吉林省东祺粮油贸易有限公司 | 吉林省吉林市永吉县金家乡伊勒门村一社 | 宽城区北显米业专卖店 | 吉林 | 藜麦 | 500g/盒 | 2018-03-09 |
|
95 | 吉林北显生态农业集团有限公司 | 吉林省松原市前郭县吉拉吐乡 | 宽城区北显米业专卖店 | 吉林 | 大麦米 | 450g/袋 | 2018-10-06 |
|
96 | 吉林北显生态农业集团有限公司 | 吉林省松原市前郭县吉拉吐乡 | 宽城区北显米业专卖店 | 吉林 | 孕婴小米 | 900g/袋 | 2018-09-24 |
|
97 | 吉林北显生态农业集团有限公司 | 吉林省松原市前郭县吉拉吐乡 | 宽城区北显米业专卖店 | 吉林 | 小米 | 1kg/袋 | 2018-09-03 |
|
98 | 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 | 吉林公主岭国家农业科技园区铁北街雄鹰路72号 | 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 | 吉林 | 精制玉米面 | 25kg/袋 | 2018-10-08 |
|
99 | 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 | 吉林公主岭国家农业科技园区铁北街雄鹰路72号 | 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 | 吉林 | 精制玉米面 | 25kg/袋 | 2018-10-11 |
|
100 | 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 | 吉林公主岭国家农业科技园区铁北街雄鹰路72号 | 公主岭国家农业科技园区丰汇粮谷有限责任公司 | 吉林 | 精制玉米面 | 25kg/袋 | 2018-10-03 |
|
101 | 长春市合粮源商贸有限公司 | 长春市绿园区西环路115号万盛理想e组e6-1-3 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司自由大路店 | 吉林 | 青稞混合米 | 1kg/袋 | 2018-03-02 |
|
102 | 吉林省德伟米业有限公司 | 吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 松原飞宇世纪商城有限公司 | 吉林 | 德伟全麦面粉 | 10kg/袋 | 2018-08-30 |
|
103 | 吉林省仲晟米业有限公司九台分公司 | 吉林省九台市经济开发区卡伦镇和气村十一社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司自由大路店 | 吉林 | 仲晟小米 | 400g/袋 | 2018-09-12 |
|
104 | 吉林公益源有机食品有限公司 | 吉林省白城市工业园区淮河路777号 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司自由大路店 | 吉林 | 仲晟糙米 | 400g/袋 | 2018-09-12 |
|
105 | 吉林谷麦王食品有限公司 | 吉林省榆树市黑大公路南段与东外环交汇处 | 绿园区佰合利粮油经销处 | 吉林 | 玉米糁 | 25kg/袋 | 2018-08-08 |
|
106 | 长春市鼎奇食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇郭家村 | 绿园区佰合利粮油经销处 | 吉林 | 糯米Ⅱ粉 | 25kg/袋 | 2018-07-08 |
|
107 | 长春市鼎奇食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇郭家村 | 绿园区佰合利粮油经销处 | 吉林 | 糯米Ⅱ粉 | 25kg/袋 | 2018-07-23 |
|
108 | 长春市鼎奇食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇郭家村 | 绿园区佰合利粮油经销处 | 吉林 | 糯米Ⅱ粉 | 25kg/袋 | 2018-08-06 |
|
109 | 吉林省仲晟米业有限公司九台分公司 | 吉林省九台市经济开发区卡伦镇和气村十一社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司自由大路店 | 吉林 | 仲晟薏仁米 | 400g/袋 | 2018-10-07 |
|
110 | 吉林省仲晟米业有限公司九台分公司 | 吉林省九台市经济开发区卡伦镇和气村十一社 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司自由大路店 | 吉林 | 仲晟黑香米 | 400g/袋 | 2018-10-07 |
|
111 | 吉林祥裕食品有限公司 | 吉林省公主岭市陶家屯镇102国道北1020公里处 | 吉林祥裕食品有限公司 | 吉林 | 美帆甜玉米粒罐头 | 410g/罐 | 2018-08-05 |
|
112 | 吉林祥裕食品有限公司 | 吉林省公主岭市陶家屯镇102国道北1020公里处 | 吉林祥裕食品有限公司 | 吉林 | 鼎品牌甜玉米粒罐头 | 420克/罐 | 2018-08-07 |
|
113 | 吉林祥裕食品有限公司 | 吉林省公主岭市陶家屯镇102国道北1020公里处 | 吉林祥裕食品有限公司 | 吉林 | 鼎品牌甜玉米粒罐头 | 420克/罐 | 2018-08-05 |
|
114 | 吉林省辽源龙泉酒业股份有限公司 | 吉林省辽源市西安区泰安街仙福胡同83号 | 珲春亿客隆商贸有限公司一分店 | 吉林 | 龙泉春白酒 | 100ml/瓶 | 2016-03-31 | 酒精度:52%vol |
115 | 吉林省宏磊参茸制品有限公司 | 吉林省敦化市经济开发区 | 延吉市丁媛媛土特产百大店 | 吉林 | 蒲公英(根) | 250克/盒 | 2018-01-02 |
|
116 | 吉林省宏磊参茸制品有限公司 | 吉林省敦化市经济开发区 | 延吉市丁媛媛土特产百大店 | 吉林 | 短梗五加(代用茶) | 200克/盒 | 2018-01-02 |
|
117 | 吉林省宏磊参茸制品有限公司 | 吉林省敦化市经济开发区 | 延吉市丁媛媛土特产百大店 | 吉林 | 人参茶 | 4克×20袋/盒 | 2017-04-28 |
|
118 | 梨树县立成蜂业有限公司 | 吉林省四平市梨树县梨树镇北夏家村4社 | 梨树县梨树镇天汇商厦立成蜂蜜专柜 | 吉林 | 椴树蜜 | 500克/瓶 | 2018-07-15 |
|
119 | 梨树县立成蜂业有限公司 | 吉林省四平市梨树县梨树镇北夏家村4社 | 梨树县梨树镇天汇商厦立成蜂蜜专柜 | 吉林 | 枣花蜜 | 500克/瓶 | 2018-07-01 |
|
120 | 梨树县立成蜂业有限公司 | 吉林省四平市梨树县梨树镇北夏家村4社 | 梨树县梨树镇天汇商厦立成蜂蜜专柜 | 吉林 | 荔枝蜜 | 500g/瓶 | 2018-06-02 |
|
121 | 吉林省品汇食品有限公司 | 吉林省双辽市辽西街郑兴街579号 | 吉林品汇食品有限公司 | 吉林 | 大方砖雪糕 | 65克/袋 | 2018-06-26 |
|
122 | 吉林品汇食品有限公司 | 吉林省双辽市辽西街郑兴街579号 | 吉林品汇食品有限公司 | 吉林 | 奇彩梦冰棍 | 60g/袋 | 2018-07-04 |
|
123 | 吉林品汇食品有限公司 | 吉林省双辽市辽西街郑兴街579号 | 吉林品汇食品有限公司 | 吉林 | 荷包蛋(雪糕) | 65g/袋 | 2018-06-28 |
|
124 | 四平绿泽食品有限公司 | 吉林省四平市经济开发区开发大路1455# | 四平绿泽食品有限公司 | 吉林 | 六出棒冰(菠萝味) | 78克/袋 | 2018-05-05 |
|
125 | 四平绿泽食品有限公司 | 吉林省四平市经济开发区开发大路1455# | 四平绿泽食品有限公司 | 吉林 | 六出棒冰(可乐味) | 78克/袋 | 2018-05-05 |
|
126 | 四平绿泽食品有限公司 | 吉林省四平市经济开发区开发大路1455# | 四平绿泽食品有限公司 | 吉林 | 六出棒冰(草莓味) | 78克/袋 | 2018-05-05 |
|
127 | 吉林德亚农业发展集团有限公司 | 中新(中国—新加坡)吉林食品区 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 稻花香大米 | 5.0kg/袋 | 2018-07-05 |
|
128 | 舒兰市禾鑫谷物有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇新发村 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 东北绿色大米 | 5kg/袋 | 2018-06-08 |
|
129 | 舒兰市金瑞米业有限公司 | 吉林省舒兰市平安镇孙家屯 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 稻花香大米 | 5kg/袋 | 2018-07-13 |
|
130 | 舒兰市禾鑫谷物有限责任公司新发分公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇新发村 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 长粒香大米 | 5kg/袋 | 2018-07-18 |
|
131 | 舒兰市禾鑫谷物有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇新发村舒五路东侧 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 稻花香大米 | 10kg/袋 | 2018-07-13 |
|
132 | 舒兰市禾鑫谷物有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市平安镇新发村 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 东北绿色大米 | 5千克/袋 | 2018-07-16 |
|
133 | 吉林市烨鸿调味品有限责任公司 | 吉林市丰满区永安村 | 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司龙泉路连锁超市 | 吉林 | 小磨香油 | 280mL/瓶 | 2018-04-18 |
|
134 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林省四平市铁西区泉沟工业区 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 5升/桶 | 2018-05-03 |
|
135 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林省四平市铁西区泉沟工业区 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 5升/桶 | 2018-06-01 |
|
136 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 四平市铁西区泉沟工业区 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 2升/桶 | 2018-07-18 |
|
137 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区致远街320号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 玉米胚芽油(分装) | 900mL/瓶 | 2017-11-21 |
|
138 | 吉林市龙潭区亿母圆黑木耳种植专业合作社 | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇安山村三社 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 天然野生小黄蘑 | 250克/袋 | 2018-03-20 |
|
附件:
关于部分不合格项目的说明.docx
本次检验项目.docx