食品类
经营者 | 商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 抽检机构 | 备注 |
佛山市合生创展旅游发展有限公司 | 腊肠 | / | 散装 | 2019-01-03 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║13mg/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区西南街祺丰园水果档 | 马坝油粘米 | 南新永祥及图形商标 | 5kg/袋 | 2019/04/22 | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区西南街谭红英菜档 | 菠菜 | / | 散装 | 2019/05/05 | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区西南街叶记副食店 | 软粘米 | / | 散装 | 2019/04/20 | 镉(以Cd计)║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市华美食品有限公司 | 蔓越莓曲奇 | / | 160g/罐 | 2019-04-15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.115g/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区华美丰食品有限公司 | 冰心蛋糕 | / | 100g/包 | 2019-04-16 | 菌落总数║6.6×104;1.4×104;1.8×105;2.8×104;1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市香兰食品有限公司 | 广式糯米鸡 | 图形商标 | 600克/袋 | 2019-5-5 | 菌落总数║1.7×104;1.3×104;1.5×104;2.8×104;5.8×103CFU/g║n=5,c=1,m=104,M=105CFU/g、大肠菌群║1.3×103;1.5×102;1.7×103;2.7×103;85CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=102CFU/g | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区芦苞镇实验小学 | 淡口头菜 | / | / | / | 苯甲酸 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区芦苞镇颜兆包子店 | 白馒头 | / | / | 2019-4-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.527g/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区芦苞镇颜兆包子店 | 黄馒头 | / | / | 2019-4-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.18g/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区西南街湘食益堂餐厅 | 桃优香占米 | / | 15kg/袋 | 2019-04-03 | 镉(以Cd计)║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市皇喜餐饮服务有限公司 | 萝卜干(半干态腌渍菜) | / | 散装称重 | 2019-2-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.53g/kg║≤1.0g/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区乐平镇叁陆玖快餐店 | 叉烧 | / | / | 2019-4-26 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║2.0mg/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区云东海街道何土拼小食店 | 永华金虾王 | / | 14.5kg/袋 | 2019-04-12 | 镉(以Cd计)║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇彭春花蔬菜档 | 黄豆芽 | / | / | 2019-5-8 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4氯苯氧乙酸计)║0.080mg/kg║不得检出 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇阳冬新鱼档 | 黄骨鱼(淡水) | / | / | 2019-5-8 | 孔雀石绿║3.0μg/kg║不得检出 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇赖日明烧腊档 | 烧肉 | / | / | 2019-5-7 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║4.2mg/kg║不得检出 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇粤味坊熟食档 | 叉烧 | / | / | 2019-5-7 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║2.2mg/kg║不得添加,胭脂红║0.0051g/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇曹志武熟食档 | 烟熏肉 | / | / | 2019-5-7 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║184mg/kg║≤30,胭脂红║0.0054g/kg║不得添加 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇王细娇食品档 | 萝卜条 | / | / | 2019-5-1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.40g/kg║≤1.0g/kg,糖精钠(以糖精计)║0.161g/kg║≤0.15g/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区大塘镇王细娇食品档 | 大头菜 | / | / | 2019-5-1 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.066║≤1 | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
佛山市三水区瑜曼日用百货店 | 黑加仑味李果 | 惠龍の品® | 350克/瓶 | 2018-11-01 | 亮蓝║0.078g/kg║≤0.025g/kg | 佛山市三水区市场监督管理局 |
|
广东顺德顺点食品有限公司 | 凤爪 | —— | 2500g/袋 | 2019年02月02日 | 大肠菌群║910,420,490,87,240(CFU/g)║n=5,c=1,m=10,M=100(CFU/g) | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东顺德顺点食品有限公司 | 蚝油凤酱 | —— | 500g/袋 | 2019年02月02日 | 氯化物(以NaCl计)║3.54%║10~22% | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东顺德顺点食品有限公司 | 秘制油包I | —— | 100g/袋 | 2019年02月02日 | 水分及挥发物║5.80g/100g║≤0.2g/100g | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区李禧记辉虫崩虫少食品制造有限公司分公司 | 大良虫崩虫少 | 李文辉 | 400克/包 | 2019年03月01日 | 粗脂肪║48.6%║≤42.0% | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市马冈园食品有限公司 | 椰蓉酥 | 马冈桃园 | 200克/包 | 2019年02月19日 | 粗脂肪║37.1%║≤34.0% | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区华永丰食品制造有限公司 | 蔓越莓曲奇 | —— | 200g/盒 | 2019年03月07日 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.210g/kg║不得检出g/kg | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山顺德春晓阳光面厂(普通合伙) | 肉松风味面 | 陳村® | 898克/包 | 2019年03月04日 | 酸度║2.10mL/10g║≤1.5mL/10g | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山顺德春晓阳光面厂(普通合伙) | 火锅面 | 陳村® | 2千克/箱 | 2019年03月01日 | 酸度║1.72mL/10g║≤1.5mL/10g | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东顺德味道宝食品有限公司 | 花胶 | —— | 200克/包 | 2019年02月22日 | 大肠菌群║<10, 60, 55, <10, <10(CFU/g)║n=5,c=1,m=10,M=100(CFU/g) | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 | 富贵吉祥(巧克力味千层酥) | 古越斋 | 150克/袋 | 2019年03月06日 | 粗脂肪║40.7%║≤34.0% | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区荣顺食品有限公司 | AD钙葡萄糖固体饮料 | 荣顺® | 750克/瓶 | 2019年03月04日 | 钙║0.176%║≥0.30% | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区荣顺食品有限公司 | 莲子葡萄糖淮山米粉 | 荣顺® | 350g/包 | 2019年02月25日 | 总糖(以葡萄糖计)║0.18g/100g║≥1.0g/100g | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市谷豆食品有限公司 | 寿桃包 | 谷豆顺 | 550g(12个)/包 | 2019年03月07日 | 大肠菌群-5║40, <10, 30,150,100CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东青城健康食品研发有限公司 | 黑芝麻粉 | 磨房喜事 | 400g/罐 | 2019年03月06日 | 镉(以Cd计)║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市特味食品有限公司 | 特味鸭脖 | —— | 200g/盒 | 2019年03月11日 | 菌落总数-5║2.2×10^3,2.4×10^4,2.7×10^4,2.1×10^4,4.3×10^4CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
顺德北滘顺梁烧腊加工场 | 叉烧 | —— | 散装称重 | 2019年03月15日 | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.0048g/kg║不得检出g/kg | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东天天商场有限公司 | 豉味五花腊肉 | 迎华 | 500克/包 | 2019-01-18 | 亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)║70 mg/kg║≤30 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区容桂陈德文副食店 | 白砂糖 | 大明山 | 50kg/包 | 2019-01-24 | 螨║检出║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区贰捌百货有限公司 | 花生夹心饼干 | --- | 400克/包 | 2018-08-09 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.25 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区均安镇旺转烧腊店 | 烧猪肉 | --- | 散装称重 | 2019-03-20 | 沙门氏菌║检出║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
顺德区均安镇均诺海味商行 | 腊肉 | --- | 散装称重 | 2019-03-19 | 亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)║83mg/kg║≤30 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
顺德区大良东苑市场黄杰涛冻品店 | 芝士香肠 | 金猪仔 | 360g/包 | 2019-02-16 | 菌落总数║①12000 ②14000 ③27000 ④29000 ⑤3300║≤n=5 c=2 m=10000 M=100000 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
顺德陈村陈春妙百货店 | 花生油 | --- | 散装 | 2019-02-20 | 黄曲霉毒素B1║53.1μg/kg║≤20 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区禄福山庄饮食有限公司 | 鲩鱼 | / | 散装 | 2019/03/14 | 孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)║12.4 μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | / |
佛山市旺桥园餐饮有限公司 | 飘香猪尾 | / | 散装 | 2019/03/14 | 山梨酸及其甲盐(以山梨酸计)║0.169g/kg║≤0.075g/kg | 佛山市顺德区市场监督管理局 | / |
佛山市顺德区君王酒店有限公司 | 大头鱼 | / | 散装 | 2019/03/15 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)║2.61μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | / |
佛山市顺德区北滘镇莘村中学 | 猪肉 | / | 散装称重 | 2019/03/21 | 五氯酚酸钠║9.0(结果以五氯酚计)μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区国华纪念中学 | 豆芽 | / | 散装称重 | 2019/03/22 | 4-氯苯氧乙酸钠║140μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区国华纪念中学 | 鸡肉 | / | 散装称重 | 2019/03/22 | 五氯酚酸钠║15.1(结果以五氯酚计)μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区北滘镇君盈酒家 | 河虾 | / | 散装称重 | 2019/3/27 | 呋喃西林代谢物 SEM(氨基脲)║25.4μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山中德工业服务区管理委员会 | 太阳鱼 | / | 散装称重 | 2019-4-3 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║2528μg/kg(恩诺沙星与环丙沙星之和)║≤100 μg/kg(恩诺沙星与环丙沙星之和) | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东万和新电气股份有限公司 | 鸡蛋 | / | 散装称重 | 2019-3-25 | 氟苯尼考║1.3μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
广东万和新电气股份有限公司 | 豆芽 | / | 散装称重 | 2019-4-3 | 4-氯苯氧乙酸钠║182μg/kg║不得检出 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
|
佛山市顺德区柴埠溪川粤菜火锅店 | 熟驴肉 | 散装 | / | 购进日期2019-05-18 | 菌落总数║2.7×107CFG/g║<106 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
药品类
经营者 | 商品名称 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 抽检机构 | 备注 |
阳山县江英镇志星药店 | 风湿关节炎片 | 每片重0.32g(薄膜衣) | 180402 | 松香酸 | 广东省药品监督管理局 |
|
深圳市健华药业连锁有限公司龙华清湖分店 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 1180512 | 溶出度 | 广东省药品监督管理局 |
|
广东国药医药连锁企业有限公司深圳新乐分店 | 清热暗疮丸 | / | 20170202 | 水分 | 广东省药品监督管理局 |
|
深圳市立丰大药房有限公司新围分店 | 三七伤药片 | 每片重0.3g | 171228 | 性状 | 广东省药品监督管理局 |