5月24日,海关总署官网发布2019年4月未准入境的食品化妆品信息。2019年4月,全国海关在口岸监管环节检出安全卫生项目不合格并未准入境的食品92批、化妆品5批。
未准入境的食品涉及23个国家或地区的16类产品,加拿大、越南和俄罗斯分列前3位,特殊食品类、饮料类和糕点饼干类分列前3位。食品未准入境原因主要为品质不合格、微生物污染和食品添加剂超标,共计63批。未准入境的化妆品来自法国、韩国和德国,涉及肤用化妆品、发用化妆品、美容化妆品等,未准入境原因为货证不符和超过保质期。
以上未准入境的食品化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。
郑重说明:本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要 求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年4月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千 克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 1905310000 | 119000002136046-2 | 阿尔布诺彩虹曲奇饼 干 | 波兰 | MOKATE SP Z O.O | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 21 | 超过保质期 | 上海 |
2 | 1905900000 | 119000002136046-3 | 阿尔布诺佛罗伦萨蔓 越莓脆饼(糕点) | 波兰 | MOKATE SP Z O.O | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 7.8 | 超过保质期 | 上海 |
3 | 1905900000 | 119000002136046-4 | 阿尔布诺佛罗伦萨南 瓜籽脆饼(糕点) | 波兰 | MOKATE SP Z O.O | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 7.87 | 超过保质期 | 上海 |
4 | 1905900000 | 119000002136046-6 | 阿尔布诺佛罗伦萨葵 花籽脆饼(糕点) | 波兰 | MOKATE SP Z O.O | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 7.8 | 超过保质期 | 上海 |
5 | 2105000000 | 119000001728109-1 | 西伯利亚浆果火炬甜 筒冰淇淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 210 | 1. 大肠菌群超标;2. 菌落总数超标 | 满洲里 |
6 | 2105000000 | 119000001727911-1 | “波洛斯克棉花糖” 冰淇淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 294 | 1. 大肠菌群超标;2. 菌落总数超标 | 满洲里 |
7 | 2105000000 | 119000001729954-1 | 西伯利亚草莓火炬甜 筒冰淇淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 210 | 菌落总数超标 | 满洲里 |
8 | 2105000000 | 119000001728175-1 | 梅格蓝色库拉索冰淇 淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 207 | 菌落总数超标 | 满洲里 |
9 | 2105000000 | 119000001728033-1 | 西伯利亚蓝色云杉甜 筒冰淇淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 367 | 菌落总数超标 | 满洲里 |
10 | 2105000000 | 119000001727616-1 | 梅格草莓味冰淇淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 207 | 大肠菌群超标 | 满洲里 |
11 | 2105000000 | 119000001727462-1 | 雪城爱斯基摩牛奶巧 克力味冰淇淋 | 俄罗斯 | 新库兹涅克股份公司 | 满洲里市安格进出口 有限公司 | 1513000011 | 352.8 | 1. 大肠菌群超标;2. 菌落总数超标 | 满洲里 |
12 | 2106909001 | 119000001557840-1 | 婴幼儿奶粉 | 越南 | / | 杭州亿纳纺织品有限 公司 | / | 2.55 | 未获检验检疫准入 | 宁波 |
13 | 2106909090 | 119000000868171-12 | MUTANT运动营养食品 (桃子味) | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 91.800 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
14 | 2106909090 | 119000000868171-13 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 84.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
15 | 2106909090 | 119000000868171-14 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 70.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
16 | 2106909090 | 119000000868171-15 | MUTANT运动营养食品 (甜冰茶味) | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 138.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
17 | 2106909090 | 119000000868171-16 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 54.300 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
18 | 2106909090 | 119000000868171-17 | MUTANT运动营养食品 (芒果味) | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 56.700 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
19 | 2106909090 | 119000000868171-18 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 41.800 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
20 | 2106909090 | 119000000868171-19 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 125.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
21 | 2106909090 | 119000000868171-20 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 376.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
22 | 2106909090 | 119000000868171-21 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 75.200 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
23 | 2106909090 | 119000000868171-22 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 196.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
24 | 2106909090 | 119000000868171-23 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 226.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
25 | 2106909090 | 119000000868171-24 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 100.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
26 | 2106909090 | 119000000868171-25 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 104.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
27 | 2106909090 | 119000000868171-26 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 100.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
28 | 2106909090 | 119000000868171-27 | MUTANT运动营养食品 | 加拿大 | FIT FOODS LTD.C | 宁波港慧供应链管理 有限公司 | 3818000213 | 207.000 | 1. L-亮氨酸指标不符 合国家标准要求;2. | 宁波 |
29 | 2106909090 | 119000000651370-1 | 黑糖糖浆 | 台湾地区 | YE YEN GEN CO.,LTD. | 上海恩霈贸易有限公 司 | 3118001114 | 8400 | 超范围使用食品添加剂 安赛蜜 | 上海 |
30 | 2106909090 | 119000000651370-2 | 黑糖糖浆 | 台湾地区 | YE YEN GEN CO.,LTD. | 上海恩霈贸易有限公 司 | 3118001114 | 750 | 超范围使用食品添加剂 安赛蜜 | 上海 |
31 | 2201901100 | 119000001960161-1 | 富士山饮用天然水 | 日本 | 大協株式会社 | 木东贸易(上海)有 限公司 | 3100681108 | 18720 | 标签不合格 | 上海 |
32 | 2202100090 | 119000001704318-6 | 波子汽水(橙子味) | 日本 | HATA KOSEN CO.,LTD | 上海汉德斯蒂工贸有 限公司 | 3100655563 | 600 | 超过保质期 | 上海 |
33 | 2202990099 | 119000001146892-2 | 塔布罗佐稻米饮品 | 意大利 | Centrale del Latte di Torino | 浙江省国际贸易集团 温州有限公司 | 3312000229 | 240 | 违规使用营养强化剂维 生素B12 | 宁波 |
34 | 2202990099 | 119000001146892-3 | 塔布罗佐燕麦饮品 | 意大利 | Centrale del Latte di Torino | 浙江省国际贸易集团 温州有限公司 | 3312000229 | 240 | 违规使用营养强化剂维 生素B12 | 宁波 |
35 | 2208909099 | 119000001583622-2 | 奄美黑糖烧酒(蒸馏 酒) | 日本 | 町田酒造株式会社 | 萨摩酒造(上海)商 贸有限公司 | 3113031900000 | 8.55 | 标签不合格 | 上海 |
36 | 207132900 | 119000001719300-1 | 冷冻鸡翅中尖 | 巴西 | JBS AVES LTDA | 中粮肉食(北京)有限 公司 | 1112000486 | 27060 | 污秽腐败 | 上海 |
37 | 302141000 | 119000002180327-1 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 挪威 | NOVA SEA AS AVDA INDUSTRI | 深圳市海事昌进出口 贸易有限公司 | 4700635567 | 6716.6 | 检出水生动物疫病 | 深圳 |
38 | 302141000 | 119000002169637-1 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 挪威 | NOVA SEA AS AVDA INDUSTRI | 深圳市海事昌进出口 贸易有限公司 | 4700635567 | 577.186 | 检出水生动物疫病 | 深圳 |
39 | 302141000 | 119000001154804-1 | 冰鲜大西洋鲑鱼 | 挪威 | AUSTEVOLL | 深圳市正瑞诚实业发 展有限公司 | 4700641365 | 6698.1 | 检出水生动物疫病 | 深圳 |
40 | 306172900 | 119000001703748-1 | 冻南美白虾(去头) | 印度 | M/s Fresh Catch | 广西世兴果业有限公 司 | 4519000013 | 19200 | 货证不符 | 南宁 |
41 | 401200000 | 119000001865833-1 | 纽兰特巴氏杀菌乳 | 新西兰 | Green Valley | 宁波泛太平洋纽爵国 际贸易有限公司 | 3814000046 | 340.000 | 酸度超标 | 宁波 |
42 | 409000000 | 119000000192423-1 | 打开套娃椴树蜂蜜 | 俄罗斯 | ООО «Р у с с к | 赋任纯国际贸易(上 海)有限公司 | 3116001117 | 243 | 检出动物疫病 | 上海 |
43 | 409000000 | 119000000192423-3 | 打开套娃多花种蜂蜜 | 俄罗斯 | ООО «Р у с с к | 赋任纯国际贸易(上 海)有限公司 | 3116001117 | 165 | 检出动物疫病 | 上海 |
44 | 409000000 | 119000000278340-1 | 蜜达维白蜂蜜 | 吉尔吉斯 斯坦 | “Kyrgyzstan Heyday Silk Road” LTD | 山东龙之腾国际贸易 有限公司 | 3718001381 | 25 | 1. 蔗糖指标不符合国 家标准要求;2. 果糖 指标不符合国家标准要 求;3. 葡萄糖指标不 符合国家标准要求 | 乌鲁木齐 |
45 | 409000000 | 119000000278340-2 | 蜜达维白蜂蜜 | 吉尔吉斯 斯坦 | “Kyrgyzstan Heyday Silk Road” LTD | 山东龙之腾国际贸易 有限公司 | 3718001381 | 52.5 | 1. 蔗糖指标不符合国 家标准要求;2. 果糖 指标不符合国家标准要 求;3. 葡萄糖指标不 符合国家标准要求 | 乌鲁木齐 |
46 | 409000000 | 119000000278340-3 | 蜜达维白蜂蜜 | 吉尔吉斯 斯坦 | “Kyrgyzstan Heyday Silk Road” LTD | 山东龙之腾国际贸易 有限公司 | 3718001381 | 20 | 1. 蔗糖指标不符合国 家标准要求;2. 果糖 指标不符合国家标准要 求;3. 葡萄糖指标不 符合国家标准要求 | 乌鲁木齐 |
47 | 409000000 | 119000000278340-4 | 蜜达维黑色蜂蜜 | 吉尔吉斯 斯坦 | “Kyrgyzstan Heyday Silk Road” LTD | 山东龙之腾国际贸易 有限公司 | 3718001381 | 2.5 | 1. 蔗糖指标不符合国 家标准要求;2. 果糖 指标不符合国家标准要 求;3. 葡萄糖指标不 符合国家标准要求 | 乌鲁木齐 |
48 | 409000000 | 119000000767172-1 | “养蜂场“蜂蜜- | 吉尔吉斯 斯坦 | 《Ches》LLC | 河南达沃实业有限公 司 | 4119000007 | 25 | 菌落总数超标 | 乌鲁木齐 |
49 | 409000000 | 119000000767172-2 | “养蜂场”蜂蜜- | 吉尔吉斯 斯坦 | 《Ches》LLC | 河南达沃实业有限公 司 | 4119000007 | 25 | 菌落总数超标 | 乌鲁木齐 |
50 | 709600000 | 119000002562067-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥力品工贸有限公 司 | 4504600872 | 15360 | 携带有害生物 | 南宁 |
51 | 709600000 | 119000002610737-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市天惠贸易有限 公司 | 4504600508 | 15930 | 携带有害生物 | 南宁 |
52 | 709600000 | 119000002633476-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西凭祥百联盈国际 物流有限公司 | 4500410019 | 17280 | 携带有害生物 | 南宁 |
53 | 709600000 | 119000002635556-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市天惠贸易有限 公司 | 4504600508 | 15340 | 携带有害生物 | 南宁 |
54 | 709600000 | 119000002040825-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市泽泉贸易有限 公司 | 4504601070 | 16080 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 南宁 |
55 | 709600000 | 119000002176537-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市文祥进出口贸 易有限公司 | 4504500851 | 15480 | 标签不合格 | 南宁 |
56 | 709600000 | 119000002151407-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 宁明县德冠贸易有限 公司 | 4518000029 | 15930 | 1. 携带有害生物;2. 标签不合格 | 南宁 |
57 | 709600000 | 119000002303258-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西圆方贸易有限公 司 | 4500110001 | 15180 | 携带有害生物 | 南宁 |
58 | 709600000 | 119000002299695-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 凭祥市天惠贸易有限 公司 | 4504600508 | 15930 | 携带有害生物 | 南宁 |
59 | 709600000 | 119000002122324-1 | 鲜辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 广西圆方贸易有限公 司 | 4518000082 | 15060 | 携带有害生物 | 南宁 |
60 | 712399990 | 119000001738376-1 | 猴头菇粉 | 台湾地区 | 葡萄王生技股份有限 公司 | 上海葡萄王企业有限 公司 | 3100712368 | 10 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
61 | 813100000 | 119000001086823-1 | 杏干(品目0801至 | 阿富汗 | EHSAN HAMED LTD | 浙江章海进出口有限 公司 | 3318000203 | ######## | 超限量使用食品添加剂 二氧化硫 | 宁波 |
62 | 904210000 | 119000001570219-1 | 辣椒干 | 印度 | NANDYALA SATYANARAYANA | 广西宁明多永利进出 口贸易有限公司 | 4519000049 | 45500 | 产品霉变 | 南宁 |
63 | 904210000 | 119000001513099-1 | 辣椒干 | 印度 | INDEPENDENT MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | 广西宁明多永利进出 口贸易有限公司 | 4519000049 | 14500 | 产品霉变 | 南宁 |
64 | 904210000 | 119000001509267-1 | 辣椒干 | 印度 | INDEPENDENT MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | 广西宁明多永利进出 口贸易有限公司 | 4519000049 | 14500 | 产品霉变 | 南宁 |
65 | 904210000 | 119000002680805-1 | 辣椒干 | 印度 | INDEPENDENT MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED | 广西宁明多永利进出 口贸易有限公司 | 4519000049 | 14780 | 产品霉变 | 南宁 |
66 | 1108110000 | 119000002052321-1 | 双箭牌小麦淀粉 | 比利时 | TEREOS STARCH & SWEETENERS BELGIUM N. V. | 深圳市海盛昌商贸有 限公司 | 4713000248 | 19750 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 深圳 |
67 | 1206009000 | 119000000700933-1 | 葵花子 | 哈萨克斯 坦 | KHEICHA有限责任公 司 | 塔城市三安国际物流 有限公司 | / | 20980 | 铅含量超标 | 乌鲁木齐 |
68 | 1513190000 | 119000000964037-1 | 精炼椰子油 | 菲律宾 | OLEO- FATS,INCORPORATED | 邦吉洛德斯(上海) 贸易有限公司 | 3112000737 | 80 | 污秽腐败 | 深圳 |
69 | 1905310000 | 119000002284297-1 | 蜜多谷物牛奶巧克力 饼干 | 法国 | ITM EXPORT | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 403.2 | 超过保质期 | 上海 |
70 | 1905310000 | 119000002284297-2 | 惠利丰牌巧克力味手 指形饼干 | 法国 | ITM EXPORT | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 320.4 | 超过保质期 | 上海 |
71 | 1905310000 | 119000002284297-3 | 塞尔琳娜牌布列塔尼 棋子饼干 | 法国 | ITM EXPORT | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 660 | 超过保质期 | 上海 |
72 | 1905310000 | 119000002284372-2 | 惠利丰牌早餐饼干 | 法国 | ITM EXPORT | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 728 | 超过保质期 | 上海 |
73 | 1905310000 | 119000002284372-3 | 惠利丰牌巧克力味手 指形饼干 | 法国 | ITM EXPORT | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 360 | 超过保质期 | 上海 |
74 | 1905310000 | 119000000935467-19 | 优客Bebe牛奶蜂蜜香 蕉味饼干 | 土耳其 | Ulker Cikolata | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 684 | 1. 超范围使用营养强 化剂维生素B12;2. 超 范围使用营养强化剂磷 | 深圳 |
75 | 1905310000 | 119000000935467-18 | 优客Bebe牛奶味饼干 | 土耳其 | Ulker Cikolata | 中设(湖北)机械设 备工程有限公司 | 4217000086 | 684 | 1. 超范围使用营养强 化剂维生素B12;2. 超 范围使用营养强化剂磷 | 深圳 |
76 | 1905900000 | 119000001632493-9 | 涩谷红薯羊羹(糕 点) | 日本 | Shibuya Foods Co.,Ltd,Kochi Factory | 上海峰一食品有限公 司 | 3114000550 | 167.04 | 未按要求提供证书或合 格证明材料 | 上海 |
77 | 2008993900 | 119000001151918-4 | 醇香海苔(4g*9) | 韩国 | 敬天食品株式会社 | 红河综合保税区飞盛 科技有限公司 | 5309600437 | 40 | 菌落总数超标 | 昆明 |
78 | 2008993900 | 119000001151918-5 | 舒川海苔(4g*9) | 韩国 | 敬天食品株式会社 | 红河综合保税区飞盛 科技有限公司 | 5309600437 | 40 | 菌落总数超标 | 昆明 |
79 | 2008993900 | 119000001151918-6 | 传统海苔(4g*9) | 韩国 | 敬天食品株式会社 | 红河综合保税区飞盛 科技有限公司 | 5309600437 | 40 | 菌落总数超标 | 昆明 |
80 | 2008993900 | 119000001151918-9 | 醇香海苔(20g) | 韩国 | 敬天食品株式会社 | 红河综合保税区飞盛 科技有限公司 | 5309600437 | 50 | 菌落总数超标 | 昆明 |
81 | 2009120000 | 119000002284372-1 | 果莼多牌橙汁(含果 肉) | 法国 | ITM EXPORT | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 1072 | 超过保质期 | 上海 |
82 | 2101120000 | 119000002037463-1 | 中原牌三合一速溶咖 啡饮料(固体饮料) | 越南 | BRANCH OF TRUNG NGUYEN GROUP CORPORATION-SAI | 上海歆弈实业有限公 司 | 3117000714 | 9450 | 霉菌超标 | 上海 |
83 | 2101120000 | 119000002136046-5 | 经典拿铁咖啡饮品 | 波兰 | MOKATE SP Z O.O | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 7.9 | 超过保质期 | 上海 |
84 | 2104100000 | 119000001694165-6 | 康特面包丁配奶油味 南瓜汤粉 | 澳大利亚 | McCormick | 上海施狄贸易有限公 司 | 3112000861 | 1.16 | 超范围使用食品添加剂 核黄素 | 上海 |
85 | 2106909090 | 119000000415740-1 | 派乐萌南瓜胡萝卜汁 | 意大利 | Heinz Italia Spa | 杭州铭筱贸易有限公 司 | 3319000036 | 13 | 超范围使用食品添加剂 叶绿素铜钠盐 | 杭州 |
86 | 2106909090 | 119000000415740-2 | 派乐萌什锦蔬菜汁 | 意大利 | Heinz Italia Spa | 杭州铭筱贸易有限公 司 | 3319000036 | 15 | 超范围使用食品添加剂 叶绿素铜钠盐 | 杭州 |
87 | 2106909090 | 119000000415740-3 | 派乐萌青豆西葫芦汁 | 意大利 | Heinz Italia Spa | 杭州铭筱贸易有限公 司 | 3319000036 | 13 | 超范围使用食品添加剂 叶绿素铜钠盐 | 杭州 |
88 | 2106909090 | 119000001313964-1 | ACTIVLAB动力增肌粉 | 波兰 | Unipro Sp. z o.o. | 南京美欧荟国际贸易 有限公司 | 3218000573 | 1764 | 超范围使用食品添加剂 | 宁波 |
89 | 2106909090 | 119000002136046-1 | 劳埃德覆盆子姜片麦 卢卡蜂蜜蔓越莓调味 茶(非销售包装) | 波兰 | MOKATE SP Z O.O | 欧货易(上海)国际 贸易有限公司 | 3122445668 | 23 | 超过保质期 | 上海 |
90 | 2106909090 | 119000001523800-1 | 维他白牛头牛奶饮料 | 中国香港 | 维他奶国际集团有限 公司 | 深圳市中美华旗投资 发展有限公司 | 4713000103 | 8100 | 标签不合格 | 深圳 |
91 | 2106909090 | 119000001708523-1 | 柏沛乐苹果味固体饮 料 | 保加利亚 | Vita pro JV | 东莞柏沛乐贸易有限 公司 | 4416001462 | 1953 | 标签不合格 | 深圳 |
92 | 2201101000 | 118000006845764-1 | 闪耀的雅拉拉特天然 含气矿泉水 | 亚美尼亚 | ARARAI GROUP LLC | 烟台高新国际科技合 作有限公司 | 3716000757 | 5940 | 亚硝酸盐指标不符合国 家标准要求 | 上海 |
郑重说明:本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年4月未准入境的化妆品信息