据天津市东丽区市场监督管理局网站2019年8月20日消息,该局开展食品抽样检验,其中生产环节抽检16批次、餐饮服务环节抽检27批次、保健食品抽检14批次。经检验,抽检的产品全部合格。
东丽区食品监督抽检合格产品信息(2019年第十一批)
抽样编号 | 序号 | 抽检环节 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 经营类别 | 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 承检机构 | 备注 |
DLQ-14q-19 | 1 | 餐饮环节 | 锦绣荣丰贸易(北京)有限公司 | 北京市海淀区阜石路甲69号院13号楼2层212 | 天津大铁勺餐饮发展有限公司东丽新业广场分店 | 中型餐馆 | 天津市东丽区 | 白砂糖 | 计量称重 | 2019.7.8 | 食糖 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-15q-19 | 2 | 餐饮环节 | 锦绣荣丰贸易(北京)有限公司 | 北京市海淀区阜石路甲69号院13号楼2层212 | 天津大铁勺餐饮发展有限公司东丽新业广场分店 | 中型餐馆 | 天津市东丽区 | 干辣椒 | 计量称重 | 2019.6.30 | 调味料 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-16q-19 | 3 | 餐饮环节 | 天津东丽区高桂风蔬菜经营部 | 东丽商贸城 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 洋白菜 | 计量称重 | 2019.7.17 | 蔬菜 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-17q-19 | 4 | 餐饮环节 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 香甜醋 | 1.2L/瓶 | 2017.10.18 | 调味品 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-18q-19 | 5 | 餐饮环节 | 天津东丽区高桂风蔬菜经营部 | 东丽商贸城 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 黄瓜 | 计量称重 | 2019.7.17 | 蔬菜 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-19q-19 | 6 | 餐饮环节 | 天津东丽区高桂风蔬菜经营部 | 东丽商贸城 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 干辣椒 | 计量称重 | 2019.7.10 | 调味料 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-20q-19 | 7 | 餐饮环节 | 李锦记(广州)食品有限公司委托 | 广州经济技术开发区金华二街5号 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 香辣酱 | 205克/瓶 | 2019.1.30 | 调味品 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-21q-19 | 8 | 餐饮环节 | 天津东丽区高桂风蔬菜经营部 | 东丽商贸城 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 花椒 | 计量称重 | 2019.7.10 | 调味料 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-22q-19 | 9 | 餐饮环节 | 天津中康华盛食品有限公司 | 天津市宁河区宁河现代产业区海航东路新华科技城18号 | 天津市东丽区辉煌利德顺饭庄 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 绵白糖 | 390g/袋 | 2019.6.1 | 食糖 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-23q-19 | 10 | 餐饮环节 | 天津天航地宇农业科技有限公司 | 天津市西青区中北镇顺通花园农贸市场62-64号 | 天津市东丽区茂春香烤鸭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 长茄子 | 计量称重 | 2019.7.17 | 蔬菜 | 津市场监管丽食[2019]11号 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-24q-19 | 11 | 餐饮环节 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 天津市东丽区茂春香烤鸭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2018.7.8 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-25q-19 | 12 | 餐饮环节 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 天津市东丽区茂春香烤鸭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 番茄调味酱 | 1千克/桶 | 2019.2.19 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-26q-19 | 13 | 餐饮环节 | 天津长红副食调料批发商行 | 天津市河北区兴博园底商 | 天津市东丽区茂春香烤鸭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 白砂糖 | 计量称重 | 2019.7.13 | 食糖 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-27q-19 | 14 | 餐饮环节 | 天津长红副食调料批发商行 | 天津市河北区兴博园底商 | 天津市东丽区茂春香烤鸭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 干辣椒 | 计量称重 | 2019.7.13 | 调味料 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-28q-19 | 15 | 餐饮环节 | ---- | ---- | 天津市东丽区尚谊味餐厅 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 菠菜 | 计量称重 | 2019.7.17 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-29q-19 | 16 | 餐饮环节 | ---- | ---- | 天津市东丽区尚谊味餐厅 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 金针菇 | 计量称重 | 2019.7.17 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-30q-19 | 17 | 餐饮环节 | 四川保宁醋有限公司 | 四川省南充市阆中市公园路63号 | 天津市东丽区尚谊味餐厅 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 保宁醋 | 430ml/瓶 | 2019.03.28 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-31q-19 | 18 | 餐饮环节 | ---- | ---- | 天津市东丽区尚谊味餐厅 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 白砂糖 | 计量称重 | 2019.7.12 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-32q-19 | 19 | 餐饮环节 | ---- | ---- | 天津市东丽区尚谊味餐厅 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 干辣椒 | 计量称重 | 2019.7.12 | 调味料 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-33q-19 | 20 | 餐饮环节 | 商贸城市场(新立菜市场) | 先锋东路 | 天津市东丽区金来客饭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 黄瓜 | 计量称重 | 2019.7.22 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-34q-19 | 21 | 餐饮环节 | 商贸城市场(新立菜市场) | 先锋东路 | 天津市东丽区金来客饭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 干辣椒 | 计量称重 | 2019.7.15 | 调味料 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-35q-19 | 22 | 餐饮环节 | 新立菜市场 | 先锋东路 | 天津市东丽区金来客饭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 豆芽菜 | 计量称重 | 2019.7.22 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-36q-19 | 23 | 餐饮环节 | 商贸城市场 | 先锋东路 | 天津市东丽区金来客饭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 圆生菜 | 计量称重 | 2019.7.22 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-37q-19 | 24 | 餐饮环节 | 商贸城市场 | 先锋东路 | 天津市东丽区金来客饭店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 西红柿 | 计量称重 | 2019.7.22 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-38q-19 | 25 | 餐饮环节 | 兴君食品 | ---- | 天津彤德餐饮有限公司第一分店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 菠菜 | 计量称重 | 2019.7.23 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-39q-19 | 26 | 餐饮环节 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区范江工业园东园 | 天津彤德餐饮有限公司第一分店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 味极鲜特级酱油 | 计量称重 | 2019.3.24 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-40q-19 | 27 | 餐饮环节 | 兴君食品 | ---- | 天津彤德餐饮有限公司第一分店 | 小型餐馆 | 天津市东丽区 | 洋白菜 | 计量称重 | 2019.7.23 | 蔬菜 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-7B-19 | 28 | 保健食品 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园 | 天津市泽民大药房有限公 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 钙铁锌咀嚼片 | 72g(1.2g/片*60片) | 2018.2.24 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-8B-19 | 29 | 保健食品 | 厦门永福星保健品有限公司 | 厦门市同安区美溪道思明区工业园 | 天津市泽民大药房有限公 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 绿臣牌钙片(成人) | 120g(2.0g/片*60片)/盒 | 2019.1.3 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-9B-19 | 30 | 保健食品 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园 | 天津市泽民大药房有限公 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 多种维生素矿物质片(女士型、男士型) | 90g(1.5g/片*30片/瓶*2瓶)/盒 | 2018.5.10 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-10B-19 | 31 | 保健食品 | 厦门永福星保健品有限公司 | 厦门市同安区美溪道思明区工业园 | 天津市泽民大药房有限公 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 绿臣牌钙片 | 120g(2.0g/片*60片/盒) | 2019.1.3 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-11B-19 | 32 | 保健食品 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区 | 天津市润生堂医药连锁有限公司一店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 钙维生素D软胶囊 | 60g(1.0g/粒*60粒) | 2019.2.10 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-12B-19 | 33 | 保健食品 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 威海经济区 | 天津市润生堂医药连锁有限公司一店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 多种维生素加矿物质片 | 100g(1000mg/片*100片) | 2019.1.4 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-13B-19 | 34 | 保健食品 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园 | 天津市润升堂医药连锁有限公司一店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 广赛牌力朗咀嚼片 | 78g(1.3g/片*60片) | 2018.4.14 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-14B-19 | 35 | 保健食品 | 威海紫光金奥力生物技术有限公司 | 威海经济技术区 | 天津市润升堂医药连锁有限公司一店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 钙镁片 | 100g(1g/片*100片) | 2018.9.13 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-15B-19 | 36 | 保健食品 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道 | 天津市润升堂医药连锁有限公司一店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 纽倍乐牌鱼油软胶囊 | 100g(1000mg/粒*100粒) | 2018.1.21 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-16B-19 | 37 | 保健食品 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区 | 天津市润升堂医药连锁有限公司二店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 维生素B族片 | 50g(0.5g/片*100片)瓶 | 2019.3.2 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-17B-19 | 38 | 保健食品 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园 | 天津市润升堂医药连锁有限公司二店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 纽斯葆牌大豆磷脂软胶囊 | 100g(1g/粒*100粒) | 2018.11.19 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-18B-19 | 39 | 保健食品 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区 | 天津市润升堂医药连锁有限公司二店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 氨糖软骨素钙片(健力多) | 183.6g(1.02g/片*180片)/盒 | 2019.4.11 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-19B-19 | 40 | 保健食品 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路 | 天津市润升堂医药连锁有限公司二店 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 氨糖软骨素维生素D钙片 | 102克(120片/瓶) | 2018.12.18 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
Dlq-20B-19 | 41 | 保健食品 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区 | 天津市东丽区俊生堂大药房 | 零售市场 | 天津市东丽区 | 碧生源牌常菁茶 | 62.5克(2.5克*20袋+12.5克)/盒 | 2018.11.1 | 保健食品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-8F-19 | 42 | 生产环节(风险监测) | 天津市恩来顺科技有限公司 | 东丽区三纬路3号 | 天津市恩来顺科技有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 恩来顺(辣)火锅蘸料 | 115克/袋 | 2019.7.6 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-9F-19 | 43 | 生产环节(风险监测) | 天津市恩来顺科技有限公司 | 东丽区三纬路3号 | 天津市恩来顺科技有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 恩来顺火锅蘸料 | 115克/袋 | 2019.7.5 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-6FZ-19 | 44 | 生产环节(专项抽检) | 天津伊利乳品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 天津市津乐园食品股份有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 风味发酵乳 | 1.5kg/桶 | 2019.7.27 | 乳制品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLQ-7FZ-19 | 45 | 生产环节(专项抽检) | 天津市利达饮料有限公司 | 华明街北于堡赤欢路2602号 | 天津市利达饮料有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 丽湖泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2019.7.31 | 桶装水 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-117-19 | 46 | 生产环节(监督抽检) | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 军粮城苗街 | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 麻花 什锦味 | 计量称重 | 2019.7.12 | 糕点 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-118-19 | 47 | 生产环节(监督抽检) | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 军粮城苗街 | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 麻花 椒盐口味 | 计量称重 | 2019.7.12 | 糕点 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-119-19 | 48 | 生产环节(监督抽检) | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 军粮城苗街 | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 麻花 黑芝麻口味 | 计量称重 | 2019.7.12 | 糕点 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-120-19 | 49 | 生产环节(监督抽检) | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 军粮城苗街 | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 天津麻花(花生味) | 计量称重 | 2019.7.13 | 糕点 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-121-19 | 50 | 生产环节(监督抽检) | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 军粮城苗街 | 桂荣斋(天津)食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 麻花 桂花口味 | 计量称重 | 2019.7.12 | 糕点 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-122-19 | 51 | 生产环节(监督抽检) | 天津市恩来顺科技有限公司 | 三纬路3号 | 天津市恩来顺科技有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 涮羊肉调料 | 115g/袋 | 2019.7.5 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-123-19 | 52 | 生产环节(监督抽检) | 天津市恩来顺科技有限公司 | 三纬路4号 | 天津市恩来顺科技有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 涮羊肉调料 辣 | 115g/袋 | 2019.7.6 | 调味品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-124-19 | 53 | 生产环节(监督抽检) | 天津市承海生物科技有限公司 | 金桥工业园 | 天津市承海生物科技有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 参姜粉 | 450g/盒 | 2019.7.15 | 固体饮料 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-125-19 | 54 | 生产环节(监督抽检) | 天津市康利食品有限公司 | 军粮城街 | 天津市康利食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 牛肉干 香辣7.5 | 46g/袋 | 2019.7.5 | 肉制品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-126-19 | 55 | 生产环节(监督抽检) | 天津市康利食品有限公司 | 军粮城街 | 天津市康利食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 牛肉干 香辣7.11 | 46克/袋 | 2019.7.11 | 肉制品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-127-19 | 56 | 生产环节(监督抽检) | 天津市康利食品有限公司 | 军粮城街 | 天津市康利食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 牛肉干 香辣7.3 | 60g/袋 | 2019.7.3 | 肉制品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
DLq-128-19 | 57 | 生产环节(监督抽检) | 天津市康利食品有限公司 | 军粮城街 | 天津市康利食品有限公司 | 生产企业 | 天津市东丽区 | 牛肉干(香辣口味)6.25 | 60克袋 | 2019.6.25 | 肉制品 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 天津市东丽区产品质量监督检验所 |
|
说明:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和检验项目