近日,上海市市场监督管理局公布2019年第33期省级食品安全监督抽检信息,涉及5大类食品,包括炒货食品及坚果制品,豆制品,食用农产品,蔬菜制品,水果制品等。抽检样品共计523批次,其中合格517批次、不合格6批次。
不合格样品为食用农产品6批次,不合格项目涉及镉、硝基呋喃-呋喃唑酮代谢物(AOZ)、啶虫脒、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。上海市市场监督管理局表示,对抽检中发现的不合格产品,已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
消费者如购买或在市场上发现不合格食品时,可拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
食用农产品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 宣称:上海浦信蔬果专业合作社 | / | 上海联家超市有限公司七宝店 | 上海市闵行区七莘路3655号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2019/6/17 | 镉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
2 | 宣称:宁波江北中大天海食品有限公司 | / | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 | 上海市松江区光星路1399号-L118-L228 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 购进日期:2019/5/28 | 硝基呋喃-呋喃唑酮代谢物(AOZ)║5.92μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
3 | 上海台宝蔬果专业合作社 | 嘉定区江桥镇翔江公路1888号1幢 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 上海市浦东新区惠南镇人民西路955号一至三层 | 青菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2019年06月12日 | 啶虫脒║3.36mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 上海市农药研究所有限公司 |
4 | 玲姐水产 | 宝山区泰和路1700号江阳水产市场N5-124号 | 上海旺伟商贸有限公司 | 上海市松江区九亭镇九新公路90弄1号104-113室 | 鳊鱼 | 散装 | / | 2019年06月05日(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║434.0ug/kg║ ≤100 ug/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
5 | 上海农产品批发市场 | 浦东新区沪南路2000号水产区-15号 | 上海妙庆食品商店 | 上海市徐汇区南宁路660号底层A-2号 | 鳊鱼 | 散装 | / | 2019年06月05日(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║175.4ug/kg║ ≤100 ug/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
6 | 喜地农贸市场(路传胜) | 浦东新区上海南路5588号H区136号 | 上海优炳超市有限公司 | 上海市徐汇区上中西路280号地下二层01室 | 鳊鱼 | 散装 | / | 2019年06月03日 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║503.5ug/kg║ ≤100 ug/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
注:排名不分先后