2019年8月20日,湖州市市场监督管理局网站发布《2019年第2季度浙江省儿童服装产品抽查结果概况》。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,原浙江省质量技术监督局组织开展了全省儿童服装产品监督抽查,抽查了湖州地区共30家企业的30批次儿童服装产品,合格28批次,批次合格率为93.3%。
此次儿童服装监督抽查,不合格项目主要集中在使用说明、纤维含量、附件抗拉强力项目上。信息显示,湖州织里地上草制衣厂生产的1批次儿童服装样品被检出使用说明、纤维含量项目不合格;湖州百衣服饰有限公司生产的1批次儿童服装样品被检出使用说明、纤维含量、附件抗拉强力项目不合格。
市场监管部门提醒消费者,在选购儿童服装时,一般首先要看吊牌和水洗唛,正规的吊牌应该是内容齐全,字迹清晰,从吊牌和洗唛上一般也能看出生产企业对自身产品质量的重视程度;其次要看面料材质、手感、针线做工等常规性能,同时,要观察有无刺激性气体、异味等影响人体健康的有害物质存在。
2019年第2季度儿童服装监督抽查结果汇总表
发布时间:2019年6月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 儿童服装 | 130/56、140/64、150/72、160/80 | 2019.3 | 浙江衣贝尔服饰有限公司 | 2019 | P | / |
2 | 儿童服装 | 120/56 | 2019.3 | 湖州德利针织制衣有限公司 | 2019 | P | / |
3 | 儿童服装 | 120/56 | 2019.3 | 湖州越谷服饰有限公司 | 2019 | P | / |
4 | 儿童服装 | 140/68、150/72、160/76、170/80A | 2019.2 | 湖州富美多针织时装有限公司 | 2019 | P | / |
5 | 儿童服装 | 130/60、140/64、150/68、160/72 | 2019.3 | 湖州益华制衣有限公司 | 2019 | P | / |
6 | 儿童服装 | 120/56 | 2019 | 湖州尚歌服饰有限公司 | 2019 | P | / |
7 | 儿童服装 | 110/56、120/60、130/60 | 2019.3 | 湖州织里阿龙衣族服饰有限公司 | 2019 | P | / |
8 | 儿童服装 | 150/68、160/72、170/80A、180/88A | 2019.3 | 湖州市织里杨氏针织服装有限公司 | 2019 | P | / |
9 | 儿童服装 | 120/60、130/60、140/64、150/68、160/72 | 2019.3 | 湖州优淘服饰有限公司 | 2019 | P | / |
10 | 儿童服装 | 120/56 | 2019.3 | 湖州织里若彤服饰有限公司 | 2019 | P | / |
11 | 儿童服装 | 140/64、150/68、160/72 | 2019.3 | 湖州小霸王制衣有限公司 | 2019 | P | / |
12 | 儿童服装 | 140/64 | 2019.3 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 2019 | P | / |
13 | 儿童服装 | 160/76 | 2019.3 | 浙江万顺服饰有限公司 | 2019 | P | / |
14 | 儿童服装 | 110/56、120/60、130/64、140/68、150/72 | 2018.12 | 湖州厚兴服饰有限公司 | 2019 | P | / |
15 | 儿童服装 | 120/52、130/56、140/60、150/68、160/76 | 2019.3 | 湖州豪得利制衣有限公司 | 2019 | P | / |
16 | 儿童服装 | 130/56 | 2019.4 | 湖州织里棽棽制衣厂 | 2019 | P | / |
17 | 儿童服装 | 5、7、9、11、13 | 2019.4 | 湖州织里地上草制衣厂 | 2019 | F | 使用说明、纤维含量 |
18 | 儿童服装 | 130/64、140/68、150/72、160/76 | 2019.4 | 湖州织里九骏服饰有限公司 | 2019 | P | / |
19 | 儿童服装 | 130/64、140/68、150/72 | 2019.4 | 湖州织里可可猫服饰有限公司 | 2019 | P | / |
20 | 儿童服装 | 140/64 | 2018.11 | 湖州今童王制衣有限公司 | 2019 | P | / |
21 | 儿童服装 | 120/60、130/64、140/68、150/72、160/76 | 2019.3 | 湖州织里奇迹故事有限公司 | 2019 | P | / |
22 | 儿童服装 | 100 | 2019.3 | 湖州百衣服饰有限公司 | 2019 | F | 使用说明、纤维含量、附件抗拉强力 |
23 | 儿童服装 | 130/56、140/60、150/64 | 2019.3 | 湖州织里番薯片服饰有限公司 | 2019 | P | / |
24 | 儿童服装 | 130/64、140/68、150/72、160/76 | 2019.3 | 湖州森贝服饰有限公司 | 2019 | P | / |
25 | 儿童服装 | 120/56 | 2019.4 | 吴兴织里小咖逗大咖制衣厂 | 2019 | P | / |
26 | 儿童服装 | 110/56、120/60、130/60、140/64、150/68 | 2019.3 | 湖州恩硕服饰有限公司 | 2019 | P | / |
27 | 儿童服装 | 110/56 | 2019.3 | 湖州织里世博王服饰有限公司 | 2019 | P | / |
28 | 儿童服装 | 120/56、130/60 | 2019.3 | 湖州吉米兄弟服饰有限公司 | 2019 | P | / |
29 | 儿童服装 | 120/60 | —— | 湖州织里飞天小丫服饰有限公司 | 2019 | P | / |
30 | 儿童服装 | 130/60、140/64 | 2019.3 | 湖州佳强服饰有限公司 | 2019 | P | / |
注:1.本表格内容应根据监督抽查信息如实填写,无此项内容的,则以“/”标示;
2.检验结论分为两种:检验结论为“符合监督检查要求”的,以字母“P”表示,检验结论为“不合格”的,以字母“F”表示;
3.无正当理由拒绝接受监督抽查的,应在备注中注明“拒检”;
4.不合格项目应细化到具体的项目名称;