8月23日,山西省市场监督管理局网站发布2019年第29期食品安全监督抽检信息公告。本期公布69批次监督抽检结果,其中不合格样品8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP19140000150330408 | 1 | / | / | 运城市金鑫大酒店有限公司 | 运城市盐湖区槐东南路88号 | 油炸面制品(风葫芦) | / | / | 2019-06-04(加工) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║500mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330411 | 2 | / | / | 运城市金鑫大酒店有限公司 | 运城市盐湖区槐东南路88号 | 粉条(干粉条) | / | / | 2019-05-03(购进) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║248mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330443 | 3 | / | / | 运城市亿适家商贸有限公司西郊店 | 运城市红旗西街397号 | 鸡蛋(皇太后散草鸡蛋) | / | / | 2019-05-27(购进) | 氟苯尼考║13.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330540 | 4 | / | / | 山西万豪美悦国际酒店有限公司 | 山西省晋中市开发区迎宾西街345号 | 复用餐饮具(面碗) | / | / | 2019-06-11(加工) | 大肠菌群║检出/50cm² ║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330567 | 5 | / | / | 晋中市榆次区怡悦星洲大椰餐厅 | 晋中市榆次区龙湖大街万达广场四层4018号 | 复用餐饮具(小料碗2) | / | / | 2019-06-12(加工) | 大肠菌群║检出/50cm² ║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330547 | 6 | / | / | 晋中市榆次区梵格胡桃里音乐餐吧 | 晋中市榆次区文苑街与定阳路交汇处水蜜芭莎一层 | 复用餐饮具(小料碗) | / | / | 2019-06-13(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330545 | 7 | / | / | 晋中市榆次区梵格胡桃里音乐餐吧 | 晋中市榆次区文苑街与定阳路交汇处水蜜芭莎一层 | 复用餐饮具(小汤碗) | / | / | 2019-06-13(加工) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150330565 | 8 | / | / | 晋中市榆次区迎天下九田家黑牛烤肉店 | 晋中市榆次区定阳路与文苑街交汇处水密芭莎底商 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2019-06-13(加工) | 大肠菌群║检出/50cm² ║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC19140000150330170 | 1 | / | / | 晋中市赵芙蓉酒楼顺驰店 | 山西 | 复用餐饮具(骨碟) | / | 2019-06-11(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/国抽 |
|
GC19140000150330171 | 2 | / | / | 晋中市赵芙蓉酒楼顺驰店 | 山西 | 复用餐饮具(9寸平盘) | / | 2019-06-11(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/国抽 |
|
GC19140000150330172 | 3 | / | / | 晋中市赵芙蓉酒楼顺驰店 | 山西 | 复用餐饮具(汤碗) | / | 2019-06-11(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/国抽 |
|
PP19140000150330544 | 4 | / | / | 山西晋园美域国际酒店有限公司 | 山西 | 复用餐饮具(面碗) | / | 2019-06-12(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330566 | 5 | / | / | 晋中市榆次区怡悦星洲大椰餐厅 | 山西 | 复用餐饮具(骨碟) | / | 2019-06-12(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330568 | 6 | / | / | 晋中市榆次区怡悦星洲大椰餐厅 | 山西 | 复用餐饮具(小料碗1) | / | 2019-06-12(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330546 | 7 | / | / | 晋中市榆次区梵格胡桃里音乐餐吧 | 山西 | 复用餐饮具(骨碟) | / | 2019-06-13(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330539 | 8 | / | / | 山西万豪美悦国际酒店有限公司 | 山西 | 复用餐饮具(骨碟) | / | 2019-06-09(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330541 | 9 | / | / | 山西万豪美悦国际酒店有限公司 | 山西 | 复用餐饮具(翅碗) | / | 2019-06-10(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330563 | 10 | / | / | 晋中市榆次区迎天下九田家黑牛烤肉店 | 山西 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2019-06-13(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
GC19140000150330215 | 11 | / | / | 运城市盐湖区东城新区御福酒楼 | 山西 | 熟肉制品(卤鸡) | / | 2019-06-11(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/国抽 |
|
GC19140000150330216 | 12 | / | / | 运城市盐湖区东城新区御福酒楼 | 山西 | 熟肉制品(酱牛肉) | / | 2019-06-11(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/国抽 |
|
GC19140000150330218 | 13 | / | / | 运城经济开发区琅鸭阁饭店 | 山西 | 熏烤肉制品(烤鸭) | / | 2019-06-12(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/国抽 |
|
PP19140000150330594 | 14 | / | / | 山西万豪美悦国际酒店有限公司 | 山西 | 熟肉制品(五香牛肉) | / | 2019-06-08(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330595 | 15 | / | / | 山西晋园美域国际酒店有限公司 | 山西 | 熟肉制品(酱牛肉) | / | 2019-06-11(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330596 | 16 | / | / | 山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司 | 山西 | 熟肉制品(酱牛肉) | / | 2019-06-13(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330598 | 17 | / | / | 山西晋园美域国际酒店有限公司 | 山西 | 熏烧烤肉制品(烤鸭) | / | 2019-06-12(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330599 | 18 | / | / | 晋中市赵芙蓉酒楼顺驰店 | 山西 | 熏烤肉制品(吊烧鸡) | 750g/只 | 2019-06-09(加工) | 餐饮食品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330395 | 19 | / | / | 阳泉华龙超市有限责任公司 | 山西 | 禽肉(六合鸡腿) | / | 2019-03-30(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330453 | 20 | / | / | 运城市盐湖区北城壹加壹副食店 | 山西 | 鸡肉(小鸡腿) | / | 2019-06-03(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330454 | 21 | / | / | 运城市盐湖区北城壹加壹副食店 | 山西 | 鸡肉(鸡胸) | / | 2019-06-03(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330455 | 22 | / | / | 山西优乐多商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(大鸡腿) | / | 2019-06-03(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330456 | 23 | / | / | 山西优乐多商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(小鸡腿) | / | 2019-06-03(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330457 | 24 | / | / | 山西优乐多商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(翅中) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330458 | 25 | / | / | 山西优乐多商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡胸) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330459 | 26 | / | / | 山西佰客隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(翅中) | / | 2019-05-18(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330460 | 27 | / | / | 山西佰客隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(琵琶腿) | / | 2019-05-28(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330461 | 28 | / | / | 山西佰客隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡大腿) | / | 2019-06-03(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330462 | 29 | / | / | 山西佰客隆商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡胸) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330463 | 30 | / | / | 运城市亿适家商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(翅根) | / | 2019-05-08(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330464 | 31 | / | / | 运城市亿适家商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(小鸡腿) | / | 2019-05-05(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330465 | 32 | / | / | 运城市亿适家商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(翅中) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330466 | 33 | / | / | 运城市亿适家商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡胸) | / | 2019-05-11(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330467 | 34 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(翅根) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330468 | 35 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(小鸡腿) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330469 | 36 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(大鸡腿) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330470 | 37 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(翅中) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330471 | 38 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡胸) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330472 | 39 | / | / | 沃尔玛(山西)商业零售有限公司运城河东东街分店 | 山西 | 鸡肉(冻鸡大胸) | / | 2019-05-28(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330452 | 40 | / | / | 沃尔玛(山西)商业零售有限公司运城河东东街分店 | 山西 | 其他禽副产品(鸭肾P) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
PP19140000150330426 | 41 | / | / | 山西大商联商贸有限公司 | 山西 | 海水鱼(龙利鱼柳) | / | 2019-05-23(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/省抽 |
|
SC19140000150330491 | 42 | / | / | 运城市盐湖区中城新江青菜摊 | 山西 | 豇豆(长豆角) | / | 2019-06-05(外购) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330492 | 43 | / | / | 运城市盐湖区北城壹加壹副食店 | 山西 | 豇豆(长豆角) | / | 2019-06-05(外购) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330632 | 44 | / | / | 运城大润发时代商贸有限公司 | 山西 | 豇豆(长豆角) | / | 2019-06-14(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330633 | 45 | / | / | 运城市盐湖区中城秋芳青菜摊 | 山西 | 豇豆(长豆角) | / | 2019-06-13(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330493 | 46 | / | / | 山西优乐多商贸有限公司 | 山西 | 马铃薯(新土豆) | / | 2019-06-04(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330494 | 47 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 马铃薯(土豆) | / | 2019-05-31(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330486 | 48 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 鸡肉(鸡胸) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330487 | 49 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 鸡肉(翅根) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330488 | 50 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 鸡肉(小鸡腿) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330489 | 51 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 鸡肉(大鸡腿) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330490 | 52 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 鸡肉(翅中) | / | 2019-06-02(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330485 | 53 | 滨州高盛食品有限公司 | 山东省滨州市高新区小营办事处新兴路501号 | 运城市盐湖区中城老牛水产店 | 山西 | 鸡肝(鸡肝) | / | 2018-11-20(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330499 | 54 | / | / | 运城市万佳乐商业购物广场有限公司 | 山西 | 其他禽副产品(散鸡爪) | / | 2019-05-11(外购) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330500 | 55 | / | / | 运城市万佳乐商业购物广场有限公司 | 山西 | 其他禽副产品(散鸡胗) | / | 2019-04-13(外购) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330497 | 56 | / | / | 运城市盐湖区中城秀花生肉摊 | 山西 | 畜副产品(猪肝) | / | 2019-06-04(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330495 | 57 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司分公司人民北路店 | 山西 | 其他畜副产品(猪手) | / | 2019-05-18(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330496 | 58 | / | / | 运城市盐湖区中城秀花生肉摊 | 山西 | 畜副产品(猪蹄) | / | 2019-06-04(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330498 | 59 | / | / | 运城市盐湖区中城秀花生肉摊 | 山西 | 畜副产品(猪肚) | / | 2019-06-04(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330658 | 60 | / | / | 运城市亿适家商贸有限公司 | 山西 | 其他畜副产品(双汇猪蹄) | / | 2019-06-14(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
SC19140000150330659 | 61 | / | / | 运城大润发时代商贸有限公司 | 山西 | 其他畜副产品(猪蹄) | / | 2019-06-12(购进) | 食用农产品 | 2019年第29期 | 2019.08.23 | 山西/评价性抽检 |
|
附件:本次检验项目