2019年9月19日,青海省市场监督管理局网站发布《关于6批次食品不合格情况的通告(2019年第29号)》。据通告,近期,在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检乳制品12批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
青海省市场监督管理局特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
乳制品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | PP19632801800231312 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 格尔木市八一中路41号 | 青海 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2019/6/4 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231313 | 晋中伊利乳业有限责任公司(A9) | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 格尔木市八一中路41号 | 青海 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2019/3/4 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231435 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 格尔木全家福商贸有限公司 | 格尔木市八一中路50号 | 青海 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2019/6/10 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231436 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 格尔木全家福商贸有限公司 | 格尔木市八一中路50号 | 青海 | 光明莫斯利安巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(混合果蔬味) | 200克/盒 | 2019/3/23 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632221800231505 | 兰州伊利乳业有限责任公司(A5) | 甘肃兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2019/6/17 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632221800231506 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 无乳糖牛奶(低脂型) | 220mL/盒 | 2019/5/16 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632221800231507 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | QQ星儿童成长牛奶(健固) | 190mL/盒 | 2019/6/21 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632221800231508 | 兰州伊利乳业有限责任公司(A5) | 甘肃兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2019/6/20 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632221800231509 | 晋中伊利乳业有限责任公司(A9) | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 安慕希希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 2019/5/8 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632221800231510 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 希腊风味酸奶(香草味) | 205g/盒 | 2019/4/16 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632221800231511 | 兰州伊利乳业有限责任公司(A5) | 甘肃兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2019/6/24 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632221800231540 | 宁夏伊利乳业有限责任公司(A12) | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 门源县华东商贸有限公司 | 青海省门源县浩门镇东大街126号 | 青海 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2019/6/10 | 乳制品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
附件:本次检验项目