2019年9月19日,青海省市场监督管理局网站发布《关于6批次食品不合格情况的通告(2019年第29号)》。据通告,近期,在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检粮食加工品7批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
青海省市场监督管理局特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
粮食加工品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | PP19632801800231263 | 吉林省柳俐粮食有限公司 | 柳河县柳河镇太平一区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海省格尔木市育红巷15号 | 青海 | 大米(富硒优米) | 2.5kg/袋 | 2019/4/2 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231264 | 吉林省柳俐粮食有限公司 | 柳河县柳河镇太平一区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海省格尔木市育红巷15号 | 青海 | 大米姐硒米 | 2.5kg/袋 | 2019/4/11 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231265 | 盘锦北道田米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海省格尔木市育红巷15号 | 青海 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2019/1/30 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231266 | 河北永生食品有限公司 | 河北省冀州市西吕工业区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海省格尔木市育红巷15号 | 青海 | 益宁麦芯小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2019/3/8 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231267 | 河北永生食品有限公司 | 河北省冀州市冀州区西吕工业区 | 格尔木天天好商贸有限公司 | 青海省格尔木市育红巷15号 | 青海 | 益宁麦香小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2018/11/21 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231314 | / | / | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 格尔木市八一中路41号 | 青海 | 豌豆面 | / | 2019/6/26 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632801800231315 | / | / | 格尔木百姓万家商贸有限公司 | 格尔木市八一中路41号 | 青海 | 玉米糁 | / | 2019/6/26 | 粮食加工品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
附件:本次检验项目