2019年9月19日,青海省市场监督管理局网站发布《关于6批次食品不合格情况的通告(2019年第29号)》。据通告,近期,在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检糕点7批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
青海省市场监督管理局特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
糕点监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | PP19632801800231383 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺 | 青海 | 沙琪玛(红枣枸杞味) | 500克/盒 | 2019/1/16 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 | |
2 | PP19632801800231384 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺 | 青海 | 沙琪玛(黑糖味) | 500克/盒 | 2019/4/1 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 | |
3 | PP19632801800231385 | 江苏徐州好的食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张镇农贸市场西隔壁 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺 | 青海 | 每日坚果巴旦木沙琪玛 | 380克/盒 | 2019/1/21 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 | |
4 | PP19632801800231386 | 江苏徐州好的食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张镇农贸市场西隔壁 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺 | 青海 | 每日坚果核桃沙琪玛 | 380克/盒 | 2019/1/20 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 | |
5 | PP19632801800231387 | 江苏徐州好的食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张镇农贸市场西隔壁 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺 | 青海 | 黑糖+每日坚果巴旦木沙琪玛 | 380克/盒 | 2019/6/8 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 | |
6 | PP19632801800231388 | 江苏徐州好的食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张镇农贸市场西隔壁 | 格尔木惠乐购商贸有限公司 | 青海省格尔木市柴达木中路24号世邦城市广场商铺 | 青海 | 每日坚果南瓜籽沙琪玛 | 380克/盒 | 2019/1/20 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 | |
7 | PP19632221800231530 | 成都市彭州银裕食品有限公司 | 成都市彭州市致和镇复兴村2组6号 | 门源永兄商贸有限公司 | 门源县浩门镇东大街1号 | 青海 | 沙琪玛(黄苦荞 清新燕麦味) | 500克/盒 | 2019/3/26 | 糕点 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
附件:本次检验项目