2019年9月19日,青海省市场监督管理局网站发布《关于6批次食品不合格情况的通告(2019年第29号)》。据通告,近期,在青海省市场监督管理局组织开展的2019年省局本级食品安全监督抽检任务中,抽检13类食品661批次样品。其中,抽检餐饮食品20批次,全部合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
青海省市场监督管理局特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
餐饮食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | PP19632801800231393 | / | / | 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 格尔木市昆仑南路15-02# | 青海 | 自制火锅底料(豆瓣) | / | 2019/6/25 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231394 | / | / | 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 格尔木市昆仑南路15-02# | 青海 | 自制火锅底料 | / | 2019/6/20 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231395 | / | / | 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 格尔木市昆仑南路15-02# | 青海 | 卤肉(猪耳朵) | / | 2019/6/28 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231396 | / | / | 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 格尔木市昆仑南路15-02# | 青海 | 卤牛肉 | / | 2019/6/28 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231397 | / | / | 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 格尔木市昆仑南路15-02# | 青海 | 生湿面片 | / | 2019/6/29 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231398 | / | / | 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 格尔木市昆仑南路15-02# | 青海 | 生湿面 | / | 2019/6/29 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632801800231400 | / | / | 青海凯邦矿业开发有限公司格尔木凯邦瑞斯丽酒店 | 青海省格尔木市察尔汗南路8号1幢 | 青海 | 荷叶饼 | / | 2019/6/28 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632801800231401 | / | / | 青海凯邦矿业开发有限公司格尔木凯邦瑞斯丽酒店 | 青海省格尔木市察尔汗南路8号1幢 | 青海 | 面条 | / | 2019/6/29 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632801800231402 | / | / | 青海凯邦矿业开发有限公司格尔木凯邦瑞斯丽酒店 | 青海省格尔木市察尔汗南路8号1幢 | 青海 | 卤牛肉 | / | 2019/6/28 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632801800231407 | / | / | 格尔木新江南名厨 | 青海省格尔木市玲珑湾东门 | 青海 | 酱牛肉 | / | 2019/6/28 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632801800231409 | / | / | 格尔木新那嘎达菜馆 | 青海省格尔木市中山路52号 | 青海 | 生湿面 | / | 2019/6/29 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632801800231410 | / | / | 格尔木新那嘎达菜馆 | 青海省格尔木市中山路52号 | 青海 | 卤牛肉 | / | 2019/6/29 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
13 | PP19632801800231413 | / | / | 格尔木濠江海鲜馆 | 青海省格尔木市建设西路9号 | 青海 | 生湿面 | / | 2019/6/30 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
14 | PP19632801800231414 | / | / | 格尔木濠江海鲜馆 | 青海省格尔木市建设西路9号 | 青海 | 生湿面(面条) | / | 2019/6/30 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
15 | PP19632801800231415 | / | / | 格尔木濠江海鲜馆 | 青海省格尔木市建设西路9号 | 青海 | 油饼 | / | 2019/6/30 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
16 | PP19632221800231579 | / | / | 门源县西苑聚回族农家美食城有限公司 | 青海省门源县浩门镇西郊 | 青海 | 卤牛肉 | / | 2019/7/9 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
17 | PP19632221800231580 | 门源县浩门万顺蒸汽酿皮批发零售 | 门源县浩门镇东大街交通局斜对面 | 门源县西苑聚回族农家美食城有限公司 | 青海省门源县浩门镇西郊 | 青海 | 酿皮 | / | 2019/7/10 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
18 | PP19632221800231581 | / | / | 门源县西苑聚回族农家美食城有限公司 | 青海省门源县浩门镇西郊 | 青海 | 生湿面 | / | 2019/7/10 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
19 | PP19632221800231582 | / | / | 门源县西苑聚回族农家美食城有限公司 | 青海省门源县浩门镇西郊 | 青海 | 花卷 | / | 2019/7/10 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
20 | PP19632221800231583 | / | / | 门源县西苑聚回族农家美食城有限公司 | 青海省门源县浩门镇西郊 | 青海 | 油饼 | / | 2019/7/10 | 餐饮食品 | 2019年第29号 | 2019.9.19 | 青海省市场监督管理局/省抽 |
|
附件:本次检验项目