近日,云南省市场监督管理局网站发布《云南省市场监督管理局关于4批次食品不合格情况的通告(2019年第14期)》。通告称,近期,云南省市场监督管理局完成国家市场监督管理总局食品安全监督抽检任务53批次,涉及产品为饮料,抽检项目包括重金属、食品添加剂、微生物等指标。其中合格样品49批次,不合格样品4批次,具体情况如下:
一、云南昆明市康宝饮料厂生产的康宝维生素混合风味饮料,菌落总数超标。检验机构为云南省产品质量监督检验研究院。
二、广西桂林荔波食品有限公司生产的牛奶加钙豆奶粉固体饮料,霉菌超标。检验机构为云南省产品质量监督检验研究院。
三、山东宏旺食品有限公司生产的红枣豆浆粉,菌落总数超标。检验机构为云南省产品质量监督检验研究院。
四、河北香级乐食品有限公司石家庄分公司生产的黑糖鹿丸牛乳茶奶茶固体饮料,大肠菌群、霉菌超标。检验机构为云南省产品质量监督检验研究院。
对云南昆明市康宝饮料厂、广西桂林荔波食品有限公司、山东宏旺食品有限公司、河北香级乐食品有限公司石家庄分公司抽检中发现的不合格产品,云南省市场监督管理局将责成企业所在地监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施,进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
附件2:食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 云南昆明市康宝饮料厂 | 昆明市富民县永定街道办事处东元工业食品加工园 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司 | 云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇广场路街心花园 | 康宝维生素混合风味饮料 | 250ml/瓶 | 康宝 | 2019/5/12 | 菌落总数║ n1<1, n2=8.1×10³, n3=1.6×10³, n4=2.7×10⁴ ,n5<1, c=2║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
|
2 | 广西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦县荔桂路175号 | 耿马天天商贸有限公司 | 云南省临沧市耿马县耿马镇青年路红绿灯路口 | 牛奶加钙豆奶粉固体饮料 | 700克(20小袋)/袋 | 荔波 | 2019/7/12 | 霉菌║200║50 | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
|
3 | 山东宏旺食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良村 | 云县天天商贸有限公司 | 云南省临沧市云县爱华镇财富中心 | 红枣豆浆粉 | 500g/包 | / | 2019/4/10 | 菌落总数║n1=1.5×10⁴, n2=1.3×10⁴, n3=7.4×10², n4=1.5×10²,n5=2.0×10⁴, c=3║ | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
|
4 | 河北香级乐食品有限公司石家庄分公司 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村泊水公园旁 | 临沧金泰百货有限公司 | 云南省临沧市临翔区百树广场11栋1-3楼 | 黑糖鹿丸牛乳茶奶茶固体饮料 | 123g/杯 | 奶茶食刻 | 2019/7/31 | 大肠菌群║n1=80, n2=90, n3<10, n<10 ,n5=30, c=3║n=5,c=2,m=10,M=10² | 饮料 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
|
附件:
本次检验项目
合格产品信息
部分不合格项目小知识