2019年10月9日,上海市药品监督管理局网站发布《上海市市场监督管理局2019年第39期省级食品安全监督抽检信息(2019年10月9日)》。本次监督抽检信息涉及7大类食品,包括:保健食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用农产品、特殊膳食食品等。抽检样品共计705批次,其中合格702批次、不合格3批次。不合格样品为特殊膳食食品1批次(不合格项目:铁)、保健食品1批次(不合格项目:霉菌和酵母)、食用农产品1批次(不合格项目:腐霉利)。
对上述抽检中发现的不合格产品,上海市市场监督管理局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
上海市市场监督管理局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
保健食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称产品名称 | 标称批准文号 | 生产日期/批号 | 规格(包装规格) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 金箍棒牌宝润通冲剂 | 卫食健字(2002)第0295号 | 2019年01月02日/20190101 | 5g×10袋/盒 | 昆山市金箍棒保健食品有限公司 | 昆山市锦溪镇锦甪路15号 | 上海国大溢源大药房有限公司 | 上海市闵行区东兰路248号72幢102室 | 改善肠胃道功能(润肠通便) | 霉菌和酵母║90CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | 上海市食品药品检验所 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 朱云初 | 上海市闵行区梅陇镇梅陇市场 | 韭菜 | / | / | 2019/05/24 | 腐霉利║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海市食品药品检验所 |
特殊膳食食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 上海津琪食品有限公司 | 上海青浦区金泽镇练西路2705号2幢、6幢、7幢、9幢 | 上海津琪食品有限公司 | 上海市青浦区金泽镇练西路2705号2幢、6幢、7幢、9幢 | 婴幼儿血红素铁辅食营养补充品 | 40克/盒 | 津琪 | 2019-03-26 | 铁║10.1 mg/每日份║ 3.0~9.0(6月~12月龄食用) | 特殊膳食食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
附件:
保健食品监督抽检信息(合格).xls
炒货食品及坚果制品监督抽检信息(合格).xls
蛋制品监督抽检信息(合格).xls
淀粉及淀粉制品监督抽检信息(合格).xls
豆制品监督抽检信息(合格).xls
食用农产品监督抽检信息(合格).xls
特殊膳食食品监督抽检信息(合格).xls