2019年10月8日,广东省市场监督管理局网站发布《关于2018年度生产领域计算机及其配件等14种产品质量监督抽查情况的通告》。
据通告,本次抽查了深圳市、广州市、清远市、东莞市、中山市共5个地区80家企业生产的80批次移动电源(充电宝)产品。经检验,发现40家企业生产的40批次产品不合格。不合格项目主要为“标识”“常温下的有效输出容量”“转换效率”“材料阻燃”“自由跌落”“重物冲击”“过充电”等。
本次抽检判定标识项目不合格产品共26批次。标识项目考核的是移动电源产品的参数和内容是否完整、正确。移动电源不同于一般电子产品,其实际输出容量、输入输出电压和电流等信息对于消费者正确安全地使用该产品具有重要指导作用。标识项目不合格,将影响消费者正确、合理地使用产品。
本次抽检判定常温下的有效输出容量项目不合格产品共10批次。常温下的有效输出容量项目考核移动电源产品是否存在容量虚标、容量不足等欺骗消费者的行为。该项目表征的是移动电源整机在输出端口推荐最大放电电流的情况下,放电至移动电源保护时的“有效容量”,是实际可供消费者使用的电量。
本次抽检判定转换效率项目不合格产品共6批次。转换效率是移动电源实际输出能量与电池组能量的比值。该项目是评估移动电源实际输出能量是否满足标准要求或企业标称的水平。
本次抽检判定材料阻燃项目不合格产品共12款。材料阻燃项目主要是评估移动电源外壳的防火性能。该项目不合格的主要危害是当移动电源发生起火或热失控后,外壳未能有效阻止火势蔓延,甚至助燃,危害消费者人身安全。部分移动电源产品外壳、保护电路板等部件通常采用品质低、阻燃性能差的材料制作,这些材料燃烧速度快,一旦燃烧会产生大量有毒烟气,带来很大的安全隐患。
本次抽检判定自由跌落项目不合格产品共1批次。自由跌落项目考核移动电源的抗跌落性。移动电源属于手持式电子产品,消费者使用过程中随身携带,会出现跌落情况。该项目不合格,说明移动电源的结构设计或装配工艺不符合要求,产品在跌落后不能正常使用,甚至引发起火、爆炸。
本次抽检判定过充电项目不合格产品共2批次。该项目主要是评估组成移动电源的电芯的耐过充电能力。由于消费者使用移动电源时,存在长时间进行充电的情况,若移动电源的电芯的过充电性能不满足标准要求,在过充电时发生起火、爆炸的概率就会加大,危害消费者的生命和财产安全。
本次抽检判定重物冲击项目不合格产品共4批次。重物冲击项目主要是评估组成移动电源的电芯在承受外力冲击时是否存在安全隐患。该项目不合格的移动电源遭受外力冲击时有可能会发生起火、爆炸的风险,危害消费者的生命和财产安全。
其中,有17款产品涉及多个项目不合格,生产单位涉及广州旺通电池有限公司、广州工夫龙电子有限公司、深圳市旅鲨数码有限公司、深圳市创造者科技有限公司、深圳市力量威科技有限公司、深圳市比里通电子科技有限公司、深圳市和硕伟业科技有限公司、深圳市万顺通科技有限公司、深圳市金宇鸿科技有限公司、深圳市智尚优品科技有限公司、深圳市乌托邦创意科技有限公司、深圳市前海酷石科技有限公司、深圳市长顺科电子科技有限公司、深圳市嘉运达科技有限公司、路华科技(深圳)有限公司、深圳市盈尔通科技有限公司、东莞市百斯科实业有限公司。
广东省市场监督管理局表示,对本次抽查发现不合格产品生产企业,已责成相关地市市场监督管理局,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
标识项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
SC201805700106022J | 移动电源 | 广州市奇量电子有限公司 | 广州市白云区石井街夏茅11社大松园工业区1号 | / | V11 | 2018.07/- |
SC201805700106033J | 移动电源 | 广州市爱唯克思电子科技有限公司 | 广州市黄埔区小迳东路5号201房 | / | S2 | 2018.07/- |
SC201805700106056J | 移动电源 | 广州工夫龙电子有限公司 | 广州市白云区均禾街长红村长红长湴工业二路46号 | / | 太空舱 | 2018.07/- |
SC201805700106002J | 移动电源 | 深圳市旅鲨数码有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路40号育才工业区一期C栋304 | / | D10 | 2018.07/- |
SC201805700106006J | 移动电源 | 深圳市酷客尚品科技有限公司 | 深圳市宝安区福海街道和平社区永和路41号同富裕工业区A栋301 | KUKE | K57 | 2018.08.16/- |
SC201805700106018J | Power Bank移动电源 | 深圳市最佳拍档电子有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区恒业工业园厂房4栋二、三楼 | 图形 商标 | F82 | 2018.08.21/- |
SC201805700106029J | POWER BANK | 深圳市科顺达科技有限公司 | 深圳市宝安区福海街道新和社区福海大道新兴工业园一区A12栋二层 | / | MP926S | 2018.08/- |
SC201805700106037J | 背夹电池 | 深圳市唯读立科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区簕竹角村新永丰工业园1栋6楼B2 | / | B06 | 2018.08.27/- |
SC201805700106040J | POWER BANK | 深圳市金盈丰电子科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道宝源社区料坑第一工业区2号厂房3(6-7)楼 | 图形 商标 | 68 | 2018.08/- |
SC201805700106052J | Power Shine II | 深圳市哈里通实业有限公司 | 深圳市南山区西丽大磡工业二路11号C栋一楼 | MiLi | HB-M90 | 2018.08/- |
SC201805700106058J | 移动电源 | 深圳市吉赛电子有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道茜坑路万地工业园二栋三楼 | / | EPB000ALUBK | 2018.09.03/- |
SC201805700106064J | 金属聚合物移动电源 | 深圳市麦靡科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道华霆路317号茂盛工业区二栋5楼 | / | P11 | 2018.08/- |
SC201805700106074J | 移动电源 | 深圳市福顺成科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口泉勇源工业区厂房B栋3楼 | 图形 商标 | VQ-011 | 2018.09/- |
SC201805700106003J | 移动电源 | 深圳市力量威科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区A9栋第三层北 | 图形 商标 | L-622 | 2018.08.14/- |
SC201805700106024J | Power Bank | 深圳市比里通电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德翠湖工业园第12栋 | 比里通 | P013 | 2018.08/- |
SC201805700106026J | 智能安全移动电源 | 深圳市和硕伟业科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第一工业区岭北四路5号11楼 | 图形 商标 | Z2 | 2018.07/- |
SC201805700106028J | 移动电源 | 深圳市万顺通科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道荔园西路莱福工业园厂房B栋2-4层 | WST | DL517 | 2018.08/- |
SC201805700106030J | 移动电源 | 深圳市金宇鸿科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园B区B3幢第四层 | 半岛 铁盒 | U106 | 2018.08.22/- |
SC201805700106035J | 移动电源 | 深圳市智尚优品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号厂房2栋七层703-704 | / | 乐逸8000 | 2018.07/- |
SC201805700106038J | 移动电源 | 深圳市乌托邦创意科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区沙湾路井湾工业区2栋3楼、4楼 | 图形 商标 | V11 | 2018.08/- |
SC201805700106044J | 移动电源 | 深圳市长顺科电子科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道布澜路21号联创科技园26号厂房5楼 | / | PB119 | 2018.08.28/- |
SC201805700106045J | 移动电源 | 深圳市嘉运达科技有限公司 | 深圳市龙岗区布吉秀峰工业城瑞辉工业厂房B8栋三楼A | / | D15 | 2018.08.27/- |
SC201805700106075F | 移动电源 | 路华科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区阁下工业区第一栋1-6层 | / | A1271 | 2018.08/- |
SC201805700106077J | 背夹电源 | 深圳市盈尔通科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平福园一路智鹏工业园第5幢 | / | D85 | 2018.09.03/- |
SC201805700106066J | 移动电源 | 东莞群赞电子开发有限公司 | 东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路9号 | / | PH80 | 2018.09.04/- |
SC201805700106068J | 移动电源 | 深圳市歌奈时代科技有限公司东莞分公司 | 东莞市塘厦镇莆心湖浦龙邨70号厂房办公楼第二、三层 | / | GENAI Turbo2 | 2018.07/- |
常温下的有效输出容量项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
SC201805700106032J | 浩方移动电源 | 深圳浩酷科技发展有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2125号卫东龙商务大厦A栋408 | / | J29 | 2018.08/- |
SC201805700106041J | 移动电源 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园一号厂房三楼1区、2区、4区 | / | H20 | 2018.03.12/- |
SC201805700106071J | 移动电源 | 安克创新科技股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)B701-705 | / | A1263 | 2018.08/- |
SC201805700106078J | PD移动电源 | 深圳市戈壁狼电子发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦A座2105 | 图形 商标 | PD80000 | 2018.08/- |
SC201805700106079J | 迷你数显无线充移动电源 | 深圳市图拉斯科技有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦C座1709 | 图形 商标 | PKMD03 | 2018.08.25/- |
SC201805700106080J | 移动电源 | 深圳市创造者科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪荣路明君商务中心405 | 图形 商标 | R12 | 2018.09/- |
SC201805700106003J | 移动电源 | 深圳市力量威科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区A9栋第三层北 | 图形 商标 | L-622 | 2018.08.14/- |
SC201805700106030J | 移动电源 | 深圳市金宇鸿科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园B区B3幢第四层 | 半岛 铁盒 | U106 | 2018.08.22/- |
SC201805700106042J | 移动电源 | 深圳市前海酷石科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | PURIDEA | S2黑色大理石纹 | 2018.07.06/- |
SC201805700106034J | Power Bank移动电源 | 东莞市百斯科实业有限公司 | 东莞市沙田镇民田村官洲小组8号 | / | S2 | 2018.08/- |
转换效率项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
SC201805700106002J | 移动电源 | 深圳市旅鲨数码有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路40号育才工业区一期C栋304 | / | D10 | 2018.07/- |
SC201805700106051J | POWER BANK | 深圳市艾博创新科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍二路下围园工业区9号厂房3楼B | ABO | D10 | 2018.08/- |
SC201805700106080J | 移动电源 | 深圳市创造者科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪荣路明君商务中心405 | 图形 商标 | R12 | 2018.09/- |
SC201805700106003J | 移动电源 | 深圳市力量威科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区A9栋第三层北 | 图形 商标 | L-622 | 2018.08.14/- |
SC201805700106038J | 移动电源 | 深圳市乌托邦创意科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区沙湾路井湾工业区2栋3楼、4楼 | 图形 商标 | V11 | 2018.08/- |
SC201805700106042J | 移动电源 | 深圳市前海酷石科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | PURIDEA | S2黑色大理石纹 | 2018.07.06/- |
材料阻燃项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
SC201805700106023J | 华星移动电源 | 广州旺通电池有限公司 | 广州市白云区嘉禾街黄边南路三街11号二楼 | / | 银狐502 | 2018.07/- |
SC201805700106021J | 美逸锂聚合物移动电源 | 深圳市益网赢华科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路1号昌毅工业厂区1栋三层 | / | i10 | 2018.08/- |
SC201805700106024J | Power Bank | 深圳市比里通电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德翠湖工业园第12栋 | 比里通 | P013 | 2018.08/- |
SC201805700106026J | 智能安全移动电源 | 深圳市和硕伟业科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第一工业区岭北四路5号11楼 | 图形 商标 | Z2 | 2018.07/- |
SC201805700106030J | 移动电源 | 深圳市金宇鸿科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园B区B3幢第四层 | 半岛 铁盒 | U106 | 2018.08.22/- |
SC201805700106038J | 移动电源 | 深圳市乌托邦创意科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区沙湾路井湾工业区2栋3楼、4楼 | 图形 商标 | V11 | 2018.08/- |
SC201805700106042J | 移动电源 | 深圳市前海酷石科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | PURIDEA | S2黑色大理石纹 | 2018.07.06/- |
SC201805700106044J | 移动电源 | 深圳市长顺科电子科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道布澜路21号联创科技园26号厂房5楼 | / | PB119 | 2018.08.28/- |
SC201805700106045J | 移动电源 | 深圳市嘉运达科技有限公司 | 深圳市龙岗区布吉秀峰工业城瑞辉工业厂房B8栋三楼A | / | D15 | 2018.08.27/- |
SC201805700106049J | 移动电源 | 深圳贝赫曼科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道彩田南路中深花园B栋2403 | / | M32 | 2018.08/- |
SC201805700106077J | 背夹电源 | 深圳市盈尔通科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平福园一路智鹏工业园第5幢 | / | D85 | 2018.09.03/- |
SC201805700106034J | Power Bank移动电源 | 东莞市百斯科实业有限公司 | 东莞市沙田镇民田村官洲小组8号 | / | S2 | 2018.08/- |
自由跌落项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批次 |
SC201805700106056J | 移动电源 | 广州工夫龙电子有限公司 | 广州市白云区均禾街长红村长红长湴工业二路46号 | / | 太空舱 | 2018.07/- |
过充电项目不合格产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
SC201805700106035J | 移动 电源 | 深圳市智尚优品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号厂房2栋七层703-704 | / | 乐逸8000 | 2018.07/- |
SC201805700106048J | 移动 电源 | 深圳市广讯力神科技有限公司东莞塘厦分公司 | 东莞市塘厦镇石鼓社区岭南大道103厂房B栋 | / | BS-P20KQ2B | 2018.08/- |
重物冲击项目不合格产品名单
检验报 告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
SC201805700106023J | 华星移动电源 | 广州旺通电池有限公司 | 广州市白云区嘉禾街黄边南路三街11号二楼 | / | 银狐502 | 2018.07/- |
SC201805700106012J | mini充电宝 | 广东品胜电子股份有限公司 | 深圳市龙岗区横岗镇六约牛始埔村金塘工业区勤富一街9号 | / | TS-D208 | -/G2018A0108001 |
SC201805700106028J | 移动电源 | 深圳市万顺通科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道荔园西路莱福工业园厂房B栋2-4层 | WST | DL517 | 2018.08/- |
SC201805700106075F | 移动电源 | 路华科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区阁下工业区第一栋1-6层 | / | A1271 | 2018.08/- |
涉及多个项目不合格的产品名单
检验报告 编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 |
SC201805700106023J | 华星移动电源 | 广州旺通电池有限公司 | 广州市白云区嘉禾街黄边南路三街11号二楼 | / | 银狐502 | 2018.07/- |
SC201805700106056J | 移动电源 | 广州工夫龙电子有限公司 | 广州市白云区均禾街长红村长红长湴工业二路46号 | / | 太空舱 | 2018.07/- |
SC201805700106002J | 移动电源 | 深圳市旅鲨数码有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路40号育才工业区一期C栋304 | / | D10 | 2018.07/- |
SC201805700106080J | 移动电源 | 深圳市创造者科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪荣路明君商务中心405 | 图形 商标 | R12 | 2018.09/- |
SC201805700106003J | 移动电源 | 深圳市力量威科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区A9栋第三层北 | 图形 商标 | L-622 | 2018.08.14/- |
SC201805700106024J | Power Bank | 深圳市比里通电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德翠湖工业园第12栋 | 比里通 | P013 | 2018.08/- |
SC201805700106026J | 智能安全移动电源 | 深圳市和硕伟业科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第一工业区岭北四路5号11楼 | 图形 商标 | Z2 | 2018.07/- |
SC201805700106028J | 移动电源 | 深圳市万顺通科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道荔园西路莱福工业园厂房B栋2-4层 | WST | DL517 | 2018.08/- |
SC201805700106030J | 移动电源 | 深圳市金宇鸿科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园B区B3幢第四层 | 半岛 铁盒 | U106 | 2018.08.22/- |
SC201805700106035J | 移动电源 | 深圳市智尚优品科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号厂房2栋七层703-704 | / | 乐逸8000 | 2018.07/- |
SC201805700106038J | 移动电源 | 深圳市乌托邦创意科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区沙湾路井湾工业区2栋3楼、4楼 | 图形 商标 | V11 | 2018.08/- |
SC201805700106042J | 移动电源 | 深圳市前海酷石科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | PURIDEA | S2黑色大理石纹 | 2018.07.06/- |
SC201805700106044J | 移动电源 | 深圳市长顺科电子科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道布澜路21号联创科技园26号厂房5楼 | / | PB119 | 2018.08.28/- |
SC201805700106045J | 移动电源 | 深圳市嘉运达科技有限公司 | 深圳市龙岗区布吉秀峰工业城瑞辉工业厂房B8栋三楼A | / | D15 | 2018.08.27/- |
SC201805700106075F | 移动电源 | 路华科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区阁下工业区第一栋1-6层 | / | A1271 | 2018.08/- |
SC201805700106077J | 背夹电源 | 深圳市盈尔通科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平福园一路智鹏工业园第5幢 | / | D85 | 2018.09.03/- |
SC201805700106034J | Power Bank移动电源 | 东莞市百斯科实业有限公司 | 东莞市沙田镇民田村官洲小组8号 | / | S2 | 2018.08/- |