从清镇市人民政府网获悉,2019年10月9日,清镇市市场监督管理局发布食品抽检信息公示 (2019年第47期)。信息显示,近期,清镇市市场监督管理局组织对食用农产品开展监督抽检,共抽检68批次,经贵州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心检验,合格68批次,不合格0批次。
食品监督抽检产品合格信息
9月2号清镇市场监督管理局食品监督抽检产品信息:
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期和批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | NCP19520181702860901 | 23201902948 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 李子 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
2 | NCP19520181702860902 | 23201902949 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 黄豆芽 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
3 | NCP19520181702860903 | 23201902950 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 桃子 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
4 | NCP19520181702860904 | 23201902951 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 橙子 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
5 | NCP19520181702860905 | 23201902952 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 冬枣 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
6 | NCP19520181702860906 | 23201902953 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 莲花白 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
7 | NCP19520181702860907 | 23201902954 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 大白菜 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
8 | NCP19520181702860908 | 23201902955 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 石榴 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
9 | NCP19520181702860909 | 23201902956 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 豇豆 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
10 | NCP19520181702860910 | 23201902957 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 花菜 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
11 | NCP19520181702860911 | 23201902958 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 杏鲍菇 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
12 | NCP19520181702860912 | 23201902959 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 桂圆 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
13 | NCP19520181702860913 | 23201902960 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 芒果 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
14 | NCP19520181702860914 | 23201902961 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 火龙果 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
15 | NCP19520181702860915 | 23201902962 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 柠檬 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
16 | NCP19520181702860916 | 23201902963 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 山药 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
17 | NCP19520181702860917 | 23201902964 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 黄瓜 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
18 | NCP19520181702860918 | 23201902965 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 韭菜 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
19 | NCP19520181702860919 | 23201902966 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 蜜桔 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
20 | NCP19520181702860920 | 23201902967 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 鸡蛋 |
| 2019-09-02/ | 鲜蛋 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
21 | NCP19520181702860921 | 23201902968 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 草鱼 |
| 2019-09-02/ | 水产品 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
22 | NCP19520181702860922 | 23201902969 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 茄子 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
23 | NCP19520181702860923 | 23201902970 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 青线椒 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
24 | NCP19520181702860924 | 23201902971 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 江团 |
| 2019-09-02/ | 水产品 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
25 | NCP19520181702860925 | 23201902972 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 甜椒 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
26 | NCP19520181702860926 | 23201902973 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 猕猴桃 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
27 | NCP19520181702860927 | 23201902974 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 西红柿 |
| 2019-09-02/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
28 | NCP19520181702860928 | 23201902975 |
|
| 贵州地利生鲜农产品企业管理有限公司清镇中环国际店 | 贵州省贵阳市清镇中环国际B3区一层11号、12号13号 | 猪肉 |
| 2019-09-02/ | 畜禽肉及副产品 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
29 | NCP19520181702860929 | 23201902976 |
|
| 清镇市大地鲜果水果店 | 贵州省贵阳市清镇第一农贸市场A—1—53号 | 苹果 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
30 | NCP19520181702860930 | 23201902977 |
|
| 清镇市大地鲜果水果店 | 贵州省贵阳市清镇第一农贸市场A—1—53号 | 皇冠梨 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
31 | NCP19520181702860931 | 23201902978 |
|
| 清镇市大地鲜果水果店 | 贵州省贵阳市清镇第一农贸市场A—1—53号 | 丰水梨 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
32 | NCP19520181702860932 | 23201902979 |
|
| 清镇市大地鲜果水果店 | 贵州省贵阳市清镇第一农贸市场A—1—53号 | 云南蜜桔 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
33 | NCP19520181702860933 | 23201902980 |
|
| 清镇市大地鲜果水果店 | 贵州省贵阳市清镇第一农贸市场A—1—53号 | 白心火龙果 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
34 | NCP19520181702860934 | 23201902981 |
|
| 清镇市大地鲜果水果店 | 贵州省贵阳市清镇第一农贸市场A—1—53号 | 哈密瓜 |
| 2019-09-02/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
食品监督抽检产品合格信息
9月3号清镇市场监督管理局食品监督抽检产品信息:
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期和批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | NCP19520181702810901 | 23201903022 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 鲤鱼 |
| 2019-09-03/ | 水产品 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
2 | NCP19520181702810902 | 23201903023 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 草鱼 |
| 2019-09-03/ | 水产品 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
3 | NCP19520181702810903 | 23201903024 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 土鸡蛋 |
| 2019-09-03/ | 鲜蛋 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
4 | NCP19520181702810904 | 23201903025 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 猪肉 |
| 2019-09-03/ | 畜禽肉及副产品 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
5 | NCP19520181702810905 | 23201903026 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 柿子 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
6 | NCP19520181702810906 | 23201903027 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 红提 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
7 | NCP19520181702810907 | 23201903028 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 蜜桔 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
8 | NCP19520181702810908 | 23201903029 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 石榴 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
9 | NCP19520181702810909 | 23201903030 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 猕猴桃 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
10 | NCP19520181702810910 | 23201903031 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 红李子 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
11 | NCP19520181702810911 | 23201903032 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 青枣 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
12 | NCP19520181702810912 | 23201903033 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 金秋梨 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
13 | NCP19520181702810913 | 23201903034 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 昭通苹果 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
14 | NCP19520181702810914 | 23201903035 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 青苹果 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
15 | NCP19520181702810915 | 23201903036 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 火龙果 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
16 | NCP19520181702810916 | 23201903037 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 芒果 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
17 | NCP19520181702810917 | 23201903038 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 白花桃 |
| 2019-09-03/ | 水果类 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
18 | NCP19520181702810918 | 23201903039 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 四季豆 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
19 | NCP19520181702810919 | 23201903040 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 金针菇 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
20 | NCP19520181702810920 | 23201903041 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 菠菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
21 | NCP19520181702810921 | 23201903042 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 大白菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
22 | NCP19520181702810922 | 23201903043 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 油麦菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
23 | NCP19520181702810923 | 23201903044 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 小白菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
24 | NCP19520181702810924 | 23201903045 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 牛心菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
25 | NCP19520181702810925 | 23201903046 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 黄彩椒 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
26 | NCP19520181702810926 | 23201903047 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 山药 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
27 | NCP19520181702810927 | 23201903048 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 西红柿 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
28 | NCP19520181702810928 | 23201903049 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 线椒 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
29 | NCP19520181702810929 | 23201903050 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 花菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
30 | NCP19520181702810930 | 23201903051 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 韭菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
31 | NCP19520181702810931 | 23201903052 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 西兰花 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
32 | NCP19520181702810932 | 23201903053 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 黄瓜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
33 | NCP19520181702810933 | 23201903054 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 茄子 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|
34 | NCP19520181702810934 | 23201903055 |
|
| 清镇市家多福购物广场 | 贵州省贵阳市清镇三角花园天福名苑二、三楼 | 芹菜 |
| 2019-09-03/ | 蔬菜 | 第47期 | 2019.10.9 | 县抽 |
|