2019年10月10日,贵州省市场监管局网站发布《贵州省市场监管局关于4批次食品不合格情况的通告(2019年第36期)》。通告称,近期,贵州省市场监管局组织抽检粮食加工品、肉制品、调味品、方便食品、餐饮食品5类食品289批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品285批次,不合格样品4批次。不合格食品涉及黄曲霉毒素B1、菌落总数、氨基酸态氮指标。不合格样品具体情况如下:
一、钟山区澳洲肥牛捞捞锅餐饮店销售的炸花生,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省流通环节食品安全检验中心。
二、都匀市龚得包餐饮店销售的油炸花生米,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省流通环节食品安全检验中心。
三、湖南佳惠百货有限责任公司凯里分公司销售的标称贵州千里山生态食品股份有限公司生产的千里山生态鸭(微辣血浆鸭),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省流通环节食品安全检验中心。
四、平塘县大润发惠民超市销售的标称大方县琼芳食品开发有限公司生产的大方晒酱,氨基酸态氮不符合产品明示执行标准规定。检验机构为贵州省流通环节食品安全检验中心。
针对抽检中发现的不合格食品,按照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《食品召回管理办法》等法律法规,贵州省市场监管局已责成相关市、自治州市场监管部门依法予以查处。毕节市、黔东南州市场监管部门已督促食品生产企业查清产品流向,召回不合格产品,分析原因进行整改;六盘水市、黔东南州、黔南州市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。贵州省市场监管局称,以上市、自治州市场监管部门应按规定的时限和要求,将采取的风险防控措施和核查处置情况,及时向贵州省市场监管局报告并向社会公布。
监督抽检不合格产品信息(餐饮食品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 都匀市龚得包餐饮店 | 贵州省都匀市南州国际御都府7号楼7-3-2号商铺 | 都匀市龚得包餐饮店 | 贵州省都匀市南州国际御都府7号楼7-3-2号商铺 | 油炸花生米 | 散装称重 | / | 加工日期:2019-4-30 | 黄曲霉毒素B1║46.7 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | / |
2 | 钟山区澳洲肥牛捞捞锅餐饮店 | 贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达商业广场3028-3029-3030-3031商铺 | 钟山区澳洲肥牛捞捞锅餐饮店 | 贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达商业广场3028-3029-3030-3031商铺 | 炸花生 | 散装称重 | / | 加工日期:2019-4-26 | 黄曲霉毒素B1║188μg/kg║≤20μg/kg | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | / |
监督抽检不合格产品信息(肉制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 贵州千里山生态食品股份有限公司 | 贵州省三穗县经济开发区食品工业园 | 湖南佳惠百货有限责任公司凯里分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号 | 千里山生态鸭(微辣血浆鸭) | 458g/袋 | 千里山 | 2019/1/3 | 菌落总数║150CFU/g;90000CFU/g;42000CFU/g;21000CFU/g;58000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | / |
监督抽检不合格产品信息(调味品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 大方县琼芳食品开发有限公司 | 贵州大方经济开发区同心大道3号 | 平塘县大润发惠民超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道休闲广场1栋 | 大方晒酱 | 880g/瓶 | 琼芳 | 2018/6/21 | 氨基酸态氮║0.24g/100g║≥0.3g/100g | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | / |
附件:
1.本次检验项目
2.部分不合格项目小知识
3.监督抽检产品合格信息