据海东市市场监督管理局网站2019年10月12日消息,根据2019年青海省食品安全监督抽检工作计划要求,海东市市场监督管理局八月份对全市范围内经营的食品及食用农产品进行监督抽检,主要涵盖食用农产品、酒类、粮油制品等。检验项目主要为:4-氯苯氧乙酸钠、乐果、三氯蔗糖等。2019年八月共抽检52批次食品,经检验48批次合格,4批次不合格。
2019年海东市市场监督管理局食用农产品监督抽检公示表(8月份)
序号 | 编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/购进/检疫日期 | 检验项目 | 综合判断 |
1 | pr2019020566 | ncp19632100800430103 | 豆芽 | 小朱水产豆制品批发 | 化隆县群科镇小王蔬菜水果店 | 化隆县群科镇古城街道 | 2019/7/30 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-ba),亚硫酸盐(以so2计),铅(以pb计),铬(以cr计),镉(以cd计) | 不合格 |
2 | pr2019020567 | ncp19632100800430105 | 豆芽 | / | 化隆县群科新城瓜果蔬菜超市 | 化隆县群科新区怡景苑a区 | 2019/7/30 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-ba),亚硫酸盐(以so2计),铅(以pb计),铬(以cr计),镉(以cd计) | 合格 |
3 | pr2019020617 | ncp19632100800430172 | 公鸡 | / | 民和县伊光鸡店 | 青海省海东市民和县川口镇下集场滨河路 | 2019/7/31 | 五氯酚酸钠,利巴韦林,呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,四环素,土霉素,培氟沙星,多西环素(强力霉素)(限牛肌肉、猪肉),尼卡巴嗪残留标志物,恩诺沙星,挥发性盐基氮,替米考星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,洛美沙星,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星,金刚乙胺,金刚烷胺,金霉素 | 合格 |
4 | pr2019020619 | ncp19632100800430173 | 麻鸡 | / | 民和县伊光鸡店 | 青海省海东市民和县川口镇下集场滨河路 | 2019/7/31 | 五氯酚酸钠,利巴韦林,呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,四环素,土霉素,培氟沙星,多西环素(强力霉素)(限牛肌肉、猪肉),尼卡巴嗪残留标志物,恩诺沙星,挥发性盐基氮,替米考星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,洛美沙星,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星,金刚乙胺,金刚烷胺,金霉素 | 合格 |
5 | pr2019020620 | ncp19632100800430180 | 羊肉 | / | 民和县马华强平价牛羊肉铺 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区东垣综合农贸市场 | 2019/7/31 | 五氯酚酸钠,克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氟甲喹,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,洛美沙星,特布他林,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星,达氟沙星(限肝脏、肾脏),铅(以pb计) | 合格 |
6 | pr2019020622 | ncp19632100800430181 | 毛桃 | / | 民和县祥俊四季鲜瓜果店 | 青海省海东市民和县川口镇新区农贸市场综合批发市场 | 2019/7/31 | 乐果,吡唑醚菌酯,啶虫脒,多菌灵,戊唑醇,抗蚜威,氟虫腈,氯唑磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰戊菊酯和s-氰戊菊酯,腈苯唑,苯醚甲环唑,辛硫磷,铅(以pb计) | 合格 |
2019年海东市市场监督管理局酒类、炒货食品、糕点、豆制品、淀粉制品监督抽检公示表(8月份)
序号 | 编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/购进/检疫日期 | 检验项目 | 综合判断 |
1 | gci2019020640 | dc19632100800430213 | 酩馏酒 | / | 民和县清川酩馏酒坊 | 青海省海东市民和县中川乡清二村 | 2019.05.18 | 三氯蔗糖,氰化物,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以pb计) | 合格 |
2 | gci2019020642 | dc19632100800430216 | 酩馏酒 | / | 民和县生文酩馏酒加工作坊 | 青海省海东市民和县官亭镇管中村 | 2019.04.21 | 三氯蔗糖,氰化物,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以pb计) | 合格 |
3 | gci2019020643 | dc19632100800430217 | 原浆酒 | / | 民和县三川纯酿原浆酒坊 | 青海省海东市民和县官亭镇官西村 | 2019.03.17 | 三氯蔗糖,氰化物,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以pb计) | 合格 |
4 | gci2019020681 | dc19632100800430384 | 馥雅莉香鸡尾酒(配制酒) | 台山市得力道食品有限公司 | 民和县亚欧超市川垣大街店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街 | 2018.07.08 | 二氧化硫残留量,氰化物(以hcn计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以pb计) | 合格 |
5 | gci2019020682 | dc19632100800430385 | 长白山全汁山葡萄酒 | 长白山酒业集团有限公司 | 民和县亚欧超市川垣大街店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街 | 2018.01.02 | 三氯蔗糖,二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),纳他霉素,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),赭曲霉毒素a,酒精度,铅(以pb计) | 合格 |
6 | gci2019020634 | dc19632100800430151 | 陈酿黄酒 | 镇江衡顺酒业有限责任公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.02.01 | 三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酒精度,铅(以pb计) | 合格 |
7 | gci2019020670 | dc19632100800430354 | 苦荞片(蜜汁烤翅味) | 秦皇岛麦叽食品科技开发有限公司 | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.07.18 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),水分,沙门氏菌,糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计),金黄色葡萄球菌,铅(以pb计) | 合格 |
8 | gci2019020676 | dc19632100800430372 | 鸡蛋糕 | / | 民和县薇薇安西饼屋 | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街68号广馨花园 | 2019.08.06 | 安赛蜜,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
9 | gci2019020677 | dc19632100800430373 | 枣泥蛋糕 | / | 民和县乜先生甜品蛋糕二分店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区明达 | 2019.08.06 | 安赛蜜,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
10 | gci2019020679 | dc19632100800430375 | 豆皮 | / | 民和县谢永尚豆制品销售的店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 | 2019.08.07 | 三氯蔗糖,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以pb计),铝的残留量(以干基计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
11 | gci2019020683 | dc19632100800430386 | 飞天粉丝 | 甘肃通渭飞天食品有限公司 | 民和县亚欧超市川垣大街店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街 | 2019.03.24 | 二氧化硫残留量,铅(以pb计),铝的残留量(以干基计) | 合格 |
2019年海东市市场监督管理局餐饮食品及餐饮具产品、调味品、茶叶、蜂产品监督抽检公示表(8月份)
序号 | 编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/购进/检疫日期 | 检验项目 | 综合判断 |
1 | gci2019020641 | dc19632100800430182 | 大花卷 | / | 民和县马哈麦馍馍铺 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区农贸综合批发市场 | 2019.07.31 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
2 | gci2019020644 | dc19632100800430219 | 油饼 | / | 民和县积新大麻花店 | 青海省海东市民和县官亭镇街道 | 2019.08.01 | 铝的残留量(以干基计) | 合格 |
3 | gci2019020645 | dc19632100800430220 | 卤肉 | / | 民和县官亭镇城根饭馆 | 民和县官亭镇街道 | 2019.08.01 | 亚硝酸盐(以nano2计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
4 | gci2019020648 | dc19632100800430238 | 牛肉胡萝卜包 | / | 民和县克英包子馆 | 青海省海东市民和县川口镇南大街36号 | 2019.08.01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
5 | gci2019020621 | dc19632100800430241 | 小碗 | / | 民和县团圆府餐馆 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区帝豪星海湾 | 2019.08.02 | 大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯,阴离子合成洗涤剂 | 不合格 |
6 | gci2019020622 | dc19632100800430242 | 小碗 | / | 民和县玉和楼餐厅 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区帝豪星海湾a区 | 2019.08.02 | 大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯,阴离子合成洗涤剂 | 合格 |
7 | gci2019020623 | dc19632100800430243 | 筷子 | / | 民和县海鸿少东家牛肉面馆 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区海鸿国际广场 | 2019.08.02 | 大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯,阴离子合成洗涤剂 | 不合格 |
8 | gci2019020624 | dc19632100800430244 | 面碗 | / | 民和县虎雄大漠海鲜烤肉餐厅 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区欣怡丽景一楼 | 2019.08.02 | 大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯,阴离子合成洗涤剂 | 不合格 |
9 | gci2019020625 | dc19632100800430245 | 圆盘 | / | 民和毛家湾餐饮有限公司 | 青海省海东市民和县川垣新区东垣2路广兴源6号楼商铺 | 2019.08.02 | 大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯,阴离子合成洗涤剂 | 合格 |
10 | gci2019020626 | dc19632100800430246 | 长方盘 | / | 民和毛家湾餐饮有限公司 | 青海省海东市民和县川垣新区东垣2路广兴源6号楼商铺 | 2019.08.02 | 大肠菌群,沙门氏菌,游离性余氯,阴离子合成洗涤剂 | 合格 |
11 | gci2019020674 | dc19632100800430369 | 白酿皮 | / | 民和县川垣兴胜小吃部 | 青海省海东市民和县川口镇 | 2019.08.07 | 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),过氧化苯甲酰 | 合格 |
12 | gci2019020675 | dc19632100800430370 | 黑酿皮 | / | 民和县川垣兴胜小吃部 | 青海省海东市民和县川口镇 | 2019.08.07 | 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),过氧化苯甲酰 | 合格 |
13 | gci2019020678 | dc19632100800430374 | 卤肘子 | / | 民和县十上元饭馆 | 青海省海东市民和县川垣大街68号2幢 | 2019.08.06 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
14 | gci2019020684 | dc19632100800430387 | 藕片 | / | 民和县满口香熟食店 | 青海省海东市民和县川垣新区2号楼119铺面 | 2019.08.06 | 亚硝酸盐(以nano2计) | 合格 |
15 | gci2019020635 | dc19632100800430152 | 花椒粉 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.01.01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苏丹红 i,苏丹红 ii,苏丹红 iii,苏丹红 iv,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以pb计),马拉硫磷 | 合格 |
16 | gci2019020636 | dc19632100800430153 | 特质茯砖 | 益阳茶厂有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2018.07.02 | 三氯杀螨醇,克百威,吡虫啉,吡蚜酮,哒螨灵,啶虫脒,噻嗪酮,噻虫嗪,多菌灵,敌百虫,杀螟丹,氟,氧乐果,氯唑磷,氰戊菊酯和s-氰戊菊酯,水胺硫磷,灭线磷,特丁硫磷,甲拌磷,甲氰菊酯,甲胺磷,硫丹,苯醚甲环唑,茚虫威,铅(以pb计),除虫脲 | 合格 |
17 | gci2019020637 | dc19632100800430154 | 蜂蜜 | 武汉市武食食品有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.06.22 | 嗜渗酵母计数,培氟沙星,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),果糖和葡萄糖,氧氟沙星,氯霉素,洛美沙星,菌落总数,蔗糖,诺氟沙星,铅(以pb计),霉菌计数 | 合格 |
2019年海东市市场监督管理局粮油制品、肉制品、蔬菜制品、蛋制品监督抽检公示表(8月份)
序号 | 编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/购进/检疫日期 | 检验项目 | 综合判断 |
1 | gci2019020627 | dc19632100800430144 | 大米 | 五常市四海米业有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.06.22 | 总汞(以hg计),无机砷(以as计),铅(以pb计),铬(以cr计),镉(以cd计),黄曲霉毒素b1 | 合格 |
2 | gci2019020628 | dc19632100800430145 | 玉米珍 | 甘肃佳农粮油开发有限公司(供货商) | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.06.01 | 总砷(以as计),玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素a,铅(以pb计),铬(以cr计),镉(以cd计),黄曲霉毒素b1 | 合格 |
3 | gci2019020629 | dc19632100800430146 | 福达坊芝麻香油 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司(工厂代码w) | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.03.01 | 丁基羟基茴香醚(bha),二丁基羟基甲苯(bht),总砷(以as计),溶剂残留量,特丁基对苯二酚(tbhq),苯并[α]芘,过氧化值,酸值/酸价,铅(以pb计) | 合格 |
4 | gci2019020664 | dc19632100800430346 | 特制一等粉 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.07.02 | 二氧化钛,滑石粉,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,苯并[α]芘,赭曲霉毒素a,过氧化苯甲酰,铅(以pb计),镉(以cd计),黄曲霉毒素 b1 | 合格 |
5 | gci2019020646 | dc19632100800430221 | 菜籽油 | / | 民和县西才榨油坊 | 青海省海东市民和县官亭镇街道 | 2019.08.01 | 丁基羟基茴香醚(bha),二丁基羟基甲苯(bht),总砷(以as计),溶剂残留量,特丁基对苯二酚(tbhq),苯并[α]芘,过氧化值,酸价,铅(以pb计) | 合格 |
6 | gci2019020630 | dc19632100800430147 | 香辣烤脖 | 湖北马帮食品有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.06.15 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),单核细胞增生李斯特氏菌,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以as计),氯霉素,沙门氏菌,糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,酸性橙ii,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计),铬(以cr计),镉(以cd计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 |
7 | gci2019020632 | dc19632100800430149 | 鱼酸菜 | 绵阳春蓉食品有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.01.08 | 三氯蔗糖,二氧化硫残留量,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纽甜,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苏丹红 i,苏丹红 ii,苏丹红 iii,苏丹红 iv,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),金黄色葡萄球菌,铅(以pb计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,阿斯巴甜 | 合格 |
8 | gci2019020633 | dc19632100800430150 | 香辣味鹌鹑蛋 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.05.21 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,铅(以pb计) | 合格 |
2019年海东市市场监督管理局速冻食品、冷冻饮品、乳制品、食糖监督抽检公示表(8月份)
序号 | 编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/购进/检疫日期 | 检验项目 | 综合判断 |
1 | gci2019020638 | dc19632100800430172 | 清真水饺(牛肉香菇) | 商丘市朵斯蒂食品有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.07.27 | 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
2 | gci2019020666 | dc19632100800430348 | 羊肉大葱水饺 | 甘肃省临夏市伊临清真食品有限责任公司 | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.03.29 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
3 | gci2019020649 | dc19632100800430239 | 不倒翁大瓜子(雪糕) | 中卫市金帝冷冻食品有限责任公司 | 民和县金帝冷饮经营部 | 青海省海东市民和县川口镇红卫村 | 2019.07.25 | 大肠菌群,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,蛋白质,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计) | 合格 |
4 | gci2019020650 | dc19632100800430240 | 伊利心情棒冰 | 中卫市金帝冷冻食品有限责任公司 | 民和县金帝冷饮经营部 | 青海省海东市民和县川口镇红卫村 | 2019.07.25 | 大肠菌群,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计) | 合格 |
5 | gci2019020647 | dc19632100800430237 | 酸奶 | / | 民和县兄弟酸奶店 | 青海省海东市民和县川口镇南大街41号 | 2019.08.01 | 三聚氰胺,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脂肪,蛋白质,酸度,铅(以pb计),铬(以cr计),非脂乳固体,黄曲霉毒素m1 | 合格 |
6 | gci2019020631 | dc19632100800430148 | 全脂乳粉 | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 民和县亚欧超市有限公司 | 青海省民和县南大街4号 | 2019.06.22 | 三聚氰胺,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),大肠菌群,总砷(以as计),水分,沙门氏菌,脂肪,菌落总数,蛋白质,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计),铬(以cr计),黄曲霉毒素m1 | 合格 |
7 | gci2019020665 | dc19632100800430347 | 全脂奶粉 | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.01.07 | 三聚氰胺,亚硝酸盐(以nano2计),大肠菌群,总砷(以 as 计),水分,沙门氏菌,脂肪,菌落总数,蛋白质,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计),铬(以cr计),黄曲霉毒素m1 | 合格 |
8 | gci2019020667 | dc19632100800430349 | 安慕希希腊风味酸奶 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.07.05 | 三聚氰胺,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,脂肪,蛋白质,酵母,酸度,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计),铬(以cr计),霉菌,非脂乳固体,黄曲霉毒素m1 | 合格 |
9 | gci2019020668 | dc19632100800430350 | 青海老酸奶 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.07.27 | 三聚氰胺,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,脂肪,蛋白质,酵母,酸度,金黄色葡萄球菌,铅(以pb计),铬(以cr计),霉菌,非脂乳固体,黄曲霉毒素m1 | 合格 |
10 | gci2019020669 | dc19632100800430351 | 产孕妇红糖 | 天津市津南区宏云食品有限公司(分装) | 民和县亚欧超市川垣北路店 | 青海省海东市民和县川口镇川垣新区北路天江源大厦一楼 | 2019.05.02 | 不溶于水杂质,二氧化硫残留量,总砷(以 as 计),总糖分,螨,铅(以pb计) | 合格 |