据上海市药品监督管理局网站2019年10月18日发布的《2019年第8期药品质量抽检通告》,柏子仁、柴胡、盐酸奥洛他定滴眼液、复方丹参片、果糖二磷酸钠片、多西他赛注射液等37批次药品不符合规定,标示生产单位涉及铜陵禾田中药饮片股份有限公司、河北创健药业有限公司、湖北济安堂药业股份有限公司、上海天龙药业有限公司、上海创诺制药有限公司等。
上海市药品监督管理局表示,已组织相关监管部门对通告产品采取控制措施并依法查处,要求涉及的企业或单位根据风险高低采取暂停销售、使用或召回等控制措施并查清原因,消除风险隐患。
同时,上海市药品监督管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或说明书用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。
小贴士:
性状是指药品的外观、质地、断面、臭、味、溶解度、以及物理常数等。
炮制是指中药材用烘、炮、炒、洗、泡、漂、蒸、煮等方法加工成饮片,目的是消除或减低药物的毒性,加强疗效,便于制剂和贮藏,使药物纯净。
含量测定是指用化学、仪器或生物测定的方法,对原料及制剂中有效成分的含量进行测定。
水分系指药品中的含水量。水分偏高通常受药品包装或储存环境影响引湿所致。
杂质一般指非药用部位、无机杂质及来源与规定不同的物质。
黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,该检验项目主要为了控制中药材和饮片中的毒素含量。
可见异物是指存在于注射剂、滴眼剂中,在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质。
浸出物测定指用水或其他适宜的溶剂对药材和饮片中可溶性物质进行的测定。
药品抽检不符合规定情况汇总表
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 备注 |
1 | 柏子仁 | 饮片 | 180511 | 不符合规定 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海沪大中医门诊部 | 苏州市博源药业有限公司 |
|
2 | 柴胡 | 饮片 | E2018060103 | 不符合规定 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海缘杏源中医门诊部 | 麻城九州中药发展有限公司 |
|
3 | 山药 | 饮片 | 180824 | 不符合规定 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海兴岛医院有限公司 | 徐州彭祖中药饮片有限公司 |
|
4 | 莲子 | 饮片 | 180317 | 不符合规定 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海沪大中医门诊部 | 苏州市博源药业有限公司 |
|
5 | 桑叶 | 饮片 | D7080301 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海海豫医院管理有限公司海豫中西医结合门诊部 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 |
|
6 | 盐杜仲 | 饮片 | 20180419 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海兴岛医院有限公司 | 江苏红豆杉中药饮片有限公司 |
|
7 | 党参 | 饮片 | 180628 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海盈港中医门诊部 | 苏州市春晖堂药业有限公司 |
|
8 | 桑叶 | 饮片 | D8010204 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海缘杏源中医门诊部 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 |
|
9 | 盐杜仲 | 饮片 | D8050101 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海康君阁门诊部 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 |
|
10 | 盐杜仲 | 饮片 | D8050101 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海嘉华医院 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 |
|
11 | 炒薏苡仁 | 饮片 | A180201 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海好药师元元药房有限公司 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
|
12 | 金雀根 | 饮片 | B604161 | 不符合规定 | 炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海榕馨堂中医门诊部 | 河北楚风中药饮片有限公司 |
|
13 | 肉桂 | 饮片 | 20170908 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海元朔大药房有限公司 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 |
|
14 | 炒紫苏子 | 饮片 | 180901 | 不符合规定 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海颐康中医医院 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 |
|
15 | 盐益智仁 | 饮片 | 20180816 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海颐康中医医院 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 |
|
16 | 炒白芍 | 饮片 | 18092702 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
17 | 山药 | 饮片 | 18120501 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
18 | 前胡 | 饮片 | 20181120 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海颐康中医医院 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 |
|
19 | 郁金 | 饮片 | 17111302 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
20 | 北沙参 | 饮片 | 18062501 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
21 | 醋香附 | 饮片 | 18091802 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
22 | 制没药 | 饮片 | 16120201 | 不符合规定 | 性状、炮制、检查 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011006 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海同德医院 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
23 | 醋鳖甲 | 饮片 | 18092101 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心香花分中心 | 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 |
|
24 | 番泻叶 | 饮片 | 180702 | 不符合规定 | 性状、杂质 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海谦德大药房 | 安徽省万生中药饮片有限公司 |
|
25 | 管花肉苁蓉 | 饮片 | 180901 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海御善堂药房有限公司朱家角店 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 |
|
26 | 制狗脊 | 饮片 | 190101 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典、2008年版上海炮规 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海御善堂药房有限公司朱家角店 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 |
|
27 | 柴胡 | 饮片 | 033-190302 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市青浦食品药品检验所 | 上海青城医院 | 甘肃同君堂药业有限公司 |
|
28 | 六神曲 | 饮片 | 170204 | 不符合规定 | 性状 | 2008年版上海炮规 | 上海市松江食品药品检验所 | 上海松江朝华门诊部有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
|
29 | 黄连 | 饮片 | D9030103 | 不符合规定 | 炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市静安区食品药品检验所 | 上海天伦医院 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 |
|
30 | 炒薏苡仁 | 饮片 | A180201 | 不符合规定 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海百路达大药房有限公司 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
|
31 | 花生衣 | 饮片 | 180601 | 不符合规定 | 性状(具败油气) | 2008年版上海炮规 | 上海市松江食品药品检验所 | 上海市嘉定区中医医院 | 上海同济堂药业有限公司 |
|
32 | 车前草 | 饮片 | 190507 | 不符合规定 | 总灰分 | 2015年版中国药典 | 上海市浦东食品药品检验所 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
|
33 | 炒蔓荆子 | 饮片 | 181130-1 | 不符合规定 | 浸出物 | 2015年版中国药典 | 上海市金山食品药品检验所 | 上海市普陀区中心医院 | 上海万仕诚药业有限公司 |
|
34
| 盐酸奥洛他定滴眼液 | 5ml | 180314 | 不符合规定 | 可见异物 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBH08402008 | 上海市食品药品检验所 | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 | 河北创健药业有限公司 |
|
35 | 复方丹参片 | 每片重0.32g | 171201 | 不符合规定 | 含量测定 | 2015年版中国药典、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号:2008010) | 上海市松江食品药品检验所 | 上海市松江区石湖荡镇卫生服务中心 | 湖北济安堂药业股份有限公司 |
|
36 | 果糖二磷酸钠片 | 0.25g | 20181209 | 不符合规定 | 性状 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-387)-2003Z-2011) | 上海市食品药品检验所 | 上海天龙药业有限公司 | 上海天龙药业有限公司 |
|
37 | 多西他赛注射液 | 1mg:20mg | 9021181202 | 不符合规定 | 可见异物 | 国家药品监督管理局标准YBH06062018 | 上海市食品药品检验所 | 上海创诺制药有限公司 | 上海创诺制药有限公司 |
|