近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的牙刷产品质量进行了监督抽查。本次抽查了15批次产品,经检验,不合格1批次。
本次监督抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.59-2008《家用和类似用途电器的安全口腔卫生器具的特殊要求》、 GB30003-2013《磨尖丝牙刷》等标准要求,对下列项目进行了检验:标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿(泄漏电流和电气强度)、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、卫生要求、安全要求、毛束强度分类、磨尖丝、毛束拉力、颈部抗弯力、单丝弯曲恢复率。
本次抽查发现涉及安全性指标的项目有1批次产品不符合标准要求,涉及的不合格项目为:卫生要求。卫生要求(脱色试验)不合格时,不仅影响产品美观,牙刷刷柄脱落的颜料可能会进入口腔,影响使用者的健康。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 青蛙双效优+系列520牙刷 | 青蛙 FROG | QU520-C4 公称丝径:0.18mm | // | 广东雪洁日化用品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
2 | 竹炭洁净牙刷 | 图形商标 | No.992 公称丝径:0.15mm | // | 三椒口腔健康股份有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 |
3 | 纤柔炭丝、舒适健齿牙刷 | / | 萌彩6支装 公称丝径:0.18mm | // | 上海龙洲塑料模具有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 |
4 | 青蛙套装系列997牙刷 | 青蛙 FROG | QT997-C9 4支装 公称丝径:0.17mm | // | 广东雪洁日化用品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 |
5 | 电动牙刷 | Oral-B | 4733 | // | 广州宝洁有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 |
6 | 炭黑净护牙刷 | 冷酸灵 | AQA812 公称丝径:0.18mm | /1600228 | 安徽登康塑胶股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
7 | 声波电动牙刷 | 图形商标 | G1 | /检:16W1-6418、备:21WH0617 | 广州薇美姿实业有限公司 | 上海联家超市有限公司武宁店 |
8 | 可洁可净牙刷 | 可洁可净 | No.K401 公称丝径:0.18mm | // | 江苏三笑集团有限公司 | 上海联家超市有限公司武宁店 |
9 | 逸萨2代智能复合硅胶牙刷 | FOREO | ISSA·2 | 2019-01-01// | 苏州赛文电子科技有限公司 | 斐珞尔(上海)贸易有限公司 |
10 | 屈臣氏旋动亮洁电动牙刷 | / | K1619S | 2019-05-18// | 上海携福电器有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦淮海中路分店 |
11 | 电动牙刷 | Oral-B | 3766 | // | 广州宝洁有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 |
12 | 炭旋护龈牙刷 | / | No.8055 | // | 江西草珊瑚个人护理用品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
13 | 屈臣氏深层洁净声波电动牙刷 | / | A031 | 2019-03-20// | 永骏塑胶制品(深圳)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦淮海中路分店 |
14 | 炭丝洁齿牙刷 | 图形商标 | No.Y019 刷毛尖端直径≤0.01mm | // | 江苏晨洁日化有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 |
不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 逸适清爽优惠装牙刷 | 图形商标 | No.768牙刷 公称丝径:0.15mm | // | 汕头樱之洁日用制品有限公司 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 卫生要求:刷毛、刷柄、刷头不应脱色 |