近日,天津市河西区市场监督管理局网站发布《河西区市场监管局关于食用农产品环节食品监督抽检5批次的公告(2019年第52号)》。公告称,2019年7月,按照《天津市市场监督管理委员会关于印发2019年食品安全监督抽检计划的通知》(津市场监管食检〔2019〕2号)相关要求,天津市河西区市场监管局组织开展抽检畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、生干坚果与籽类六大类食品,共计抽检86批次样品,其中5批次不合格。抽检畜禽肉及副产品18批次,全部合格;蔬菜15批次,其中1批次不合格;水产品32批次,其中2批次不合格;水果15批次,其中2批次不合格;鲜蛋5批次,全部合格;生干坚果与籽类1批次,全部合格。
不合格样品所涉及的被抽样单位、标称生产单位、产品和不合格指标为:
1.天津市河西区诚信绿春园蔬菜销售中心销售的标称天津市王兰庄批发市场生产的芹菜不合格,毒死蜱项目不符合食品安全国家标准。
2.天津市长湖大润发商业有限公司销售的标称高彦伟水产经营部(原金龙水产)生产的鱿鱼不合格,镉项目不符合食品安全国家标准。
3.天津市陈巨才摊位销售的标称天津市王顶堤水产批发市场生产的海蟹不合格,镉项目不符合食品安全国家标准。
4.天津市河西区凤辉煌食品超市销售的标称天津市红旗批发市场生产的芒果不合格,吡唑醚菌酯项目不符合食品安全国家标准。
5.天津本来鲜网络科技有限公司枫林路分公司销售的标称天津第一配送中心生产的国产香蕉不合格,吡唑醚菌酯项目不符合食品安全国家标准。
据了解,对上述抽检中发现的不合格产品,由企业所在辖区河西区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》相应规定进行进一步调查处理,制定整改措施。
水果监督抽检产品不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP12010319073057 | 1 | 红旗批发市场 | —— | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津市河西区曲江道19号 | 芒果 | 计量销售 | —— | 2019年7月23日(购进) | 吡唑醚菌酯║0.178 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 水果-芒果 | 2019年第52号 | 2019.10.14 | 河西/区抽/监督抽检 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
NCP12010319073031 | 2 | 天津第一配送中心 | —— | 天津本来鲜网络科技有限公司枫林路分公司 | 天津市河西区东海街道枫林路17号 | 国产香蕉 | 计量销售 | —— | 2019年7月24日(购进) | 吡唑醚菌酯║0.124 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 水果-香蕉 | 2019年第52号 | 2019.10.14 | 河西/区抽/监督抽检 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
蔬菜监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP12010319073007 | 1 | 王兰庄批发市场 | —— | 天津市河西区诚信绿春园蔬菜销售中心 | 天津市河西区解放南路贺江道南9号(新起点菜市场)D24号摊位 | 芹菜 | 计量销售 | —— | 2019年7月22日(购进) | 毒死蜱║0.73 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 蔬菜-芹菜 | 2019年第52号 | 2019.10.14 | 河西/区抽/监督抽检 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
水产品监督抽检产品不合格信息 产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP12010319073072 | 1 | 高彦伟水产经营部(原金龙水产) | 天津市津南开发区金福临水产批发市场3号 | 天津市长湖大润发商业有限公司 | 天津市河西区大沽南路与长湖路交汇处东南角 | 鱿鱼 | 计量销售 | —— | 2019年7月16日(购进) | 镉║4.2 mg/kg║≤2.0mg/kg | 水产品-其他水产品 | 2019年第52号 | 2019.10.14 | 河西/区抽/监督抽检 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
NCP12010319073047 | 2 | 天津市王顶堤水产批发市场 | —— | 陈巨才摊位 | 天津市河西区微山路东三水道侧(天津市欧娜渔具厂院内)佳森菜市场P区9#-14# | 海蟹 | 计量销售 | —— | 2019年7月21日(购进) | 镉║4.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 水产品-海水蟹 | 2019年第52号 | 2019.10.14 | 河西/区抽/监督抽检 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
附件:本次检验项目