10月21日,上海市市场监管局发布《2019年上海市日常防护型口罩产品质量监督抽查结果》称,近期,上海市市场监督管理局对本市生产和销售的日常防护型口罩产品质量进行了监督抽查。本次抽查了8批次产品,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》标准要求,对下列项目进行了检验:过滤效率、呼气阻力、吸气阻力、微生物、防护效果、pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、呼气阀盖牢度、口罩下方视野。
2019年上海市日常防护型口罩产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 绿盾M95口罩(日常防护型口罩) | 绿盾 | M95 | /- | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 |
2 | 名片防雾霾口罩(日常防护型口罩) | AIRPOP | 均码 | 201907/- | 巽一电子科技(上海)有限责任公司 | 巽一电子科技(上海)有限责任公司 |
3 | 防护口罩(日常防护型口罩) | 洁葆诺 | 19.5cm×8.5cm(4层)中号 | /C12180322 | 银京医疗科技(上海)股份有限公司 | 银京医疗科技(上海)股份有限公司 |
4 | PM2.5防护口罩 | 优盾 | L | 20171107/- | 中科同德(北京)生态科技有限公司 | 拼多多-上海寻梦信息技术有限公司 |
5 | 雾霾防护口罩 | 泰邦 | 均码 | 20170718/17075101 | 云南白药集团股份有限公司 | 拼多多-上海寻梦信息技术有限公司 |
6 | PM2.5防护口罩 | null | M | /0317041201 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 拼多多-上海寻梦信息技术有限公司 |
7 | 超立体口罩 | null | 大号 | 20180803/20180803FA | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 |
8 | 雾霾防护口罩 | 泰邦 | 均码 | /- | 云南白药集团股份有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
排名不分先后。