2019年10月23日,上海市市场监督管理局发布2019年第41期省级食品安全监督抽检信息。信息显示,1批次豆制品样品不合格。
抽样自上海市亦友超市有限公司、标称七宝商城农副产品市场生产的1批次五香干(2019年07月31日(购进日期))样品被检出铝的残留量项目不合格。
上海市市场监督管理局表示,对抽检中发现的不合格产品,已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
上海市市场监督管理局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 七宝商城农副产品市场 | 上海市闵行区涞亭北路888号 | 上海市亦友超市有限公司 | 上海市闵行区都会路2849弄1层2-3、23、25-31号,2809号一层 | 五香干 | 散装 | / | 2019年07月31日(购进日期) | 铝的残留量║898 mg/kg║≤100 mg/kg | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
注:排名不分先后 |
豆制品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 |
1 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
2 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 内脂豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月28日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
3 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 上海 | 汉康五香豆干 | 散装 | 2019年07月30日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
4 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 上海 | 汉康白豆腐干 | 散装 | 2019年07月30日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
5 | 上海阳洋豆业食品有限公司 | 上海市月浦工业区圆和路868号 | 上海市青浦区熊加菊豆制品店 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
6 | 上海阳洋豆业食品有限公司 | 上海市月浦工业区圆和路868号 | 上海市青浦区熊加菊豆制品店 | 上海 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
7 | 重庆恒天食品有限公司 | 重庆市九龙坡区巴福镇工业园 | 上海鹤森商贸有限公司 | 上海 | 香菇豆干(牛汁味) | 计量称重 | 2018年12月06日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
8 | 重庆恒天食品有限公司 | 重庆市九龙坡区巴福镇工业园 | 上海鹤森商贸有限公司 | 上海 | 香菇豆干(香菇味) | 计量称重 | 2018年12月06日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
9 | 重庆市速派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 上海市青浦区乐民食品店 | 上海 | 香菇豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 2019年05月22日/20190522DP | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
10 | 重庆市速派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 上海市青浦区乐民食品店 | 上海 | 香菇豆干(卤香味) | 计量称重 | 2019年06月15日/20190615DP | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
11 | 河南省向上食品有限公司 | 浚县产业聚集区长丰路路南 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 传统腐竹 | 200g/袋 | 2019年06月20日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
12 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
13 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 上海采莲超市有限公司 | 上海 | 特制茶干(豆制品) | 180克/袋 | 2019年04月25日/20190425B5HZ | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
14 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖现代工业园经三路三号 | 上海采莲超市有限公司 | 上海 | 豆腐王 | 350克/盒 | 2019年07月28日/20190728AJ | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
15 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖现代工业园经三路三号 | 上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司 | 上海 | 素火腿豆制品 | 250克/袋 | 2019年06月20日/20190620A1AJ | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
16 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖现代工业园经三路三号 | 上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司 | 上海 | 软香玉味干(豆制品) | 170克/袋 | 2019年07月25日/20190725AJ | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
17 | 重庆恒天食品有限公司 | 重庆市九龙坡区巴福镇工业园 | 上海闻果实业有限公司闵行第一分公司 | 上海 | 香菇豆干(泡椒味) | 散装称重 | 2019年02月18日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
18 | 龙岩昌泰食品有限公司 | 长汀县策武镇麻坡工业区 | 上海闻果实业有限公司闵行第一分公司 | 上海 | 卤水千张(牛肉味) | 散装称重 | 2019年03月11日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
19 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海市闵行区令峰食品经营部 | 上海 | 清美内酯豆腐 | 400克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
20 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | / | 上海家得利超市有限公司颛桥店 | 上海 | 豆腐 | 散装 | 2019年07月29日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
21 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | / | 上海家得利超市有限公司颛桥店 | 上海 | 五香干 | 散装 | 2019年07月29日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
22 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海越林贸易有限公司 | 上海 | 老豆腐 | 400克/袋 | 2019年07月30日/2019/07/30R | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
23 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 上海越林贸易有限公司 | 上海 | 日式内酯豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日/2019/07/30 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
24 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 清美鲜食(上海)企业管理有限公司新华路分公司 | 上海 | 素香糕(豆腐干) | 250克/袋 | 2019年07月30日/2019/07/30A | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
25 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 | 清美鲜食(上海)企业管理有限公司新华路分公司 | 上海 | 男豆腐(老豆腐) | 350克/盒 | 2019年07月30日/20190730 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
26 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 上海优燕贸易有限公司 | 上海 | 五香茶干 | 145克/袋 | 2019年05月18日/20190518 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
27 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 上海优燕贸易有限公司 | 上海 | 五香精制茶干 | 120克/袋 | 2019年07月22日/20190722/F2 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
28 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖现代工业园经三路三号 | 上海物美癝实超市有限公司 | 上海 | 祖名豆腐 | 400克/盒 | 2019年07月30日/20190730AJ | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
29 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖现代工业园经三路三号 | 上海物美癝实超市有限公司 | 上海 | 祖名百姓豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日/20190730AJ | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
30 | 七宝商城农副产品市场 | 上海市闵行区涞亭北路888号清美豆制品155号 | 上海市亦友超市有限公司 | 上海 | 豆腐皮 | 散装 | 2019年07月31日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
31 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | / | 上海美特好超市有限公司 | 上海 | 豆腐 | 散装 | 2019年07月31日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
32 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
33 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 内脂豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
34 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 上海巧够超市有限公司 | 上海 | 盒豆腐(非即食) | 350克/盒 | 2019年07月30日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
35 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 上海巧够超市有限公司 | 上海 | 峰味园茶干 | 145克/袋 | 2019年07月04日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
36 | 重庆丰恒食品有限公司北碚分公司 | 重庆市北碚区澄江镇民权村老房子社 | 上海市徐盈超市 | 上海 | 香菇豆干(泡椒味) | 计量称重 | 2019年06月26日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
37 | 重庆丰恒食品有限公司北碚分公司 | 重庆市北碚区澄江镇民权村老房子社 | 上海市徐盈超市 | 上海 | 豆干(五香味) | 计量称重 | 2019年06月26日 | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
38 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇三灶工业区 | 上海鲜家惠食用农产品有限公司徐泾联民路店 | 上海 | 清美五香干 | 散装 | 2019年07月30日(购进日期) | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
39 | 马鞍山市宏润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园 | 上海鲜家惠食用农产品有限公司徐泾联民路店 | 上海 | 卤香干 | 280克/袋 | 2019年07月19日/20190719H | 豆制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
40 | 上海豆乡食品有限公司 | 上海市金山区临桂路2763号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 手工盐卤老豆腐 | 400克/袋 | 2019/7/23 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
41 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/23 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
42 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 利群时代商贸有限公司上海普陀区杨柳青路店 | 上海 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/21 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
43 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖现代工业园经三路三号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 豆腐衣(豆制品) | 85克/袋 | 2019/7/19 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
44 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 利群时代商贸有限公司上海普陀区杨柳青路店 | 上海 | 素鸡 | 350克/袋 | 2019/7/21 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
45 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 上海市祁北东路39号 | 利群时代商贸有限公司上海普陀区杨柳青路店 | 上海 | 香干 | 计量称重(50块装) | 2019/7/20 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
46 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司 | 上海 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/9 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
47 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 上海松江工业区美能达路310号 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 上海 | 绢豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/10 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
48 | 上海艺杏食品有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园三路617号 | 上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司 | 上海 | 臭豆腐(非发酵豆制品) | 180克/盒 | 2019/7/9 | 豆制品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
注:排名不分先后 |