2019年11月13日,广东省市场监督管理局网站发布《关于17批次食品不合格情况的通告(2019年第41期)》。据通告,广东省市场监督管理局组织抽检食品添加剂样品47批次,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
广东省市场监督管理局提醒消费者,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
食品添加剂监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC19440000596224156 | 1 | 佛山市顺德区合泰盈骏食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教东海大道29号 | 博罗县长宁镇惠丰百货商店 | 广东 | 15°陈村枧水 | 330ml/瓶 | 2019-02-23 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596224350 | 2 | 佛山市顺德区合泰盈骏食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇昌教东海大道29号 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店 | 广东 | 15°陈村枧水 | 330ml/瓶 | 2019-03-27 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208397 | 3 | 广东华馨香料有限公司汕头分公司 | 汕头市金平区升平工业区升业路35号 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 高汤王(食品用香精) | 500克/瓶 | 2019-03-04 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208398 | 4 | 广东华馨香料有限公司汕头分公司 | 汕头市金平区升平工业区升业路35号 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 美国肉精(食品用香精) | 500克/瓶 | 2019-04-29 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208415 | 5 | 广东添之彩食用色素科技有限公司 | 东莞市道滘镇大罗沙村创业工业园六路一横路1号A栋一楼 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 鸡蛋黄 | 300克/瓶 | 2019-01-02 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228393 | 6 | 广州市金牌厨师食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇茅岗村土名担水窿旱地 | 广州市番禺区大龙亨权食品店 | 广东 | 安多夫牌松肉粉 | 454g/瓶 | 2018-10-15 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228396 | 7 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路2号CDE栋部分 | 广州市番禺区大龙亨权食品店 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 | 250g/瓶 | 2019-05-25 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208399 | 8 | 广东华馨香料有限公司汕头分公司 | 汕头市金平区升平工业区升业路35号 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 老母鸡香料(食品用香精) | 500克/瓶 | 2019-05-05 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228397 | 9 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路2号CDE栋部分 | 广州市番禺区大龙亨权食品店 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 | 250g/瓶 | 2019-03-24 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228392 | 10 | 佛山市南海禾夫食品厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢谭桥工业区 | 广州市番禺区大龙亨权食品店 | 广东 | 食品添加剂 复配膨松剂 | 454克/盒 | 2019-02-16 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208404 | 11 | 阳江市白云香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇合广路380号 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 豆浆粉香精(加浓耐高温) | 1kg/瓶 | 2018-06-02 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208405 | 12 | 味魔师(广州)食品有限公司 | 广州经济技术开发区宝聚街6号6楼B座 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 烧鹅脆皮王 | 1kg/瓶 | 2018-08-28 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208410 | 13 | 东莞市盛永莱香精香料有限公司 | 东莞市寮步镇塘大蚬地村大地路26号 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 隆江猪脚膏 | 1000克/瓶 | 2019-07-01 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208416 | 14 | 东莞市金佳禾食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇刘黄村大坑工业区 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 橙黄色 | 300g/瓶 | 2019-01-01 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208414 | 15 | 广东添之彩食用色素科技有限公司 | 东莞市道滘镇大罗沙村创业工业园六路一横路1号A栋一楼 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 橙红 | 300克/瓶 | 2019-04-20 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208413 | 16 | 东莞市添之彩食品厂 | 东莞市高埗镇北璜路健成工业区C栋2楼A区 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 日落黄 | 300克/瓶 | 2018-02-25 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208402 | 17 | 广州辣百川食品配料有限公司 | 广东省广州市白云区永平街东平村蛟腾街钟一工业园B栋四层东 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 辣椒红油香精4205# | 1L/瓶 | 2019-06-10 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208401 | 18 | 广州辣百川食品配料有限公司 | 广东省广州市白云区永平街东平村蛟腾街钟一工业园B栋四层东 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 辣椒红油香精4210# | 1L/瓶 | 2019-04-08 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208400 | 19 | 广州辣百川食品配料有限公司 | 广东省广州市白云区永平街东平村蛟腾街钟一工业园B栋四层东 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 辣椒香精(油溶辣椒精1#) | 1L/瓶 | 2019-06-10 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208407 | 20 | 深圳市味香园餐饮配料有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新南社区鸿国祥工业园 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 1%油性辣椒精 | 1000g/瓶 | 2019-06-03 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208412 | 21 | 阳江市华锋实业有限公司 | 广东省阳江市阳东区北惯镇325国道边 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 肉味粉末香精 | 480克/袋 | 2018-09-21 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596252428 | 22 | 广州市晨曦食品有限公司 | 广州市白云区良田镇良沙公路1068号 | 广州薪佰骅商贸有限公司 | 广东 | 食品添加剂(复配膨松剂)松肉粉 | 400g/瓶 | 2019-01-04 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208409 | 23 | 深圳市味香园餐饮配料有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新南社区鸿国祥工业园 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 魔膏 | 500克/瓶 | 2019-05-20 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208408 | 24 | 深圳市味香园餐饮配料有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新南社区鸿国祥工业区 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 透骨增香剂-AAA | 500g/瓶 | 2019-07-01 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208411 | 25 | 阳江市星光食品配料有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山大石鼓工业区 | 东莞市厚街唐朋调味品批发商行 | 广东 | 透骨香 咸味香精 | 500g/瓶 | 2019-04-13 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228395 | 26 | 广州市港东食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗东路2号CDE栋部分 | 广州市番禺区大龙亨权食品店 | 广东 | 食品添加剂 复配着色剂 | 250g/瓶 | 2019-03-17 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208403 | 27 | 阳江市白云香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇合广路380号 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 鲜奶香精(加浓耐高温) | 1kg/瓶 | 2018-07-02 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596208406 | 28 | 阳江市奥斯宝香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇东河管理区鸡公嘴自然村象山地段 | 东莞市厚街嘉鸿食品添加剂商行 | 广东 | 猪肉香精 | 1kg/罐 | 2019-02-16 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596220400 | 29 | 广州市南沙区广德味调味食品厂 | 广州市南沙区东涌镇马克村南街2号 | 英德市粤鹏泰购物商场 | 广东 | 枧水 | 300毫升/瓶 | 2019-05-20 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596260492 | 30 | 阳江市星光食品配料有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山大石鼓工业区 | 中山市小榄镇华顺干货商行 | 广东 | 透骨香(咸味香精) | 500g/罐 | 2019-02-13 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596260493 | 31 | 佛山市南海禾夫食品厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢谭桥工业区 | 中山市小榄镇华顺干货商行 | 广东 | 思味坊嫩肉粉 | 230克/瓶 | 2019-05-21 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596260489 | 32 | 阳江市阳东区东正香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇第二工业区 | 中山市小榄镇华顺干货商行 | 广东 | 甜玉米香精 | 0.5kg/瓶 | 2018-08-19 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596260490 | 33 | 阳江市港阳香化企业有限公司 | 阳江市吉祥西路3号 | 中山市小榄镇华顺干货商行 | 广东 | 烧腊香味素 | 1千克/罐 | 2019-03-22 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596260491 | 34 | 阳江市星光食品配料有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山大石鼓工业区 | 中山市小榄镇华顺干货商行 | 广东 | 烧腊香味素(拌和型粉末香精) | 1kg/罐 | 2019-05-03 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596260494 | 35 | 佛山市南海禾夫食品厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢谭桥工业区 | 中山市小榄镇华顺干货商行 | 广东 | 思味坊松肉粉 | 230克/瓶 | 2019-05-21 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228464 | 36 | 佛山市顺德区味龙食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇光华村委会百安北路东13号之一 | 广州市番禺区大龙罗再良食品商行 | 广东 | 陈村牌枧水(碱水) | 4kg/瓶 | 2019-06-28 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228465 | 37 | 佛山市顺德区味龙食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇光华村委会百安北路东13号之一 | 广州市番禺区大龙罗再良食品商行 | 广东 | 陈村牌枧水(碱水) | 4kg/瓶 | 2019-07-24 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228447 | 38 | 东莞市厚街厨味食品加工厂 | 广东省东莞市厚街珊美旧庄一号 | 广州市番禺区大龙岗郭食品经营部 | 广东 | 斧头食粉 | 454克/盒 | 2019-04-03 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228462 | 39 | 广州市福三和食品有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇福和泮霞村永福路18号 | 广州市番禺区大龙罗再良食品商行 | 广东 | 福三和生态食粉 | 454克/盒 | 2018-12-15 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228446 | 40 | 广州市金牌厨师食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇茅岗村土名担水窿旱地 | 广州市番禺区大龙岗郭食品经营部 | 广东 | 金泰牌松肉粉(复配膨松剂) | 258g/瓶 | 2019-05-22 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228463 | 41 | 广州市福三和食品有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇福和泮霞村永福路18号 | 广州市番禺区大龙罗再良食品商行 | 广东 | 福三和生态食粉 | 454克/盒 | 2019-03-11 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228448 | 42 | 普宁市狮宝食品有限公司 | 普宁市占陇镇西社新北工业区 | 广州市番禺区大龙岗郭食品经营部 | 广东 | 狮宝牌吉士粉(复配着色剂) | 300g/罐 | 2019-03-28 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596252486 | 43 | 广州市晨曦食品有限公司 | 广州市白云区良田镇良沙公路1068号 | 广州市家为贸易有限公司 | 广东 | 食品添加剂(复配膨松剂)嫩肉粉 | 250g/瓶 | 2019-03-27 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228449 | 44 | 普宁市狮宝食品有限公司 | 普宁市占陇镇西社新北工业区 | 广州市番禺区大龙岗郭食品经营部 | 广东 | 狮宝牌吉士粉(复配着色剂) | 3kg/罐 | 2019-04-21 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228450 | 45 | 佛山市顺德区味龙食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇光华村委会百安北路东13号之一 | 广州市番禺区大龙岗郭食品经营部 | 广东 | 陈村牌枧水(碱水) | 4kg/瓶 | 2019-05-08 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228530 | 46 | 佛山市南海禾夫食品厂 | 佛山市南海区里水镇麻奢谭桥工业区 | 广州市番禺区大龙刘连平食品商行 | 广东 | 双斧牌食粉(食品添加剂 复配膨松剂) | 454克/盒 | 2018-03-28 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
GC19440000596228529 | 47 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 广州市番禺区大龙刘连平食品商行 | 广东 | 吉士粉 复配着色增稠剂 | 3kg/罐 | 2018-11-29 | 食品添加剂 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
|
附件1本次抽检依据和检验项目.doc