2019年11月13日,广东省市场监督管理局网站发布《关于17批次食品不合格情况的通告(2019年第41期)》。据通告,广东省市场监督管理局组织抽检水产制品样品35批次,根据食品安全国家标准检验和判定,不合格样品9批次,不合格项目为N-二甲基亚硝胺、大肠菌群、菌落总数、铝的残留量。
微生物污染问题
海丰县佳又美贸易有限公司东门店销售的标称揭西县熊大食品有限公司生产的榛莲斋烧海苔(原味),大肠菌群和菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
有机污染物问题
广东永旺天河城商业有限公司销售的标称廉江市新禧食品有限公司生产的墨鱼,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。初检机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站),复检机构为广东产品质量监督检验研究院。
佛山市顺德区沃达茂商贸有限公司销售的标称揭阳市侨园食品有限公司生产的鱿鱼丝,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。初检机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站),复检机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
佛山市三水区白坭镇鑫鹏信购物广场销售的标称揭阳市侨园食品有限公司生产的鱿鱼丝,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。初检机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站),复检机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
广州市白云区太和人人好商店销售的标称揭西县旅揭食品有限公司生产的手撕鱿鱼丝和炭烤鱿鱼丝,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
广州美芝选贸易有限公司销售的标称广东星期八食品工业有限公司生产的海鲜派烤制鱿鱼丝,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
深圳沃尔玛百货零售有限公司佛山桂城分店销售的标称厦门市大龙发工贸有限公司同安分公司生产的墨鱼干,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。初检机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站),复检机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
食品添加剂问题
佛山市顺德区大润发商业有限公司销售的标称江门市丰正食品有限公司生产的海蜇(麻辣味),铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。初检机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站),复检机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求相关辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局提醒消费者,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
水产制品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP19440000596236175 | 1 | 廉江市新禧食品有限公司 | 廉江市西街82号内综合楼三层 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 广东省广州市天河区天河路208号天河城购物中心负一层全层 | 墨鱼 | 220克/袋 | 琼彬 | 2019-05-13 | N-二甲基亚硝胺║21.5μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 |
|
PP19440000596244202 | 2 | 揭阳市侨园食品有限公司 | 揭阳市普侨工业区 | 佛山市顺德区沃达茂商贸有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇旺岗村委会龙峰大道54号之三(1) | 鱿鱼丝 | 70克/袋 | 健乐爽+图案 | 2019-06-01 | N-二甲基亚硝胺║52.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596264417 | 3 | 揭西县熊大食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 海丰县佳又美贸易有限公司东门店 | 海丰县海城镇人民南路东门广场二、三层 | 榛莲斋烧海苔(原味) | 50克/袋 | 榛莲斋 | 2019-05-16 | 大肠菌群║1.5×102,2.0×103,47,65,7.6×102CFU/g║n=5,c=1,m=20,M=30CFU/g;菌落总数║1.4×105,3.4×104,3.6×104,4.3×104,4.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104,M=105CFU/g | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596248220 | 4 | 揭阳市侨园食品有限公司 | 揭阳市普侨工业区 | 佛山市三水区白坭镇鑫鹏信购物广场 | 佛山市三水区白坭镇工业大道80号(自编号3) | 鱿鱼丝 | 70克/袋 | 健乐爽及图形商标 | 2019-07-01 | N-二甲基亚硝胺║9.42μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596244228 | 5 | 江门市丰正食品有限公司 | 江门市高新技术工业园高新西路30号 | 佛山市顺德区大润发商业有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会延年路8号 | 海蜇(麻辣味) | 150克(海蜇142克,调味料8克)/袋 | 葵树+图案 | 2019-06-25 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1390mg/kg║≤500mg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596200625 | 6 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 广州市白云区太和人人好商店 | 广州市白云区太和镇兴和农贸综合市场第A4栋A4129档 | 手撕鱿鱼丝 | 100克/袋 | 优配Youpei+图案 | 2019-04-20 | N-二甲基亚硝胺║47.3μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596200626 | 7 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 广州市白云区太和人人好商店 | 广州市白云区太和镇兴和农贸综合市场第A4栋A4129档 | 炭烤鱿鱼丝 | 80克/袋 | 优配Youpei+图案 | 2019-05-28 | N-二甲基亚硝胺║28.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596200646 | 8 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 广州美芝选贸易有限公司 | 广州市白云区太营路北边62号兴和农贸综合市场第D3栋3123档 | 海鲜派烤制鱿鱼丝 | 80克/袋 | 星期8+图案 | 2019-06-26 | N-二甲基亚硝胺║8.08μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236296 | 9 | 厦门市大龙发工贸有限公司同安分公司 | 福建省厦门市同安区美溪道同安工业园6号1002室之一 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司佛山桂城分店 | 佛山市南海区桂城南海大道北75号地下第一层 | 墨鱼干 | 380克/袋 | 金铭洋 | 2019-06-19 | N-二甲基亚硝胺║16.8μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
水产制品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PP19440000596236461 | 1 | 珠海市利昌食品有限公司(供货商) | 珠海市前山翠珠路19号(供货商地址) | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 广东 | 小瑶柱 | 散装 | 2019-09-03(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236462 | 2 | 珠海市利昌食品有限公司(供货商) | 珠海市前山翠珠路19号(供货商地址) | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 广东 | 生晒鱿鱼干 | 散装 | 2019-09-03(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236463 | 3 | 珠海市利昌食品有限公司(供货商) | 珠海市前山翠珠路19号(供货商地址) | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 广东 | 生晒中墨鱼干 | 散装 | 2019-09-03(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236464 | 4 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供货商) | 福建省宁德市霞浦县(供货商地址) | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 广东 | 红目莲肉 | 散装 | 2019-09-03(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236465 | 5 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供货商) | 福建省宁德市霞浦县(供货商地址) | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 广东 | 生晒河鱼干 | 散装 | 2019-09-03(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236466 | 6 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供货商) | 福建省宁德市霞浦县(供货商地址) | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 广东 | 熟干鱼 | 散装 | 2019-09-03(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236479 | 7 | 广州市越秀区沃安海味经营部(供应商) | 广州市越秀区一德路315号中座(供应商地址) | 广东胜佳超市有限公司黄村分店 | 广东 | 虾皮 | 散装称重 | 2019-09-06(购进日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236480 | 8 | 广州市越秀区沃安海味经营部(供应商) | 广州市越秀区一德路315号中座(供应商地址) | 广东胜佳超市有限公司黄村分店 | 广东 | 散装鱿鱼干 | 散装称重 | 2019-09-06(购进日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596236481 | 9 | 广州市越秀区沃安海味经营部(供应商) | 广州市越秀区一德路315号中座(供应商地址) | 广东胜佳超市有限公司黄村分店 | 广东 | 散装生晒蚝豉 | 散装称重 | 2019-09-06(购进日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596240355 | 10 | 汕头市龙湖区盛记食品厂 | 广东省汕头市龙湖区万吉工业区海河路东北角 | 汕头市潮南区福万家百货商场 | 广东 | 沙丁鱼 | 200克/瓶 | 2019-07-21 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596244436 | 11 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 中国深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 广东天天商场有限公司勒流商场 | 广东 | 顺德鱼肉豆腐 | 250克/盒 | 2019-06-21 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596244437 | 12 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 中国深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 广东天天商场有限公司勒流商场 | 广东 | 炸鱼丸 | 170克/袋 | 2019-08-05 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596244438 | 13 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 中国深圳市宝安区福永街道怀德村翠岗东路翠岗工业园 | 广东天天商场有限公司勒流商场 | 广东 | 鱼丸 | 170克/袋 | 2019-08-03 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596264539 | 14 | 佛山市顺德区嘉丰志成食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区伦教鸡洲工业区2号地 | 广州市南沙区天汇百汇百货有限公司 | 广东 | 鱿鱼 | 225克/袋 | 2019-08-16 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
PP19440000596276152 | 15 | 广东海辉食品有限公司[隶属香港骏丰集团控股有限公司] | 广东省海丰县鹅埠镇广汕公路北侧757公里处 | 佛山市南海区陈庆雄冻品店 | 广东 | 黄金鱼蛋 | 500g/袋 | 2019-07-28 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596200871 | 16 | 广东茂嘉庄食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村委古竹林 | 东莞市金豪云海副食有限公司 | 广东 | 手撕鱿鱼 | 60克/袋 | 2019-09-01 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596244509 | 17 | 汕头市佳盛食品科技有限公司 | 汕头市澄海区莲上镇兰苑崇晋路 | 广州易初莲花连锁超市有限公司南海西樵分公司 | 广东 | 有机紫菜 | 200克/袋 | 2019-05-08 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596200880 | 18 | 揭西县熊大食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 化州市下郭联成食品批发部 | 广东 | 碳烤鱿鱼丝 | 70克/袋 | 2019-06-27 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596212686 | 19 | 肇庆市源利腊味商行(供应商) | 肇庆市二马路腊味批发市场(供应商地址) | 云浮市万家粤超市有限公司 | 广东 | 熟沙丁鱼 | 散装称重 | 2019-07-15(购进日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596212687 | 20 | 肇庆市源利腊味商行(供应商) | 肇庆市二马路腊味批发市场(供应商地址) | 云浮市万家粤超市有限公司 | 广东 | 炸河鱼 | 散装称重 | 2019-09-03(购进日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596212688 | 21 | 肇庆市源利腊味商行(供应商) | 肇庆市二马路腊味批发市场(供应商地址) | 云浮市万家粤超市有限公司 | 广东 | 腊鲩鱼条 | 散装称重 | 2019-09-05(购进日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596228582 | 22 | 汕头市潮庭食品股份有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号主楼 | 深圳市为盛百货有限公司观澜分店 | 广东 | 鱼丸(速冻生制品) | 250g/袋 | 2018-12-08 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596228583 | 23 | 汕头市潮庭食品股份有限公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号主楼 | 深圳市为盛百货有限公司观澜分店 | 广东 | 黄金鱼蛋(速冻生制品) | 250g/袋 | 2018-12-08 | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596236564 | 24 | 湘岳干鱼虾批发部(供货商) | 东莞市大岭山镇(供货商地址) | 佛山市南海万江超市有限公司 | 广东 | 小鱼仔 | 散装 | 2019-09-20(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596236565 | 25 | 湘岳干鱼虾批发部(供货商) | 东莞市大岭山镇(供货商地址) | 佛山市南海万江超市有限公司 | 广东 | 小红虾 | 散装 | 2019-09-20(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
GC19440000596236566 | 26 | 湘岳干鱼虾批发部(供货商) | 东莞市大岭山镇(供货商地址) | 佛山市南海万江超市有限公司 | 广东 | 皖鱼块 | 散装 | 2019-09-20(购买日期) | 水产制品 | 2019年第41期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
|
附件1本次抽检依据和检验项目.doc