2019年11月18日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告 (2019年第44期),将近期辽宁省市场监督管理局食品安全监督抽检(国抽)信息予以公布,涉及14大类,共计监督抽检675批次,其中合格666批次,发现不合格9批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
本次抽检粮食加工品245批次、茶叶及相关制品4批次、薯类和膨化食品6批次、乳制品7批次、方便食品4批次、饼干2批次、可可及焙烤咖啡产品2批次、食糖4批次、水产制品48批次、豆制品23批次、蜂产品12批次,均未发现不合格;调味品76批次,合格72批次,发现不合格4批次;酒类95批次,合格94批次,发现不合格1批次;饮料147批次,合格143批次,发现不合格4批次。
对本次公布发现的不合格样品,各级市场监督管理部门已依法进行了查处。
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村349-1号 | 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村349-1号 | 天龙泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 公家+图形 | 2019/8/13 | 铜绿假单胞菌‖0;0;0;10;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 沈阳食品检验所 |
|
4 | 沈阳厨姐食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区前进街道榆林村 | 沈阳厨姐食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区前进街道榆林村 | 烤冷面酱(微辣) | 100g/袋 | 淇权+图形 | 2019/8/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.15‖≤1.0 | 调味品 | 沈阳食品检验所 |
|
5 | 西安宇琦高纤维科技有限公司 | 陕西省西安市鄂邑区蒋村镇白庙村 | 黑山县亿佳超市有限公司北镇分公司 | 辽宁省锦州市北镇街道办事处大佛寺社区紫金湾地下室 | 木糖醇风味固体饮料 | 250g/袋 | 百能康+(字母) | 2019/4/3 | 安赛蜜‖8.37g/kg‖0.3(按冲调倍数增加使用量)g/kg | 饮料 | 大连出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
|
2 | 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村349-1号 | 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村349-1号 | 天龙泉天然矿泉水 | 11.3L/桶 | 公家+图形 | 2019/8/12 | 铜绿假单胞菌‖26;0;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 沈阳食品检验所 |
|
6 | / | / | 沈阳市福康酒厂 | 康平县东关镇三台子村5组 | 散白酒 | / | / | 2017/8/20 | 酒精度‖57.2%vol‖52.5(产品明示值)±1.0%vol | 酒类 | 沈阳食品检验所 |
|
7 | 北票市新兴副食品厂 | 北票市三宝乡东沟村 | 北票市新兴副食品厂 | 辽宁省朝阳市北票市三宝乡东沟村 | 新兴牌酱油 | 250ml/瓶 | 新兴 | 2019/8/16 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.3‖≤1 | 调味品 | 朝阳市检验检测认证中心 |
|
8 | 朝阳味业食品有限公司 | 辽宁省朝阳市喀左县大城子街道大五家子村 | 朝阳味业食品有限公司 | 辽宁省朝阳市喀左县大城子街道大五家子村四组26-19号 | 火锅底料 | 2.5kg/袋 | / | 2018/11/21 | 二氧化硫残留量‖0.12g/kg‖≤0.05g/kg | 调味品 | 朝阳市检验检测认证中心 |
|
3 | 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村349-1号 | 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村349-1号 | 天龙泉天然矿泉水 | 18.9L/桶 | 公家+图形 | 2019/8/13 | 铜绿假单胞菌‖0;9;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 沈阳食品检验所 |
|
9 | 沈阳厨姐食品有限公司 | 沈阳市大东区榆林大街91号 | 沈阳厨姐食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区前进街道榆林村 | 烤冷面酱(酸甜) | 100g/袋 | 淇权+图形 | 2019/7/10 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.1‖≤1 | 调味品 | 沈阳食品检验所 |
|
附件:
1.本次检验项目-20191118
2.食品抽检合格-20191118