2019年11月22日,海南省药品监督管理局网站发布的《关于2019年 第十一期(总第五十期)药品 抽查检验信息的通告》显示,标示海南省皮肤病医院生产的1批次硝酸咪康唑洗剂(100ml:2.0g 20190428)样品被检出性状项目不合格;标示云南金不换(集团)有限公司药业分公司生产的1批次血塞通滴丸(每丸重40mg(含三七总皂苷5mg) 20180103)样品被检出含量测定项目不合格。另有6批次中药饮片被检出不合格,检品来源自海南省文昌市药材公司、海南一九堂药品连锁经营有限公司文昌清澜高隆湾分店、琼海嘉积邢德堂中医馆。不合格项目涉及性状、二氧化硫残留量。
据了解,2019年10月,海南省完成药品抽检共285批次,其中省计划抽检278批次、监督抽检7批次,检验合格药品277批次、不合格药品8批次。
海南省药品监督管理局已组织相关市县市场监督管理局对本次抽验结果不符合规定的药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,并依据相关法律法规对生产企业和被抽样单位进行查处。
海南省药品监督管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家药品监督管理局网站查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。
海南省药品监督管理局欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打举报投诉电话12345。
10月海南省抽验不合格药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 抽验类型(省计划/监督抽验) | 检验类型(全检/部分检验) | 备注 |
1 | 硝酸咪康唑洗剂 | 海南省皮肤病医院 | 100ml:2.0g | 20190428 | 海南省第五人民医院 | 海南省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准( 标准号:琼-ZJ-0001-2016) | 不符合规定 | [性状] | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
|
2 | 血塞通滴丸 | 云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | 每丸重40mg(含三七总皂苷5mg) | 20180103 | 海南省文昌市医药贸易公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ22622005-2010Z | 不符合规定 | 含量测定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 监督抽验 | 全检 |
|
3 | 党参A | / | 中药饮片 | / | 海南省文昌市药材公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 监督抽验 | 部分检验 |
|
4 | 白归片 | / | 中药饮片 | / | 海南省文昌市药材公司 | 《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 监督抽验 | 部分检验 |
|
5 | 白归片(好) | / | 中药饮片 | / | 海南省文昌市药材公司 | 《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 监督抽验 | 部分检验 |
|
6 | 当归头A | / | 中药饮片 | / | 海南省文昌市药材公司 | 《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 监督抽验 | 部分检验 |
|
7 | 葛根 | 江西国都中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20180901 | 海南一九堂药品连锁经营有限公司文昌清澜高隆湾分店 | 《中国药典》2015年版一部和《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 性状、二氧化硫残留量 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
|
8 | 葛根 | 云南东融滇西中药材物流经营有限公司中药饮片分公司 | 中药饮片 | 20171117 | 琼海嘉积邢德堂中医馆 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 二氧化硫残留量 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 部分检验 |
|
附件:
2019年10月海南省抽验合格药品名单