2019年11月29日,宁夏回族自治区市场监督管理厅发布的《2019年食品安全监督抽检信息公示(第四十六期)》显示,本次所抽检的36批次产品中,6批次不合格。
标称银川丰源面制品有限公司生产的今岁丰纯胡麻油检出油酸、亚麻酸超标;标称宁夏伊香园食用油有限公司生产的小磨胡麻油检出棕榈酸、亚油酸、亚麻酸超标;标称宁夏灵洲香粮油有限公司生产的小磨胡麻油检出油酸、亚麻酸超标。
信息显示,近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织抽检食用油、油脂及其制品样品36批次。其中:其他食用植物油(半精炼、全精炼)36批次,30批次合格,6批次不合格。
食用油、油脂及其制品监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏伊丁香植物油有限公司 | 宁夏平罗县黄渠桥镇南1公里处109国道旁 | 平罗县北门三利粮油店 | 石嘴山市平罗县北门市场南门口 | 纯胡麻油(亚麻籽油) | 1.8L/瓶 | 银馨+图案+拼音 | 2019/1/15/20190115 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
2 | 宁夏今恒农业科技开发有限公司 | 银川市金凤区丰登政府北 | 银川市兴庆区杨子调料店 | 银川市兴庆区光华市场44号 | 压榨胡麻油 | 1L/瓶 | 长丰一生+字母 | 2019/8/30/20190830 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
3 | 天津东盛油脂有限公司 | 天津市蓟县尤古庄镇邓各庄村北 | 银川新华百货连锁超市有限公司盈华店 | 宁夏银川市金凤区长城西路林带南侧、规划路东侧 | 福临门葵花籽油 | 5L/桶 | 福临门 | 2019/1/9/2019/01/09 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
4 | 宁夏明月湖食用油有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县新建村村部 | 大武口鸿喜蔬菜水果店 | 大武口世纪大道南半岛官邸32号 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 明月湖 | 2019/8/5/20190805 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
5 | 宁夏沙家邦粮油有限公司 | 宁夏平罗县黄渠桥镇新市场内南侧 | 大武口鸿喜蔬菜水果店 | 大武口世纪大道南半岛官邸32号 | 纯胡麻油 | 1.8L/瓶 | 沙佳邦 | 2019/6/20/20190620 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
6 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 银川新华百货连锁超市有限公司景博学校店 | 银川德胜工业园区虹桥路西侧苏荷阳光西区第一、二层 | 福临门葵花籽油 | 5L/桶 | 福临门 | 2019/6/5/JY2019/06/05 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
7 | 宁夏伊紫香粮油产业发展有限公司(分装) | 宁夏平罗县城关镇翰林北大街279号 | 大武口区春润蔬菜水果店 | 石嘴山市大武口区建设西街345号 | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 伊紫香+拼音 | 2019/7/10/20190710 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
8 | 宁夏平罗县良涛植物油有限公司 | 宁夏回族自治区平罗县高庄乡远景4队 | 平罗县北门三利粮油店 | 石嘴山市平罗县北门市场南门口 | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 嘎嘎乐 | 2019/7/21/20190721 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
9 | 宁夏苏酥粮油工贸有限公司 | 宁夏吴忠市马莲渠工业园区 | 银川市西夏区个体经营加波调料店 | 银川市西夏区北京西路兴顺农贸市场 | 熟榨葵花籽油 | 5L/瓶 | 苏酥 | 2019/7/19/2019/07/19 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
10 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 宁夏永辉超市有限公司银川康平路分公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街580号永滢购物中心负一层 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 国军+拼音+图案 | 2019/7/13/2019/07/13 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
11 | 银川锦夏源植物油有限公司 | 宁夏贺兰县常信乡 | 银川市西夏区百家粮油店 | 银川市西夏区兴盈综合批发市场内东向营业房23号 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 锦夏源 | 2019/6/9/20190609 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
12 | 中宁县万海生粮油商贸有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇第二粮库旁 | 中宁县万海生粮油商贸有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇第二粮库旁 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 万海生 | 2019/8/13/20190813 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
13 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 固原味臻园农贸有限责任公司北塬店 | 宁夏固原市原州区中山北街供电局北侧 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 国军+图标 | 2019/1/12/20190112 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
14 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 固原市原州区惠客多便利店 | 固原市原州区利民路万和商业区7号楼1号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 国军+拼音+图标 | 2019/9/1/20190901 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
15 | 宁夏裕凌丰食品有限公司 | 银川德胜工业园区伊园路11号 | 宁夏裕凌丰食品有限公司 | 银川德胜工业园区伊园路11号 | 裕凌丰100%纯胡麻油 | 1.2L/瓶 | 裕凌丰及图案 | 2019/8/29/20190829 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
16 | 宁夏裕凌丰食品有限公司 | 银川德胜工业园区伊园路11号 | 宁夏裕凌丰食品有限公司 | 银川德胜工业园区伊园路11号 | 裕凌丰100%纯胡麻油 | 1.8L/瓶 | 裕凌丰+图案 | 2019/9/10/2019-09-10 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
17 | 宁夏周福乐食用油有限公司 | 宁夏平罗县黄渠桥东街 | 永宁县望远镇南方超市 | 永宁县望远镇商贸中心1#-1号房 | 胡麻油(亚麻籽油) | 1L/瓶 | 周福乐+拼音 | 2019/7/21/20190721 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
18 | 宁夏今恒农业科技开发有限公司 | 银川市德胜工业园区奥莱路18号 | 永宁县望远镇立慕生活超市 | 银川市永宁县望远镇兰花花国际公寓A14-1号营业房 | 压榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 长丰一生+拼音 | 2019/9/1/20190901 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
19 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 宁夏永辉超市有限公司银川凤凰北街分公司 | 宁夏银川市兴庆区凤凰北街309号世和天玺国际中心负一层 | 胡麻油 | 4L/瓶 | 图案+国军 | 2019/9/6/20190906 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
20 | 彭阳县三泰科技实业有限责任公司 | 固原市彭阳县南门工业园区 | 固原市原州区人人家超市 | 固原市原州区派胜世贸广场7号营业房 | 压榨亚麻籽油 | 2.5L/瓶 | 六盘山珍 | 2019/1/1/20190101 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
21 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积镇 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积镇 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 国军+拼音+图案 | 2019/8/25/20190825 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
22 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 亚麻籽油 | 1.8L/瓶 | 君星坊 | 2019/9/8/20190908 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
23 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 宁夏君星坊食品科技有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 伊星 | 2019/9/1/20190901 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
24 | 宁夏宁南香粮油食品有限责任公司 | 宁夏吴忠市立德慈善产业园区高闸镇路口向东200米 | 固原市原州区塞外香粮油经销部 | 固原市原州区金城花园三期C16-57号一层 | 宁南香熟制压榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 宁南香+拼音 | 2018/8/21/20180821 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
25 | 宁夏盐池县英琛粮油有限公司 | 宁夏盐池县花马池镇裕兴村 | 盐池县世纪华联购物中心 | 盐池县影院街5-11-15号 | 裕鑫原胡麻油 | 1.8L/瓶 | 英琛 | 2019/9/25/20190925 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
26 | 宁夏百优珍选生物科技有限公司 | 宁夏银川市永宁县望远经济开发区 | 盐池县旭洲蔬菜店 | 吴忠市盐池县西环果菜市场6-7号 | 广夏胡麻油 | 1.8L/瓶 | 广夏+图案 | 2019/5/9/20190509 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
27 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 宁夏银川望远工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 晶润老油翁压榨胡麻油 | 1L/瓶 | 晶润老油翁+商标 | 2019/9/27/20190927 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
28 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 宁夏银川望远工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 晶润老油翁压榨胡麻油 | 1L/瓶 | 晶润老油翁及图形商标 | 2019/6/28/20190628 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
29 | 宁夏玉林洋食用油有限公司 | 宁夏银川市贺兰县立岗镇先进村四社 | 宁夏博苑尚品商贸有限公司 | 宁夏固原市原州区六盘山路北侧农副蔬菜产品及中医药综合市场111号营业房 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 玉林洋 | 2019/8/1/20190801 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
30 | 吴忠市国军食品有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 固原味园商贸有限责任公司第七分公司 | 宁夏固原市原州区中山南街215号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 国军+图标 | 2019/1/1/20190101 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
31 | 银川丰源面制品有限公司 | 宁夏银川市金凤区福州北街惠北巷27号 | 永宁县望远镇谦百益生活超市 | 银川市永宁县望远镇庆丰苑南区C区24#-6号 | 今岁丰纯胡麻油 | 900ml/瓶 | 今岁丰+图标+拼音 | 2019/3/12/2019/03/12 | 油酸C18∶1,%║43.9║13.0~39.0;亚麻酸C18∶3,%║29.4║33.0~62.0 | 宁夏食品检测研究院 |
|
32 | 宁夏伊香园食用油有限公司 | 宁夏吴忠市利通区马莲渠乡场渠八队 | 宁夏伊香园食用油有限公司 | 宁夏吴忠市利通区马莲渠乡场渠八队 | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 沃香 | 2019/10/5/20191005 | 棕榈酸C16∶0 ,%║11.0║3.5~8.0;亚油酸C18∶2,%║46.1║12.0~35.0 ;5亚麻酸C18∶3,%║13.2║33.0~62.0 | 宁夏食品检测研究院 |
|
33 | 宁夏伊香园食用油有限公司 | 宁夏吴忠市利通区马莲渠乡场渠八队 | 宁夏伊香园食用油有限公司 | 宁夏吴忠市利通区马莲渠乡场渠八队 | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 沃香 | 2019/10/3/20191003 | 棕榈酸C16∶0 ,%║10.7║3.5~8.0;亚油酸C18∶2,%║44.4║12.0~35.0 ;5亚麻酸C18∶3,%║15.3║33.0~62.0 | 宁夏食品检测研究院 |
|
34 | 青铜峡市绍平粮油有限公司 | 青铜峡市峡口镇任桥村二队 | 吴忠市利通区昊昊粮油店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场二期1-10号 | 穆农胡麻油 | 1.8L/瓶 | 穆农 | 2019/10/8/20191008 | 棕榈酸C16∶0 ,%║8.4║3.5~8.0;亚油酸C18∶2,%║41.5║12.0~35.0;亚麻酸C18∶3,%║22.6║33.0~62.0 | 宁夏食品检测研究院 |
|
35 | 宁夏灵洲香粮油有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇 | 中宁县高老莊商贸有限公司振兴小区店 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县宁安镇振兴小区30#综合楼1-2层22 | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 灵洲香 | 2019/3/28/20190328 | 油酸C18∶1,%║44.4║13.0~39.0;亚麻酸C18∶3,%║26.7║33.0~62.0 | 宁夏食品检测研究院 |
|
36 | 宁夏金浓香粮油有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 吴忠市利通区文庆商店 | 吴忠市利通区西湖小区冷库西大门 | 100%纯胡麻油 | 1.8L/瓶 | 马志金浓 | 2019/7/24/20190724 | 亚麻酸C18:3,%║33.3║39.0~62.0 | 宁夏食品检测研究院 |
|
附件:本次公示相关产品检验项目.doc