2019年11月29日,山西省市场监督管理局网站发布2019年第43期食品安全监督抽检信息公告。本期公布470批次监督抽检结果,涉及餐饮食品、食用农产品和食用植物油、油脂及其制品(煎炸过程用油)三大类33种产品,其中不合格样品11批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
2019年第43期国家食品安全监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验 机构 | 备注 |
GC19140000150330568 | 1 | / | / | 太原市万柏林区吕氏光速厨房餐馆 | 太原市万柏林区长兴路5号华润中心万象城L5层43号 | 海蜇(海蜇皮) | / | / | 2019-09-08(购进) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║2434mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/国抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
GC19140000150330569 | 2 | 山东九海水产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区冯家镇王尔庄村商业街西首 | 山西众德西江月餐饮管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴路5号华润中心万象城518号 | 海蜇(即食海蜇) | 400g/袋 | / | 2019-07-16(购进) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1770mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/国抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
GC19140000150330570 | 3 | / | / | 太原尚源美食城有限公司 | 太原市小店区亲贤北街西1号-1 | 海蜇(海蜇头) | / | / | 2019-09-01(购进) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1202mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/国抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
GC19140000150330578 | 4 | 沾化王尔庄海产品有限公司 | 山东省滨州市沾化区冯家镇王尔庄经济园区 | 太原市小店区白掌柜饭店 | 太原市小店区康宁街与真武路交汇处西北角万马仕商务中心B区10号二层 | 海蜇(老醋蜇头(即食海蜇)) | 320g/袋 | / | 2019-08-02(购进) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1582mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/国抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150331877 | 5 | / | / | 晋中市黄金海岸大酒店管理有限公司 | 山西省晋中市榆次区文苑街88号 | 海蜇(海蜇头) | / | / | 2019-08-28(购进) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║653mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150331878 | 6 | / | / | 山西晋园美域国际酒店有限公司 | 山西省晋中市榆次区凤翔街370号 | 海蜇(海蜇) | / | / | 2019-08-29(购进) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║2012mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150331936 | 7 | / | / | 朔州市朔城区重庆莽子老火锅 | 朔州市朔城区平朔路东翠丰苑小区北段16号商铺 | 淀粉制品(宽粉) | / | / | 2019-09-02(购进) | 铝的残留量(干样品以Al计)║2162mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150331937 | 8 | / | / | 朔州市朔城区燕坤餐饮管理有限公司 | 朔州市民福佳园东二层配楼18号 | 淀粉制品(宽粉) | / | / | 2019-08-26(购进) | 铝的残留量(干样品以Al计)║1476mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150331938 | 9 | / | / | 朔州市朔城区燕坤餐饮管理有限公司 | 朔州市民福佳园东二层配楼18号 | 淀粉制品(手擀粉) | / | / | 2019-08-26(购进) | 铝的残留量(干样品以Al计)║1860mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
PP19140000150331998 | 10 | / | / | 阳泉市城区江山酒店 | 阳泉市城区龙潭东路嘉瑞梧桐园5号楼 | 淀粉制品(大同粉条) | / | / | 2019-09-02(购进) | 铝的残留量(干样品以Al计)║2696mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
GC19140000150330506 | 11 | / | / | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 运城市盐湖区禹西路1789号万达广场B1F-A | 畜副产品(猪肝) | / | / | 2019-08-20(购进) | 磺胺类(总量)║702μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/国抽 | 山西省食品药品检验所 |
|
附件:
1.本次检验项目
2.食品监督抽检产品合格信息