2019年11月29日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站发布《2019年食品安全监督抽检信息公示(第四十六期)》。信息显示,近期,宁夏回族自治区市场监督管理厅组织抽检糕点样品16批次,2批次不合格。
糕点监督抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 青铜峡市老苗食品有限责任公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区 | 宁夏物美超市有限公司 | 银川市兴庆区解放西街2号7-706室 | 老苗枸杞饼(玫瑰鲜花味) | 420g/袋 | 老苗+图案 | 2019/9/29/2019/09/29 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
2 | 银川银丰食品有限公司 | 宁夏银川市贺兰工业园区新胜东路2号 | 陕西华润万家生活超市有限公司银川市长城东路分公司 | 宁夏银川市兴庆区长城东路与民族南街交叉口西南角 | 银丰西饼 | 190g/袋 | 图案+林遠記 | 2019/9/17/20190917 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
3 | 银川银丰食品有限公司 | 银川市德胜工业园区新胜东路2号 | 银川新华百货连锁超市有限公司胜利店 | 银川胜利南街附属医院对面综合楼 | 银丰江米条(糕点) | 248g/袋 | 林遠記+图案+拼音 | 2019/9/25/2019/09/25 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
4 | 银川银丰食品有限公司 | 宁夏银川市贺兰工业园区新胜东路2号 | 银川新华百货连锁超市有限公司胜利店 | 银川胜利南街附属医院对面综合楼 | 银丰西饼(糕点) | 190g/袋 | 林遠記+图案+拼音 | 2019/9/22/2019/09/22 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
5 | 宁夏乐口福食品有限公司 | 银川市德胜工业园区德翔东路5号 | 北京华联综合超市股份有限公司银川第四分公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路南侧海悦广场综合楼 | 馍片(糕点) | 散装称重 | 胡大头+拼音 | 2019/9/24/2019.09.24 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
6 | 宁夏乐口福食品有限公司 | 银川市德胜工业园区德翔东路5号 | 北京华联综合超市股份有限公司银川第四分公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路南侧海悦广场综合楼 | 江米条(糕点) | 220g/袋 | 胡大头+拼音 | 2019/9/2/2019.09.02 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
7 | 宁夏沙湖月食品有限公司 | 平罗县轻工业园区 | 平罗县姚伏镇凯杰田园超市 | 姚伏镇南街 | 蛋糕 | 称重计量 | 沙湖月 | 2019/9/21/20190921 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
8 | 银川好客源食品有限公司 | 宁夏回族自治区银川市永宁县望远镇长湖村经纬创业园413号 | 宁夏阳光乐购连锁超市有限公司 | 平罗县阳光城市花园东侧2号 | 好客源千层手撕面包 | 258g/袋 | 好客源+拼音 | 2019/9/22/20190922 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
9 | 宁夏沙湖月食品有限公司 | 宁夏平罗县轻工业园区 | 中宁县物美超市 | 中卫市中宁县黄滨宁安苑20号-23号营业房 | 面包 | 300g/袋 | 沙湖月 | 2019/8/27/2019/08/27 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
10 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 | 学生餐面包 | 320g/袋 | 巴比伦+图案 | 2019/10/13/20191013 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
11 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 | 早餐面包 | 220g/袋 | 巴比伦+图案 | 2019/10/13/20191013 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
12 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 吴忠市金积工业园区江南路350号 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 吴忠市金积工业园区江南路350号 | 方圆牛奶吐司面包 | 500g/袋 | 方圆食品+图标+拼音 | 2019/10/14/20191014 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
13 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区金纬三路南侧 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区金纬三路南侧 | 方圆奶香麻花 | 115g/袋 | 方圆食品+拼音+图案 | 2019/10/14/20191014 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
14 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区金纬三路南侧 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区金纬三路南侧 | 方圆毛毛虫面包 | 90g/袋 | 方圆食品+拼音+图案 | 2019/10/14/20191014 | / | 宁夏食品检测研究院 |
|
15 | 平罗县正果食品有限公司 | 平罗宏泰商业广场 | 红寺堡区爱家生活超市 | 红寺堡区金水街鹏胜花园东2号 | 黄金蛋糕 | 300g/袋 | 正果食品+拼音+图案 | 2019/7/30/20190730 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计), mg/kg║389║≤100 | 宁夏食品检测研究院 |
|
16 | 宁夏吴忠市方圆食品科技有限责任公司 | 吴忠市金积工业园区江南路350号 | 宁夏人人乐购物有限公司人人乐连锁超市 | 吴忠市民乐东街16号(利通商厦一楼) | 方圆绿豆糕 | 310g/袋 | 方圆食品+拼音+图案 | 2019/9/23/20190923 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg ║0.7║≤0.5 | 宁夏食品检测研究院 |
|
附件:本次公示相关产品检验项目.doc