2019年12月6日,淄博市市场监督管理局网站发布《淄博市食品安全监督抽检信息通告2019年第11期(总第96期)》。据通告,近期,淄博市市场监督管理局组织开展了食品流通环节监督抽检工作,本次抽检共抽取了二十七大类食品的200批次样品,抽样检验项目合格样品188批次,不合格样品12批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
总体情况:食用农产品76批次,不合格5批次;餐饮食品20批次,不合格4批次;茶叶及相关制品5批次,不合格1批次;蛋制品2批次,饼干2批次,炒货食品及坚果制品4批次,淀粉及淀粉制品4批次,豆制品2批次,方便食品6批次,蜂产品3批次,糕点3批次,罐头2批次,酒类3批次,可可及焙烤咖啡产品2批次,粮食加工品3批次,肉制品7批次,乳制品5批次,食糖2批次,食盐3批次,食用油、油脂及其制品6批次,蔬菜制品8批次,水产制品5批次,水果制品8批次,速冻面米食品2批次,糖果制品2批次,调味品7批次,饮料8批次以上均未检出不合格批次。
不合格产品情况如下:
1、山东馥茂斋餐饮有限公司的甜椒,镉超标,实际检出值为0.069mg/kg,规定为≤0.05mg/kg。检测机构为山东标准检测技术有限公司。
2、博山源泉龙潭饭庄的虹鳟鱼,氟苯尼考超标,实际检出值为5668.4μg/kg,规定为≤1000μg/kg;恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 超标,实际检出值为139.1μg/kg,规定为≤100μg/kg,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
3、博山源泉龙潭饭庄的中华鲟,氟苯尼考超标,实际检出值为12444.8μg/kg,规定为≤1000μg/kg;恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 超标,实际检出值为664.5μg/kg,规定为≤100μg/kg,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
4、博山源泉龙潭饭庄的金鳟鱼,氟苯尼考超标,实际检出值为6961.2μg/kg,规定为≤1000μg/kg,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
5、博山崮山特信连锁店销售的鲜鸡蛋,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)超标,实际检出值为54.6μg/kg,规定为不得检出,多西环素(强力霉素)超标,实际检出值为128.8μg/kg,规定为不得检出,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
6、博山池上金龙茶庄销售的菊花茶,二氧化硫残留超标,实际检出值为0.032g/kg,规定为不得使用,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
7、博山区南博山金天地酒水商行销售的精制绵白糖,还原糖分超标,实际检出值为3.25g/100g,规定为1.5~2.5g/100g,标称供货商家为青州市勇刚食糖分装厂。检测机构为山东标准检测技术有限公司。
8、博山八陡翔斌食品经营部销售的枣花蜂蜜,标签:该样品标签中“净含量”未按照GB 7718-2011中4.1.5.4的要求标示(字符高度小于4mm)。净含量的标示由净含量、数字和法定计量单位组成,样品的净含量为500g,字符的最小高度为4mm,实际测量高度分别为4.22mm、3.20mm、3.20mm。该样品标签未按照GB 7718-2011中3.9的要求标示(强制标示内容的文字、符号、数字的字符高度小于1.8mm)。该样品最大表面面积为64cm2>35cm2,强制标示内容字符高度应不小于1.8mm,实际测量字符高度分别为:1.68mm、1.45mm、1.51mm。标准规定为应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,标称供货商家为安徽省宿松县刘氏蜂产品有限责任公司。检测机构为山东标准检测技术有限公司。
9、博山区上班族快餐店的餐盘,大肠菌群超标,实际检出值为检出,规定为不得检出,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
10、博山八陡好问堂大酒店的餐盘,大肠菌群超标,实际检出值为检出,规定为不得检出,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
11、博山区上班族快餐店的餐碗,大肠菌群超标,实际检出值为检出,规定为不得检出,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
12、焦青的餐碗,大肠菌群超标,实际检出值为检出,规定为不得检出,检测机构为山东标准检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,对存在的违法行为依法处理。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP19370300411530295 | 1 | / | / | 山东馥茂斋餐饮有限公司 | 山东省淄博市博山区城西街道沿河西路25号 | 甜椒 | / | / | 购进日期2019-08-13 | 镉(以Cd计)||0.069mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
NCP19370300411530253 | 2 | / | / | 博山源泉龙潭饭庄 | 山东省淄博市博山源泉镇泉河村 | 虹鳟鱼 | / | / | 购进日期2019-08-15 | 氟苯尼考||5668.4μg/kg||≤1000μg/kg;恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||139.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
NCP19370300411530254 | 3 | / | / | 博山源泉龙潭饭庄 | 山东省淄博市博山源泉镇泉河村 | 中华鲟 | / | / | 购进日期2019-08-15 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||664.5μg/kg||≤100μg/kg;氟苯尼考||12444.8μg/kg||≤1000μg/kg | 食用农产品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
NCP19370300411530252 | 4 | / | / | 博山源泉龙潭饭庄 | 山东省淄博市博山源泉镇泉河村 | 金鳟鱼 | / | / | 购进日期2019-08-15 | 氟苯尼考||6961.2μg/kg||≤1000μg/kg | 食用农产品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
NCP19370300411530325 | 5 | / | / | 博山崮山特信连锁店 | 博山区崮山镇北崮山村 | 鲜鸡蛋 | / | / | 购进日期2019-08-15 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||54.6μg/kg||不得检出;多西环素(强力霉素)||128.8μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
zblt0319080078 | 6 | / | / | 博山池上金龙茶庄 | 博山区池上镇东池村 | 菊花茶 | / | / | 购进日期2019-05-15 | 二氧化硫残留量||0.032g/kg||不得使用 | 茶叶及相关制品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
ZBLT0319080110 | 7 | 青州市勇刚食糖分装厂 | 青州市青龙桥东街68号 | 博山区南博山金天地酒水商行 | 博山区南博山镇南博山中村 | 精制绵白糖 | 300g/袋 | 锦门 | 生产日期2018-10-08 | 还原糖分||3.25g/100g||1.5~2.5g/100g | 食糖 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
ZBLT0319080089 | 8 | 安徽省宿松县刘氏蜂产品有限责任公司 | 安徽省宿松县经济开发区小河路8号 | 博山八陡翔斌食品经营部 | 博山石炭坞特信山机分店内 | 枣花蜂蜜 | 500g/瓶 | 刘在芳 | 生产日期2019-04-27 | 标签||该样品标签中“净含量”未按照GB 7718-2011中4.1.5.4的要求标示(字符高度小于4mm)。净含量的标示由净含量、数字和法定计量单位组成,样品的净含量为500g,字符的最小高度为4mm,实际测量高度分别为4.22mm、3.20mm、3.20mm。该样品标签未按照GB 7718-2011中3.9的要求标示(强制标示内容的文字、符号、数字的字符高度小于1.8mm)。该样品最大表面面积为64cm2>35cm2,强制标示内容字符高度应不小于1.8mm,实际测量字符高度分别为:1.68mm、1.45mm、1.51mm。||应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求 | 蜂产品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
zblt0319080091 | 9 | / | / | 博山区上班族快餐店 | 山东省淄博市博山区源泉镇岳庄医院对过 | 餐盘 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
ZBLT0319080082 | 10 | / | / | 博山八陡好问堂大酒店 | 博山区八陡镇北河口村 | 餐盘 | / | / | 加工日期2019-08-14 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
zblt0319080092 | 11 | / | / | 博山区上班族快餐店 | 山东省淄博市博山区源泉镇岳庄医院对过 | 餐碗 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
zblt0319080093 | 12 | / | / | 焦青 | 山东省淄博市博山区源泉镇北崮山村 | 餐碗 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
附件:
1.本次检验项目
2.合格产品信息汇总表