近日,辽阳市市场监督管理局发布发布食品安全监督抽检信息公告 (第9期)。本次公布的产品共计74批次,涉及大米、长城红红葡萄酒、二锅头白酒、老窖酒、圆火腿、盐水火腿肠、山椒卤凤爪、爽大野山椒猪皮、乡吧佬鸡爪、乡吧佬鸡脖、鸡扒、可丽鸡排等食品,合格74批次。
食品监督抽检产品合格信息
标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 检验机构 | 备注 |
辽阳市汤河东宝饮品有限公司 | 辽阳市弓长岭区汤河镇柳河村 | 辽阳市汤河东宝饮品有限公司 | 辽宁 | 饮用水 | 350ml/瓶 | 2019/9/29 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔市天食粮谷加工厂 | 辽阳市灯塔市西马峰镇前戈村 | 灯塔市天食粮谷加工厂 | 辽宁 | 大米 | 10千克/袋 | 2019/10/17 | 粮食加工品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳市三禾粮食专业合作社 | 辽阳市太子河区沙岭镇绣江村 | 辽阳市三禾粮食专业合作社 | 辽宁 | 大米 | 10千克/袋 | 2019/10/21 | 粮食加工品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 长城红红葡萄酒 | 750ml/瓶 11%vol | 2019/1/12 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇 | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 二锅头白酒 | 500ml/瓶 46%vol | 2019/1/20 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 凤城市凤凰城管理区风华街2号 | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 老窖酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2018/3/22 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁省辽阳市食品有限公司熟食加工厂 | 辽阳市太子河区徐往子街68号 | 辽阳市食品有限公司熟食加工厂 | 辽宁 | 圆火腿 | 485克/根 | 2019/10/22 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁省辽阳市食品有限公司熟食加工厂 | 辽阳市太子河区徐往子街68号 | 辽阳市食品有限公司熟食加工厂 | 辽宁 | 盐水火腿肠 | 485g/根 | 2019/10/20 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔爽大食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔万宝桥街道兰旗村 | 灯塔爽大食品有限公司 | 辽宁 | 山椒卤凤爪 | 42克/袋 | 2019/10/18 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔爽大食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔万宝桥街道兰旗村 | 灯塔爽大食品有限公司 | 辽宁 | 爽大野山椒猪皮 | 42克/袋 | 2019/10/18 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔市家家乐食品加工厂 | 辽宁省辽阳市灯塔柳河镇 | 灯塔市家家乐食品加工厂 | 辽宁 | 乡吧佬鸡爪 | 32g/袋 | 2019/10/17 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔市鸿运食品厂 | 辽宁省辽阳市灯塔市铧子镇下沟街 | 灯塔市鸿运食品厂 | 辽宁 | 乡吧佬鸡脖 | 32g/袋 | 2019/9/1 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽阳市太子河区沙岭镇绣江村 | 辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽宁 | 鸡扒 | 1kg/袋 | 2019/10/21 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽阳市太子河区沙岭镇绣江村 | 辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽宁 | 可丽鸡排 | 1.25kg/袋 | 2019/6/2 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽阳市太子河区沙岭镇绣江村 | 辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 | 辽宁 | 鸡肉薯条(无骨鸡柳) | 400g/袋 | 2019/10/13 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽阳县首山镇土台子村 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽宁 | 特色熏小肚 | 330克/袋 | 2019/10/12 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽阳县首山镇土台子村 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽宁 | 哈尔滨红肠 | 450克/袋、计量销售 | 2019/10/14 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽阳县首山镇土台子村 | 辽阳县兴盛肉制品加工厂 | 辽宁 | 俄式肉卷 | 330克/袋 | 2019/10/14 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | 灯塔市古城街道青堆子村 | 灯塔市富兴源家禽养殖专业合作社 | 辽宁 | 咸鸭蛋 | 计量称重 | 2019/10/18 | 蛋制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | 灯塔市万宝桥街孤家子村 | 灯塔市兴农蛋鸭养殖专业合作社 | 辽宁 | 波红鸭蛋(熟) | 计量称重 | 2019/10/17 | 蛋制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔市家家乐食品加工厂 | 灯塔市柳河镇下山谷村 | 灯塔市家家乐食品加工厂 | 辽宁 | 乡吧佬鸡蛋 | 130克/袋 | 2019/10/19 | 蛋制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
深圳市景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司 | / | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 百岁山饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2019/5/19 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | / | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535ml/瓶 | 2019/8/4 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
长春春来矿泉水饮料实业有限责任公司 | / | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 摆度天然矿泉水 | 508ml/瓶 | 2019/5/20 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
沈阳娃哈哈饮料有限公司 | / | 弓长岭区家佳超市 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2019/6/16 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
沈阳润田食品饮料有限公司 | / | 弓长岭区家佳超市 | 辽宁 | 润田饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2019/1/28 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | 辽宁省辽阳市白塔区辽麻委19152-01-12 | 白塔区辽麻委开乐烤鸭熏鸡店 | 辽宁 | 开乐烤鸭 | 计量称重 | 2019/10/24 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | 辽宁省辽阳市白塔区辽麻委19152-01-12 | 白塔区辽麻委开乐烤鸭熏鸡店 | 辽宁 | 开乐熏鸡 | 计量称重 | 2019/10/24 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁省阜新市高新科技产业园区兴国路181号 | / | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 华丰三鲜伊面 | 70克/袋 | 2019/8/17 | 方便食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
沈阳今麦郎面品有限公司 | / | 辽阳市白塔区李馨奶站便利店 | 辽宁 | 红烧牛肉面 | 120克/袋 | 2019/8/24 | 方便食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳东山罐头厂 | 辽阳县河栏镇下麻屯村 | 辽阳东山罐头厂 | 辽宁 | 山楂罐头 | 680g/瓶 | 2019/10/21 | 罐头 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳东山罐头厂 | 辽阳县河栏镇下麻屯村 | 辽阳东山罐头厂 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 680g/瓶 | 2019/10/22 | 罐头 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳市弓长岭区佳兴酿造食品厂 | 辽阳市弓长岭区安平乡耿家村 | 辽阳市弓长岭区佳兴酿造食品厂 | 辽宁 | 冷面汤料 | 475ml/瓶 | 2019/8/8 | 调味品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳市弓长岭区佳兴酿造食品厂 | 辽阳市弓长岭区安平乡耿家村 | 辽阳市弓长岭区佳兴酿造食品厂 | 辽宁 | 酸性调味料 | 500ml/瓶 | 2019/8/22 | 调味品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | / | 辽阳县首山镇美味粥店 | 辽宁 | 油条 | / | 2019/10/25 | 餐饮食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 灯塔市鑫丰豆制品有限公司 | 辽宁 | 干豆腐 | / | 2019/10/25 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔市晟隆食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市北麟西路南侧 | 灯塔市晟隆食品有限公司 | 辽宁 | 纯羊卷 | 0.5千克/袋 | 2019/10/22 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
灯塔市晟隆食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市北麟西路南侧 | 灯塔市晟隆食品有限公司 | 辽宁 | 猪五花 | 0.5kg/袋 | 2019/10/22 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁省庄庆源食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市古城子街尖台村 | 辽宁省庄庆源食品有限公司 | 辽宁 | 谷安格斯上脑 | 0.5kg/袋 | 2019/10/26 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁省庄庆源食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市古城子街尖台村 | 辽宁省庄庆源食品有限公司 | 辽宁 | 鹏禄羔羊排方砖 | 0.5kg/袋 | 2019/4/29 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市柳河镇红旗村 | 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 | 辽宁 | 太阳谷冰葡萄酒 | 375ml/瓶 | 2018/11/22 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市柳河镇红旗村 | 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 | 辽宁 | 康贝儿葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2018/11/22 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 灯塔市大东豆制品加工厂 | 辽宁 | 干豆腐 | 计量称重 | 2019/10/29 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 宏伟区万云豆制品加工厂 | 辽宁 | 干豆腐 | 计量称重 | 2019/10/28 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 白塔区老孟头烧鸡店 | 辽宁 | 老孟头烧鸡 | 计量称重 | 2019/10/29 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 灯塔市明胜酒厂 | 辽宁 | 高粱酒 | 计量称量 54%vol | 2017/5/18 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 白塔区同林超市 | 辽宁 | 顶大麻酱味拌凉皮儿 | 85克/袋 | 2019/7/31 | 方便食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 白塔区同林超市 | 辽宁 | 顶大粉丝酸辣味(方便粉丝) | 65克/袋 | 2019/9/25 | 方便食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 辽阳县首山宏伟大豆制品厂 | 辽宁 | 干豆腐 | 计量称重 | 2019/10/27 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 辽阳县首山宏伟大豆制品厂 | 辽宁 | 豆腐 | 计量称重 | 2019/10/28 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳天兴肉类食品厂 | 辽阳市太子河区祁家镇唐庄子村 | 辽阳天兴肉类食品厂 | 辽宁 | 速冻调制牛肉 | 0.8千克/袋 | 2019/10/15 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳天兴肉类食品厂 | 辽阳市太子河区祁家镇唐庄子村 | 辽阳天兴肉类食品厂 | 辽宁 | 速冻调制羊肉 | 0.8千克/袋 | 2019/10/15 | 速冻食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽阳天兴肉类食品厂 | 辽阳市太子河区祁家镇唐庄子村 | 辽阳天兴肉类食品厂 | 辽宁 | 速冻调制猪肉 | 0.8千克/袋 | 2019/10/13 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 白塔区同林超市 | 辽宁 | 张裕利口红葡萄酒 | 750ml/瓶 11%voL | 2017/12/16 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省通化市前兴路28号 | 白塔区同林超市 | 辽宁 | 通化牌高级红葡萄酒 | 740ml/瓶 12%voL | 2017/12/16 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省通化市前兴路28号 | 白塔区同林超市 | 辽宁 | 通化原汁高级山葡萄酒 | 980ml/瓶 9%voL | 2018/3/30 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | / | 辽阳县顺发豆制品厂 | 辽宁 | 豆皮 | 计量称重 | 2019/11/1 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ | 辽阳县刘二堡镇后堡村 | 辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽宁 | 五香肉卷 | 计量称重 200克/根 | 2019/11/2 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽阳县刘二堡镇后堡村 | 辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽宁 | 南果梨木儿童肠 | 100克/根 | 2019/10/30 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽阳县刘二堡镇后堡村 | 辽宁老世泰果木食品有限公司 | 辽宁 | 南果梨木肉肠 | 140/根 | 2019/10/30 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 白塔区姐妹早点快餐店 | 辽宁 | 馒头 | 计量称重 | 2019/11/5 | 餐饮食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 白塔区姐妹早点快餐店 | 辽宁 | 花卷 | 计量称重 | 2019/11/5 | 餐饮食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 白塔区姐妹早点快餐店 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2019/11/5 | 餐饮食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 辽阳市太子河区福屹豆制品加工厂 | 辽宁 | 干豆腐 | 计量称重 | 2019/11/6 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 辽阳市太子河区鑫利干豆腐坊 | 辽宁 | 干豆腐 | 计量称重 | 2019/11/6 | 豆制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
哈尔滨顶益食品有限公司 | 哈尔滨市平房区春晖路2号 | 辽阳市弓长岭区柳刚购物超市 | 辽宁 | 劲爽拉面 | 120克/袋 | 2019/9/19 | 方便食品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
东港市广源食品厂 | 辽宁省丹东市东港市前阳镇新江村 | 辽阳市弓长岭区柳刚购物超市 | 辽宁 | 一品鲜复合调味酱 | 600g/袋 | 2019/7/6 | 调味品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
丹东市赐膳食品有限公司 | 丹东东港市长山工业园区 | 辽阳市弓长岭区柳刚购物超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 700g/袋 | 2019/9/5 | 调味品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
丹东市赐膳食品有限公司 | 丹东东港市长山工业园区 | 辽阳市弓长岭区柳刚购物超市 | 辽宁 | 味极鲜酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2019/8/24 | 调味品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
海城市法法乐饮品有限公司 | 海城市耿庄镇古城村 | 辽阳市弓长岭区柳刚购物超市 | 辽宁 | 青瓜味气泡水 | 500ml/瓶 | 2019/8/1 | 饮料 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 辽阳市弓长岭区兴隆酒厂 | 辽宁 | 玉米酒 | 计量称量 48%vol 500ml/瓶 | 2017/3/15 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
/ |
| 文圣区小屯镇下麦蒋家酒作坊 | 辽宁 | 玉米酒 | 计量称量 58%vol 500ml/瓶 | 2018/11/1 | 酒类 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
黑龙江省鹤岗市林昊肉联食品加工厂 | 黑龙江省鹤岗市蔬园乡黎明村 | 白塔区中心路万隆大家乐超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 100g/袋 | 2019/9/13 | 肉制品 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|
海城市永环四民食品厂 | 海城市毛祁镇刘八里村 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 四民蛋糕 | 200克/袋 | 2019/11/4 | 糕点 | 辽阳市食品检验检测中心 |
|