2019年12月9日,东莞市市场监督管理局网站发布《关于食品监督抽检信息的通告(2019年49号)》。据通告,近期,东莞市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检工作,共抽检畜禽肉及副产品、豆类、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋等食用农产品593批次样品,抽样检验项目合格样品568批次,不合格样品25批次。
检出不合格的检测项目为孔雀石绿、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物(SEM)、4-氯苯氧乙酸钠、铅。
不合格样品情况如下:
一、东莞市清溪周伟彬海鲜档购进的淡水鲈鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
二、东莞市东坑秋华鱼档购进的泥鳅,氧氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
三、东莞市凤岗天堂围市场梁洪伟鱼档购进的罗非鱼(淡水),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
四、东莞市凤岗天堂围市场黎鑫水产档购进的大头鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
五、东莞市长安中权海鲜店购进的鲫鱼(淡水),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
六、东莞市厚街应池鱼档购进的鲩鱼(淡水鱼),孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
七、东莞市寮步陈志荣蔬菜档购进的鲫鱼(淡水),孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
八、东莞市寮步友娇活鱼档购进的草鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
九、东莞市寮步儒明水产档购进的草鱼,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
十、东莞市东城东旺水产店购进的笋壳鱼(淡水鱼),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十一、金桥水产市场卢观生购进的草鱼(淡水鱼),孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十二、东莞市石龙陈映梅水产档购进的河虾(淡水虾),呋喃西林代谢物(SEM)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十三、东莞市道滘黄月英鱼档购进的草鱼(淡水鱼),孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十四、东莞市东坑张秀雄蔬菜档购进的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
十五、东莞市万江海得蔬菜档购进的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十六、东莞市万江徐影蔬菜档购进的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十七、东莞市南城国锋蔬菜档购进的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十八、蛤地综合市场任会娟购进的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
十九、东莞市南城启胜蔬菜档购进的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
二十、东莞市洪梅红伟蔬菜档购进的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
二十一、东莞市南城张凤蔬菜档购进的绿豆芽,铅不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
二十二、东莞市洪梅显会蔬菜档购进的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
二十三、东莞市南城金维蔬菜档购进的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
二十四、东莞市万江刘太菜档购进的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
二十五、东莞市万江罗均会蔬菜档购进的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为东莞市中鼎检测技术有限公司。
东莞市市场监督管理局提醒您,应尽量选择综合性商场、生鲜超市、大型农产品市场等正规途径购买鲜活农产品,购买时应注意选择市场上公示抽检合格的摊位和品种,主动索要并保存好购货票据。为保持鲜活农产品的营养和风味,建议按需购买、尽快食用。消费时应注意食物种类多样化,不偏食,促进人体对各类营养物质的均衡吸收。食用农产品在冷藏条件下的保鲜效果优于常温,但不同品种应尽量分开保存,以免造成病原体的相互污染。食用水产品时要充分加热,以防范致病菌和寄生虫可能对人体健康产生的危害。不食用感官不新鲜的水产品,以防止残留的有害物质侵入人体。
东莞市市场监督管理局表示,欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
关于部分检验项目的说明
一、孔雀石绿
孔雀石绿(MG)为三苯甲烷类染料,因价格低廉、使用方便,常用于鱼类水霉病等寄生虫病的防治或作为消毒剂用于鲜活鱼类运输过程中,以延长鱼类的存活时间。实验研究表明,孔雀石绿进入人或动物机体后,可以通过生物转化,还原代谢成脂溶性的隐性孔雀石绿(LMG,也叫无色孔雀石绿)。LMG具有高毒性、高残留和致癌、致突变等副作用,严重威胁着消费者的身体健康。
二、氧氟沙星
氧氟沙星(Ofloxacine)为第三代喹诺酮类抗菌药,具广谱抗菌作用,用于大部分需氧革兰阴性菌所致各类感染,广泛应用于畜牧疾病预防和水产养殖。氧氟沙星同其他氟喹诺酮类药物一样,超剂量或长期反复使用有众多不良反应,毒性作用增强,主要对消化系统存在毒性作用。因此,我国在2015年9月1日由农业部发布中华人民共和国农业部公告第2292号中规定将氧氟沙星列为“停止经营、使用用于食品动物”类别。
三、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)规定了该类药物可用于猪、牛、羊、兔、禽及其他动物,在动物肌肉中的最高残留限量为100μg/kg,而在鸡蛋中的最大残留限量为不得检出(产蛋鸡禁用)。在规定范围内不必过于担心,但长期食用恩诺沙星残留过量的动物性食品,对人体健康有一定风险,可引起轻度胃肠道刺激或不适,头痛、头晕、睡眠不良等症状,大剂量或长期摄入还可能引起肝损害。
四、呋喃西林代谢物
硝基呋喃类药物(呋喃它酮、呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林)是广谱抗生素,由于该类药物长期食用有健康风险,农业部规定该类药物为“禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出”。呋喃类药物进入动物体内很快发生代谢,代谢产物在组织中存在较长时间,人体长期摄入后可能引起溶血性贫血、多发性神经炎、眼部损害和急性肝坏死,并有一定致癌性。
五、4-氯苯氧乙酸钠
4-氯苯氧乙酸钠是一种植物生长调节剂,具有防止落花落果、加快果实生长速度、促进提前成熟等作用。《国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)中规定,生产者不得在豆芽生产过程中使用4-氯苯氧乙酸钠,豆芽经营者不得经营含4-氯苯氧乙酸钠的豆芽。
六、铅
铅是一种自然界中广泛存在的重金属元素,具有蓄积性。人体若长期大量摄入铅含量超标的食品,铅会蓄积在体内,可能影响神经系统、智力发育等。我国《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)规定新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、豆类蔬菜、叶菜蔬菜、薯类除外)中铅限量值为0.1mg/kg(以Pb计)。本次抽检铅项目不合格原因可能是种植过程中环境污染带入。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 食品大类(一级) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | A2190170141127023 | NCP19441900602222083 | / | / | 东莞市清溪周伟彬海鲜档 | 东莞市清溪镇大利农贸综合市场1号 | 淡水鲈鱼 | 散装 | / | 购进日期2019-07-31 | 食用农产品 | 孔雀石绿‖8.06μg/kg‖不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 东莞市清溪大利市场服务管理有限公司 |
2 | A2190170141135073 | NCP19441900602240678 | / | / | 东莞市东坑秋华鱼档 | 东莞市东坑镇坑美村坑美市场J3号铺 | 泥鳅 | 散装 | / | 购进日期2019-08-06 | 食用农产品 | 氧氟沙星‖24.9μg/kg‖不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 东莞市东坑镇坑美经济发展公司 |
3 | A2190170141138003 | NCP19441900602210864 | / | / | 东莞市凤岗天堂围市场梁洪伟鱼档 | 东莞市凤岗天堂围市场梁洪伟鱼档 | 罗非鱼(淡水) | 散装 | / | 购进日期2019-08-08 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖228μg/kg‖≤100 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 东莞市凤岗天堂围农贸市场服务管理有限公司 |
4 | A2190170141138013 | NCP19441900602222235 | / | / | 东莞市凤岗天堂围市场黎鑫水产档 | 东莞市凤岗天堂围市场黎鑫水产档 | 大头鱼 | 散装 | / | 购进日期2019-08-08 | 食用农产品 | 孔雀石绿‖4.00μg/kg‖不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 东莞市凤岗天堂围农贸市场服务管理有限公司 |
5 | MNA5EJFH17041523 | NCP19441900601801909 | / | / | 东莞市长安中权海鲜店 | 广东省东莞市长安镇上沙综合市场107、108号 | 鲫鱼(淡水) | / | / | 购进日期2019/7/29 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║357.8μg/kg║≤100μg/kg、氧氟沙星║1.53μg/kg║不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 东莞市长安上沙乡镇企业发展公司 |
6 | MNAQCFYH26773523 | NCP19441900601802551 | 档主当天未保留进货单 | / | 东莞市厚街应池鱼档 | 广东省东莞市厚街镇赤岭村赤岭市场 | 鲩鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期2019-8-12 | 食用农产品 | 孔雀石绿║11.3μg/kg║不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 东莞市厚街镇赤岭市场服务管理有限公司 |
7 | MNA9ZNKH34443523 | NCP19441900601803005 | / | / | 东莞市寮步陈志荣蔬菜档 | 广东省东莞市寮步镇凫山村兴凫路粤源市场A28-A29 | 鲫鱼(淡水) | / | / | 购进日期2019-8-20 | 食用农产品 | 孔雀石绿║5.99μg/kg║不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 东莞市粤源市场经营管理有限公司 |
8 | MNA9ZNKH34646523 | NCP19441900601802944 | 无法提供 | / | 东莞市寮步友娇活鱼档 | 广东省东莞市寮步镇居民区商业城综合市场 | 草鱼 | / | / | 购进日期2019-8-21 | 食用农产品 | 孔雀石绿║2.99μg/kg║不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 东莞市寮步商业城开发有限公司 |
9 | MNAQUTJH26507523 | NCP19441900601802918 | 无法提供 | / | 东莞市寮步儒明水产档 | 广东省东莞市寮步镇红荔市场 | 草鱼 | / | / | 购进日期2019-8-19 | 食用农产品 | 孔雀石绿║4.15μg/kg║不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 东莞市百丰百货商贸有限公司 |
10 | CTT190886550 | NCP19441900602103893 | / | 广东省广州市荔湾区 | 东莞市东城东旺水产店 | 广东省东莞市东城街道陂头巷56号7栋134档 | 笋壳鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 购进日期2019-08-01 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖224μg/kg‖≤100μg/kg | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市东城金桥水产市场服务管理有限公司 |
11 | CTT190886874 | NCP19441900602103954 | / | 广东省中山市小橄镇 | 金桥水产市场卢观生 | 金桥水产市场113号 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 购进日期2019-08-09 | 食用农产品 | 孔雀石绿‖17.87μg/kg‖不得检出 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市东城金桥水产市场服务管理有限公司 |
12 | CTT190886726 | NCP19441900602102659 | / | 广东省东莞市石龙镇 | 东莞市石龙陈映梅水产档 | 东莞市石龙镇商贸市场海鲜行类C0021号 | 河虾(淡水虾) | 散装 | / | 购进日期2019-08-06 | 食用农产品 | 呋喃西林代谢物(SEM)||21.74μg/kg||不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市石龙祥和商贸市场服务管理有限公司 |
13 | CTT190886879 | NCP19441900602102403 | 广东省东莞市东城区金桥水产市场 | 广东省东莞市东城区 | 东莞市道滘黄月英鱼档 | 东莞市道滘镇南城村新兴南路62号道滘综合市场116号档 | 草鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 购进日期2019-08-12 | 食用农产品 | 孔雀石绿‖10.13μg/kg‖不得检出 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市道滘综合市场服务管理有限公司 |
14 | A2190170141135066 | NCP19441900602240683 | / | / | 东莞市东坑张秀雄蔬菜档 | 东莞市东坑镇坑美村坑美市场15、16号档 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-08-06 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.057mg/kg‖不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 东莞市东坑镇坑美经济发展公司 |
15 | CTT190787705 | NCP19441900602102181 | / | 广东省东莞市万江区 | 东莞市万江海得蔬菜档 | 东莞市万江区拔蛟窝社区农贸市场档位 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-26 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.047mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市拔蛟窝农贸市场服务管理有限公司 |
16 | CTT190787566 | NCP19441900602102209 | / | 广东省东莞市万江区 | 东莞市万江徐影蔬菜档 | 东莞市万江区谷涌社区谷涌农贸市场蔬菜8-10号 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-27 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.27mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市谷涌农贸市场服务管理有限公司 |
17 | CTT190787605 | NCP19441900602101753 | / | 广东省东莞市厚街镇 | 东莞市南城国锋蔬菜档 | 东莞市南城街道白马社区翠园街东二巷11号白马菜档15、16号档位 | 豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-27 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.059mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市白马市场服务管理有限公司 |
18 | CTT190787616 | NCP19441900602101764 | / | 广东省东莞市南城区 | 蛤地综合市场 任会娟 | 蛤地综合市场 10号蔬菜档 | 豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-27 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.098mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市南城蛤地市场经营管理有限公司 |
19 | CTT190787648 | NCP19441900602101815 | / | 广东省东莞市莞城区 | 东莞市南城启胜蔬菜档 | 东莞市南城区胜和塘贝市场182号档 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-27 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.033mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市南城街道工业发展公司塘贝市场服务站 |
20 | CTT190787656 | NCP19441900602101444 | / | 广东省东莞市道滘镇 | 东莞市洪梅红伟蔬菜档 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村洪屋涡市场73号档 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-27 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.042mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市洪梅洪屋涡市场管理服务有限公司 |
21 | CTT190787682 | NCP19441900602101781 | / | 广东省东莞市南城区 | 东莞市南城张凤蔬菜档 | 东莞市南城区胜和塘贝市场183号档 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-27 | 食用农产品 | 铅‖0.612mg/kg‖≤0.1mg/kg | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市南城街道工业发展公司塘贝市场服务站 |
22 | CTT190787758 | NCP19441900602101454 | / | 广东省东莞市道滘镇 | 东莞市洪梅显会蔬菜档 | 东莞市洪梅镇梅沙村梅沙市场74号档 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-29 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.096mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市顺营市场服务管理有限公司 |
23 | CTT190787776 | NCP19441900602101824 | / | 广东省东莞市莞城区 | 东莞市南城金维蔬菜档 | 东莞市南城区胜和蚝江市场30号菜档 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-29 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.046mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市蚝二市场经营管理有限公司 |
24 | CTT190787800 | NCP19441900602102243 | / | 广东省东莞市万江区 | 东莞市万江刘太菜档 | 东莞市万江街道小享社区农贸市场档位 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-29 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.13mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市万江小享农贸市场服务管理有限公司 |
25 | CTT190787828 | NCP19441900602102273 | / | 广东省东莞市万江区 | 东莞市万江罗均会蔬菜档 | 东莞市万江街道蚬涌社区蚬涌企石农贸市场C6台位 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2019-07-29 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠‖0.12mg/kg‖不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市蚬涌企石农贸市场服务管理有限公司 |
附件
本次检验项目
食品监督抽检合格产品信息