按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定,现将2019年第二季度成品油、车用尿素、烟花爆竹、液化天然气、车用压缩天然气、润滑油等6种产品监督抽查情况通告如下。
一、成品油
本次抽查涉及重庆市范围内397家销售企业的1051批次产品。检验合格1043批次,不合格8批次,抽检合格率99.2%,抽检不合格项目主要有硫含量、润滑性校正磨痕直径、十六烷值、闪点(闭口)等。
成品油产品不合格名单
序号 | 销售企业 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查 结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 重庆市涪陵区浩瀚成品油销售有限公司桥北加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 硫含量(mg/kg) |
2 | 重庆市长寿区走马岭加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 润滑性校正磨痕直径(60℃)(μm) |
3 | 彭水高谷镇国强加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 十六烷值 |
4 | 重庆市合川区南屏农机加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 闪点(闭口) :56.5℃ |
5 | 重庆市合川区七间农机加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 闪点(闭口):55.5℃ |
6 | 重庆市润江水利工程有限公司白沙加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 闪点(闭口): 52.5℃ |
7 | 重庆綦江石化有限公司黄木湾加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 不合格 | 闭口闪点:54.5 |
8 | 重庆市南川区熙湖商贸有限公司 | 车用柴油 | 0号(Ⅵ) | 不合格 | 闪点(闭口):57.5℃ |
二、车用尿素
本次抽查涉及大渡口区、南岸区、璧山区、巴南区、北碚区、高新区、合川区、江津区、南川区、綦江区、潼南区、永川区、云阳县等13个区县的67家销售企业的100批次产品,检验合格94批次,不合格6批次,合格率为94%。不合格项目为尿素含量、密度、折光率、杂质含量等。
车用尿素产品不合格名单
序号 | 生产企业 | 销售企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批货号 | 抽查 结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 重庆朋临汽车养护用品有限公司 | 高新技术产业开发区源润润滑油经营部 | 柴油尾气处理液 | 10kg/桶 | 2019.05.17 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率^(20)n_(D)、杂质含量[醛类(以HCHO计)、钙、镁] |
2 | 重庆朋临汽车养护用品有限公司 | 王守志(130534198309221036) | 柴油尾气处理液 | 10kg/桶 | 2019.05.23 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率^(20)n_(D)、杂质含量[醛类(以HCHO计)、钙、镁] |
3 | 重庆朋临汽车养护用品有限公司 | 高新技术产业开发区源润润滑油经营部 | 柴油尾气处理液 | 10kg/桶 | 2019.05.18 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率^(20)n_(D)、杂质含量[醛类(以HCHO计)、钙、镁]。 |
4 | 深圳思宇汽车养护用品有限公司 | 重庆渝骑润商贸有限公司 | 柴油尾气处理液 | 10kg/桶 | 2019.05.11 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率^(20)n_(D)、杂质含量[醛类(以HCHO计)、钙、镁] |
5 | 重庆市江津区润畅汽车配件厂 | 高新技术产业开发区利瑞汽车配件经营部 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2019.05.10 | 不合格 | 杂质含量[醛类(以HCHO计)] |
6 | 湖北丰盈节能环保科技股份有限公司 | 重庆维协汽车修理服务有限责任公司 | 尿素水溶液(AUS 32) | 10kg/桶 | 2019/03/19 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、折光率^(20)n_(D) |
三、烟花爆竹
本次抽查涉及城口县、垫江县、丰都县、奉节县、巫山县、巫溪县、云阳县、忠县、开州区和梁平区10个区县13家销售企业的50批次产品。检验合格41批次,不合格9批次,合格率为82.0%,不合格项为引燃装置、爆竹类计数误差、结构和材质、标志等。
烟花爆竹不合格名单
序号 | 生产企业 | 销售企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 抽查 结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 四川省德阳市柏隆花炮厂 | 重庆市开州区鸿鑫烟花爆竹有限公司 | 爆竹(精品大地红) | φ8.7×31.5(mm) 1450颗 | 2019-01 | 不合格 | 引燃装置:引火线牢固性(B类) |
2 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 重庆市开州区鸿鑫烟花爆竹有限公司 | 爆竹(中洲闪光炮) | φ7×23(mm) 3334颗 | 2018年11月16日 | 不合格 | 爆竹类计数误差(%)(B类) |
3 | 浏阳市中洲烟花有限公司 | 重庆市创兴凤凰烟花爆竹有限公司 | 组合烟花(大喜日子) | 355×313×300(mm) 60发 | 2019-03-21 | 不合格 | 结构和材质(A类) |
4 | 醴陵市鸿旭鞭炮制造有限公司 | 梁平县新合烟花爆竹有限责任公司 | 爆竹(鸿旭精品大地红) | φ8×28(mm) | 2018-11-28 | 不合格 | 引燃装置:引火线(A类) |
5 | 东信烟花集团有限公司 | 重庆市烟花爆竹集团忠县祥辉有限公司 | 组合烟花(福到财到) | 577×365×218(mm) 132发 φ25(mm) | 2018-11 | 不合格 | 结构和材质(A类) |
6 | 醴陵市白兔潭先锋出口花炮厂 | 云阳县迎祥烟花爆竹有限公司 | 组合烟花(花开财运来) | 340×275×269(mm) 80发 φ30(mm) | / | 不合格 | 引燃装置:引燃时间(A类) |
7 | 醴陵市白兔潭先锋出口花炮厂 | 云阳县迎祥烟花爆竹有限公司 | 组合烟花(开门红)(财源广进)(一路发) | 338×338×266(mm) 100发 φ30(mm) | 2018-09 | 不合格 | 引燃装置:引燃时间(A类) |
8 | 湖南省醴陵市荷田出口花炮厂 | 云阳县迎祥烟花爆竹有限公司 | 爆竹(百合大地红) | 1200颗 φ8.5×30(mm | 2018-05-03 | 不合格 | 引燃装置(A类):引燃时间 引火线 引火线牢固性 爆竹类计数误差(%)(B类) |
9 | 醴陵市塘坊烟花鞭炮厂 | 重庆市烟花爆竹集团城口县吉鑫有限公司 | 爆竹(特装888大地红) | φ8×30(mm) | 2019-02-10 | 不合格 | 标志:销售包装标志(A类) |
四、液化石油气
本次抽查涉及大足区、丰都区、合川区、江津区、梁平区、綦江区、铜梁区、潼南区、万州区、永川区、云阳县等11个区县的29家销售企业,共计50批次产品,检验合格42批次,不合格8批次,合格率为84.0%。不合格项为组分、蒸气压等。
液化石油气不合格名单
序号 | 生产企业 | 销售企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 抽查 结果 | 主要不合格 项目 |
1 | 延安天立新能源有限公司 | 云阳县永翔燃气有限责任公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.17 | 不合格 | C₃+C₄烃类组分(体积分数):90.751% |
2 | 延安天立新能源有限公司 | 云阳县永翔燃气有限责任公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.17 | 不合格 | C₃+C₄烃类组分(体积分数):73.583% |
3 | 延安天立新能源有限公司 | 云阳县永翔燃气有限责任公司 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.7 | 不合格 | C₃+C₄烃类组分(体积分数):83.438% |
4 | 云阳县永翔燃气有限责任公司 | 李世海 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.25 | 不合格 | C₃+C₄烃类组分(体积分数):90.001% |
5 | 中石油昆仑燃气有限公司重庆分公司 | 重庆万一桥液化石油气有限公司五桥储配站 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.4.15 | 不合格 | C₃+C₄烃类组分(体积分数):83.185% |
6 | 梁平县东山液化气有限公司 | 梁平区顺利液化气经营部 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.29(购进) | 不合格 | C₃+C₄烃类组分体积分数:82.801 |
7 | 梁平县东山液化气有限公司 | 梁平区顺利液化气经营部 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.30(购进) | 不合格 | C₃+C₄烃类组分体积分数:88.143 |
8 | 丰都县福阵液化气充装站 | 丰都县星火液化气经营部 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2019.5.24 | 不合格 | C₃+C₄:43.638; 二甲醚含量56.1 |
五、车用压缩天然气
本次抽查涉及巴南区、北碚区、渝北区、璧山区、忠县等37个区县119家生产企业的119批次产品,检验合格115批次,不合格4批次,抽检合格率96.6%,抽检不合格项目全是水。
车用压缩天然气不合格名单
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批货号 | 抽查 结果 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆市银泰天然气有限公司 | 车用压缩天然气 | / | 2019.5.14 | 严重 不合格 | 水(mg/m3) |
2 | 重庆市涪陵区大塘石油销售有限公司 | 车用压缩天然气 | / | 2019.5.15 | 严重 不合格 | 水(mg/m3) |
3 | 重庆市潼南区万方气业有限公司 | 车用压缩天然气 | / | 2019.5.16 | 严重 不合格 | 水(mg/m3) |
4 | 重庆燃气集团股份有限公司大渡口跳磴加气站 | 车用压缩天然气 | / | 2019.5.22 | 严重 不合格 | 水(mg/m3) |
六、润滑油
本次抽查涉及沙坪坝区、渝北区、两江新区等3个区7家生产企业的15批次产品,以及南岸区、涪陵区2个区的4家销售企业的30批次产品。其中,生产领域检验合格13批次,不合格2批次,抽检合格率86.7%,抽检不合格项目全是水;流通领域合格30批次,合格率为100%。
润滑油不合格名单
序号 | 生产企业 | 销售企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批货号 | 抽查 结果 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆美康高级润滑油有限公司 | / | 特级汽机油 | 100kg/桶 SG 15W-40 | 2019/05/08 | 严重 不合格 | 低温动力黏度(mPa·s) |
2 | 重庆昆崧科技有限公司 | / | 汽油机油 | 170kg/桶 SL 5W/40 | 2019.4.28 | 严重 不合格 | 低温动力黏度(mPa·s) |