2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了17个省(市)120家企业生产的120批次电力变压器产品,其中15批次产品不合格,不合格发现率为12.5%。重点对绕组电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、短路阻抗和负载损耗测量、空载损耗和空载电流测量、外施耐压试验、感应耐压试验、温升试验、局部放电测量、雷电冲击试验等9个项目进行了检验。不合格项目涉及温升试验、局部放电测量、雷电冲击试验等。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
电力变压器 | 上海工业变压器有限公司 | 上海市 | 电力变压器 | S13-M-125/10 | 合格品 | 2019-07 | 负载损耗测量 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)) |
|
电力变压器 | 常州华迪特种变压器有限公司 | 江苏省 | 干式变压器 | SCB12-1000/10 | 合格品 | 2019年6月 | 温升试验 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
电力变压器 | 常州市光辉变压器制造有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S11-M-400/10 | 合格品 | 2019年7月 | 雷电冲击试验 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
电力变压器 | 江苏亨特集团华特电气有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | SL11-M-250/10 | 合格品 | 2019年2月 | 温升试验,负载损耗测量 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
电力变压器 | 江苏源通电气有限公司 | 江苏省 | 电力变压器 | S13-M-630/10 | 合格品 | 2019年7月 | 温升试验,负载损耗测量,空载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 东亮电气有限公司 | 浙江省 | 电力变压器 | S11-M-80/10 | 合格品 | 2018年9月 | 温升试验,负载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 红旗集团温州变压器有限公司 | 浙江省 | 液浸式电力变压器 | S11-M-250/10 | 合格品 | 2019年4月 | 温升试验,负载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 航变电力科技有限公司 | 浙江省 | 液浸式电力变压器 | SL11-M-500/10 | 合格品 | 2018年12月 | 温升试验,负载损耗测量,空载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 江西红日变电设备有限公司 | 江西省 | 干式电力变压器 | SCB10-250/10 | 合格品 | 2018年10月 | 空载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 河南豫电电气有限公司 | 河南省 | 电力变压器 | S13-M-630/10 | 合格品 | 2018年11月 | 温升试验,负载损耗测量,空载损耗测量 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
电力变压器 | 新昇电气有限公司 | 湖北省 | 电力变压器 | S13-M-400/10 | 合格品 | 2019年5月 | 空载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 武汉万昌机电设备有限公司 | 湖北省 | 电力变压器 | S13-M-100/10 | 合格品 | 2019年7月 | 负载损耗测量 | 中国电力科学研究院有限公司(电力工业电气设备质量检验测试中心) |
|
电力变压器 | 广东紫光电气有限公司 | 广东省 | 油浸式电力变压器 | S11-M-200/10 | 合格品 | 2019年6月 | 温升试验,负载损耗测量 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
电力变压器 | 北海银河科技变压器有限公司 | 广西壮族自治区 | 干式变压器 | SCB10-1250/10 | 合格品 | 2019年7月 | 负载损耗测量 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
|
电力变压器 | 西安西高变压器制造有限公司 | 陕西省 | 干式变压器 | SCBL10-800/10 | 合格品 | 2019-04 | 局部放电测量,温升试验 | 广东产品质量监督检验研究院(国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。