2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了5个省(市)119家企业生产的120批次卫生陶瓷(洗面器)产品,其中13批次产品不合格,不合格发现率为10.8%。重点对最大允许变形、吸水率、抗裂性、溢流功能、耐荷重性等5个项目进行了检验。不合格项目涉及溢流功能、吸水率。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
卫生陶瓷(洗面器) | 福建省海标水暖洁具有限公司 | 福建省 | 台下盆(卫生陶瓷(洗面器)) | 620mm×440mm×230mm HB23305 | 合格品 | 2019-05-12 | 吸水率 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 长葛市润东瓷业有限公司 | 河南省 | 卫生陶瓷脸盆 卫生陶瓷(洗面器) | / | 合格品 | 2019-03 | 吸水率 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 佛山市伽蓝洁具有限公司 | 广东省 | 台下盆(洗面器) | A1002 | 合格品 | 2019-05-12 | 溢流功能 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 广东安彼科技有限公司 | 广东省 | 台盆(洗面器) | AB-8191 | 合格品 | 2019-03-05 | 溢流功能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 广东帕利克卫浴科技有限公司 | 广东省 | 台上盆(洗面器) | K184A | 合格品 | 2019-05-10 | 溢流功能 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 广东箭牌卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷洗脸器(洗面器) | 3002 | 合格品 | 2019-08-10 | 溢流功能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市枫溪锦辉陶瓷厂 | 广东省 | 卫生陶瓷(洗面器) | B148(左) | 合格品 | 2019-08-06 | 溢流功能 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安区伟民陶瓷有限公司 | 广东省 | 台下盆(洗面器) | 021 | 合格品 | 2019-08-11 | 溢流功能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安区凤塘尊龙洁具厂 | 广东省 | 卫生陶瓷(盆)(台下盆) | 1020 | 合格品 | 2019-07-20 | 溢流功能 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安区凤塘法琳卡陶瓷厂 | 广东省 | 台上盆(洗面器) | 320A | 合格品 | 2019-08-10 | 溢流功能 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安区凤塘镇弘宇陶瓷厂 | 广东省 | 台上盆(洗面器) | B294 | 合格品 | 2019-07-22 | 溢流功能 | 中国建材检验认证集团(陕西)有限公司(国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心) |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安区思齐洁具厂 | 广东省 | 卫生陶瓷(洗面器) | 811 | 合格品 | 2019-08 | 溢流功能 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
卫生陶瓷(洗面器) | 潮州市美隆陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 洗手盆 卫生陶瓷(洗面器) | 2068 | 合格品 | 2019-07 | 吸水率 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。