2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了11个省(市)45家企业生产的56批次家用清洁剂产品,其中5批次产品不合格,不合格发现率为8.9%。重点对总酸度、表面活性剂含量、腐蚀性、表面张力、pH值、总活性物含量、碱度、腐蚀量、去污力等9个项目进行了检验。不合格项目涉及总酸度、表面活性剂含量、腐蚀性、pH值等。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
家用清洁剂 | 江苏雪豹日化有限公司 | 江苏省 | 雪豹洁厕净 | 500克/瓶 | 合格品 | 20TJUL05 | 总酸度,腐蚀性,表面活性剂含量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
家用清洁剂 | 广州市蓝峰生活用品有限公司 | 广东省 | 玻璃&浴室清洁液 | 450克/瓶 | 合格品 | 限使用日期:20220724/L190724 | pH值 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
家用清洁剂 | 四川夏商生物科技有限公司 | 四川省 | 洁厕精 | 500g/瓶 | 合格品 | 限用日期:2022年6月1日 | 总酸度,表面活性剂含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
家用清洁剂 | 德阳市旌阳区远大日化品厂 | 四川省 | 洁厕王 | 500mL/瓶 | 合格品 | 限用日期:2022年7月6日 | 表面活性剂含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
家用清洁剂 | 成都善翔日化科技有限公司 | 四川省 | 厨房清洁剂 | 700mL/瓶 | 合格品 | 2019.6.20/19F01 | pH | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。