2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了6个省(市)39家企业生产的43批次自行车产品,其中7批次产品不合格,不合格发现率为16.3%。重点对制动性能、把立管、车把部件的强度、把横管和把立管组合件的疲劳试验、车架/前叉组合件冲击试验、前叉的疲劳试验、车轮静负荷试验、脚蹬间隙、鞍管、反射器、鞍座和鞍管静负荷试验、链条拉断力、驱动系统静负荷试验等13个项目进行了检验。不合格项目涉及车把部件的强度、链条拉断力、脚蹬间隙、反射器。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
自行车 | 天津市天昊自行车厂 | 天津市 | 自行车 | 26女车 | 合格 | 2019.5.7 | 反射器,车把部件的强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
自行车 | 天津市奥美工贸有限公司 | 天津市 | 自行车 | 26马斯特单速 | 合格品 | 2019.6 | 车把部件的强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
自行车 | 天津市捷莱雅自行车有限公司 | 天津市 | 自行车 | 26水滴仿捷(女车) | 合格品 | 2019.6.15 | 车把部件的强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
自行车 | 天津金鹤自行车有限公司 | 天津市 | 自行车 | 26铜焊单弯 | 合格品 | 2019年8月10日 | 车把部件的强度,链条拉断力 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
自行车 | 上海意凤自行车有限公司 | 上海市 | 自行车 | 24"芙蓉 | 合格品 | 2019年7月29日 | 车把部件的强度 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
|
自行车 | 浙江恩泽车业有限公司 | 浙江省 | 翔云A12(自行车) | FA1201,A-2017,12寸 610×320×600mm | 合格品 | 2019/6/23 | 车把部件的强度,链条拉断力 | 天津市自行车研究院(国家自行车电动自行车质量监督检验中心) |
|
自行车 | 深圳市绅宝车业有限公司 | 广东省 | 20寸折叠车 | 20寸折叠车 | 合格品 | 2019.7.12 | 反射器,脚蹬间隙,车把部件的强度 | 天津市自行车研究院(国家自行车电动自行车质量监督检验中心) |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。