2020年1月3日,上海市市场监督管理局官网发布2019年上海市奶嘴产品质量监督抽查结果。近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的奶嘴产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品,经检验,不合格4批次。
本次监督抽查依据GB4806.5-2015《食品安全国家标准 奶嘴》等标准要求,对下列项目进行了检验:感官要求、总迁移量(蒸馏水,40℃,24h)、总迁移量(4%乙酸,40℃,24h)、总迁移量(50%乙醇,40℃,24h)、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、锌迁移量、N-亚硝胺和N-亚硝胺生成物释放量、挥发性物质、标签标识。 本次抽查发现涉及安全性能指标的项目有2批次产品不符合标准要求,涉及的不合格项目为:挥发性物质;另有3批次产品不符合使用性指标,涉及不合格项目为:标签标识。
使用挥发性物质指标不合格的奶嘴时,有害物质易通过消化道被婴幼儿吸收,而大部分有害物质都具有潜伏和累积的特性,加之婴幼儿自身免疫系统还未完善,长期以往会影响身体健康;标签标识上未标注生产者联系方式或生产日期都会使消费者在购买后如出现问题,维权困难。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市奶嘴产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 幼蓓婴儿宽口奶嘴 | Ubee | M 3-6个月 2只装 | 20181011// | 翁源县万成塑胶制品有限公司 | 上海全球儿童用品股份有限公司长寿路店 |
2 | 奶嘴 | como tomo | 3+ mo | 20181023// | 北京三环优品商贸有限公司 | 好孩子好妈咪零售有限公司上海第二十分公司 |
3 | 自控流量奶嘴(十字切口)2个装 | tommee tippee | 0m+ | // | 上海家化联合股份有限公司 | 上海力涌商贸有限公司黄兴路店 |
4 | 日康至臻乳感宽口奶嘴 | 日康 | 6+m L | 20190701// | 浙江日康婴儿用品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
5 | 宽口径实感奶嘴 | 爱得利 | 6个月+ 宽口径 | 201956// | 厦门帝尔特企业有限公司 | 爱得利(上海)妇幼用品有限公司 |
6 | 宝宝PPSU奶瓶(奶嘴) | babycare | s 0+m | 20190324// | 广州宜贝实业有限公司 | 阿里巴巴俪人购(上海)电子商务有限公司 |
7 | 直身带柄自动PP奶瓶(奶嘴部分) | 爱得利 | 240mL | 20190429// | 厦门帝尔特企业有限公司 | 爱得利(上海)妇幼用品有限公司 |
8 | "Y"字孔婴儿奶嘴 | hegen | 2个"Y"字孔奶嘴(6个月以上) | 2019423// | 辣潮国际贸易(上海)有限公司 | 上海全球儿童用品股份有限公司河南南路店 |
9 | 特大宽口防胀气母乳奶嘴 | 优优马骝 | MS2094/S Flow | 20181212// | 翁源县万成塑胶制品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高北路店 |
10 | 自然母感奶嘴(成长型硅胶中号) | NUK | M 6-18m | 20180305// | 哈琪森商贸(上海)有限公司 | 上海力涌商贸有限公司黄兴路店 |
11 | 宽口防胀气母乳奶嘴 | 优优马骝 | MS284-1M | 20190503// | 翁源县万成塑胶制品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高北路店 |
12 | 世喜奶嘴 | thyseed世喜 | TN21(0-3月) | 20190101// | 深圳市凯高迪硅胶制品有限公司 | 阿里巴巴俪人购(上海)电子商务有限公司 |
13 | 母乳实感宽口径奶嘴 | 好孩子gb | B80326 | 2019823// | 中山市卫宝婴儿用品有限公司 | 好孩子(中国)商贸有限公司上海长宁路店 |
14 | 可可萌宽口径实感奶嘴 | cocome | M型2只装 | 20180305/180011 | 宁波隆威婴儿用品有限公司 | 上海力涌商贸有限公司张杨路店 |
15 | 蘑菇宝贝优晶瓶(奶嘴) | bobo | 0-1个月 | 20180724// | 浙江新文越婴童用品有限公司 | 上海力涌商贸有限公司江月路店 |
16 | 贝亲自然实感宽口径玻璃奶瓶(奶嘴) | 贝亲 | 3个月以上 | 20190722/CG220 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 |
17 | 标准口径PP塑料彩绘奶瓶(120ml)(奶嘴) | 贝亲 | 标准口径 | 20171130/AA165 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 |
18 | 喜多宽口径真实感系列奶嘴 | 喜多 | 标准型 M | 20180517// | 上海优生婴儿用品有限公司 | 上海优生婴儿用品有限公司 |
19 | 奶嘴小号(S) | medela | s | 20190412// | 美德乐(北京)医疗科技有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 |
20 | 喜多宽口径奶嘴 | 喜多 | 婴儿用 3入装 | 20190806// | 上海优生婴儿用品有限公司 | 上海优生婴儿用品有限公司 |
21 | 宽口仿真实感奶嘴M | 可儿Kare | 3-6个月中流量十字孔 | 2019325// | 永辉(惠州)轻工实业有限公司 | 上海市浦东新区惠南镇惠婴乐食品商行 |
22 | ppsu防胀气奶瓶(奶嘴) | brothermax | BM101P/BM101B/BM102P/BM102B | 20190108// | 深圳德音科技有限公司 | 上海力涌商贸有限公司江月路店 |
23 | 小萌猪防摔玻璃奶瓶(奶嘴) | albo | 6m+ | 20190802// | 宁波爱乐宝婴儿用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
24 | PPSU宽口大奶瓶(奶嘴) | 小土豆 | 宽口径 | 20190706/TSU10670 | 浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
25 | bestborn抑菌材质宽口径PPSU奶瓶(奶嘴) | bestborn | BB7001/宽口径 6+m | 20190510// | 厦门贝尼贸易有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
26 | 飞利浦新安怡宽口径自然系列玻璃奶瓶2oz/60毫升(奶嘴部分) | PHILIPS AVENT | SCF677/13 | 20180328// | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 好孩子好妈咪零售有限公司上海第二十分公司 |
2019年上海市奶嘴产品质量监督抽查不合格产品