据上海市市场监督管理局网站14日公布的2019年上海市背提包产品质量监督抽查结果,JOYRICH双肩包、a02女装背包、ZOOYORK背提包、momogirl双肩包等商标(标称)产品上不合格名单。
近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的背提包产品质量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品,依据QB/T1333-2018《背提包》等标准要求,对下列项目进行了检验:振荡冲击性能、包锁耐用性能、扣件耐用性能、拉链耐用度、缝合强度、塑料插扣耐用性能、摩擦色牢度(沾色)、五金配件耐腐蚀性、背带耐折性能、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料。
经检验,不合格4批次,涉及的不合格项目为:振荡冲击性能、缝合强度。其中,商标(标称)为“JOYRICH”的1批次双肩包样品被检出振荡冲击性能项目不合格;商标(标称)为“a02”的1批次女装背包样品被检出振荡冲击性能项目不合格;商标(标称)为“ZOOYORK”的1批次背提包样品被检出缝合强度项目不合格;商标(标称)为“momogirl”的1批次双肩包样品被检出振荡冲击性能项目不合格。
振荡冲击性能是评估背提包的质量以及安全性的重要指标,此项目不合格会造成背提包无法正常使用;缝合强度是检验包缝制质量的技术指标,缝合强度不合格意味着缝口很容易开线、撕裂,导致包在使用过程中易损坏。
上海市市场监督管理局表示,本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市背提包产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 双肩包 | JOYRICH | 11BPYQ2708N/35*20*50cm | // | 上海一趣服饰有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 振荡冲击性能 |
2 | 女装背包 | a02 | D2U6C0093BG900/420mm | // | 珠海市凯丽有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 | 振荡冲击性能 |
3 | 背提包 | ZOO YORK | ZW18AW001MN4FS/300*200*430mm | 2018-05-28// | 卓约(上海)服饰有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 | 缝合强度 |
4 | 双肩包 | momogirl | 06EJ-M5274/280*410*160mm | // | 上海卡拉扬箱包有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 | 振荡冲击性能 |
2019年上海市背提包产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 双肩背包 | Meters/bonwe | 784175/310*140*440mm | // | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
2 | 女装手袋 | Kaitz | KK1941001N401/265*155*340mm | // | 广州市开拓者皮具有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
3 | 双肩包 | LeSportsac | 7812BASICBACKPACK/380*320*190mm | // | 创伊商贸(上海)有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
4 | 女背提包 | BOSSSUNWEN | S27-001272A1/200*130*240mm | // | 广州博斯绅威商贸有限公司 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 |
5 | 男织物印字双肩包 | ME&CITY | 583072/340*150*470mm | // | 上海米安斯迪服饰有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
6 | 双肩包 | PADIEOE帕迪欧 | SJ161214H/310*385*190mm | // | 广州名迪皮具有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
7 | 多功能帆布双肩包-黑色 | MUMUSO | 未标注/26.5*12.38cm | // | 上海木木生活贸易有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
8 | 背包 | Onitsuka Tiger | 3183A262-001/450mm(OS) | // | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
9 | 双肩休闲背包 | AGNESB雅昵斯比 | N555VN00698/230*90*250mm | // | 俐哲商贸(上海)有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
10 | 双肩网眼包 | An Ko Rau | 0191BA02-S01-F/440*320mm | 2018-12-01// | 上海素然服饰有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
11 | 女包 | 啄木鳥 | WBK2591A-89/350*140*370mm | // | 东莞市七好皮具有限公司 | 上海邮乐网络技术有限公司 |
12 | 双肩包 | 七匹狼 | B068213-01IH2/290*130*430mm | // | 广州市白云区博容皮具厂 | 上海邮乐网络技术有限公司 |
13 | 未标注(背提包) | AIR CROSS | 61B-AD20001/22.5*14.5*26.5cm | // | 上海波尼罗国际贸易有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 |
14 | 男包 | 金利来 | PGC383001-Z411/400mm | // | 浙江智尚实业有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 |
15 | 背包 | 马克华菲 | 7193-28030001-504 | // | 马克华菲(上海)商业有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 |
16 | 包 | TEENIE WEENIE | TTAK9F805K/475mm | 2019-06-11// | 甜维你(上海)商贸有限公司 | 上海百联南桥购物中心有限公司 |
17 | 手袋 | TOUGH Jeansmith | TB219-007/480mm | 2019-05// | 强韧贸易(深圳)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
18 | 背提包 | BRAUN BUFFEL | B112982271/210*110*245mm | 2019-06-10// | 广州市永攀服饰皮具有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
19 | 休闲背包 | 图形商标+Columbia sportwear company | 1859711010UU0067010/418毫米 | // | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
20 | 背包 | LACOSTE | NH2677NE/420mm | 2019-05// | 梦田服装(上海)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
21 | 小米极简都市双肩包 | MI | DSBB0112M/300*140*390mm | // | 上海润米科技有限公司 | 国美在线电子商务有限公司 |
22 | 潮牌双肩电脑包 | MINGTEK | MK18/30*12*43CM | // | 广州市罗伦比顿箱包有限公司 | 国美在线电子商务有限公司 |
23 | 小米极简都市双肩包 | DELL | XXMJN/34*15*45cm | // | 戴尔(中国)有限公司 | 国美在线电子商务有限公司 |
24 | 背提包 | 赛蒂 | 007137-80/240*105*310 | // | 上海丹顿皮件有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
25 | 背包 | adidas | DW5189/420mm | // | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 新世界百货集团上海新颖百货有限公司 |
26 | 包 | CONVERSE(匡威) | 10017261-A01/OS(305*140*460mm) | // | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 新世界百货集团上海新颖百货有限公司 |
27 | 双肩背包 | BOPAI | 751-007101/460mm | 2019-06-15// | 广州市忘不了皮具制品有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
28 | 背提包 | MEXICAN稻草人 | MMJB01190350BK01A/305*125*410mm | 2019-04// | 广州市白云区优创皮具厂 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
29 | 背提包 | THE NORTH FACE(北面) | NFOA3KYY/110*250*370mm | // | 威富服饰(中国)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
30 | 男包 | 波斯丹顿/BOSTANTEN | B6182101/290*400*150mm | // | 广州天港皮具有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
31 | 双肩背包 | GOLF(高尔夫) | B732935/250*330*120mm | // | 广州逸君服饰有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
32 | 未标注(背提包) | SUISSEWIN | SB17810 | // | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 |
33 | 双肩包 | AMERICAN TOURISTER | AY1*41001/315*430*190mm | // | 新秀丽(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 |
34 | 背包 | Cath Kidston | 818124/400mm | // | 上海百府利阳商业有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 |
35 | 暗蓝色遇见背包 | Eagle Creek | ECB80116125/430*290*130mm | // | 上海行家商贸有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 |
36 | ONE双肩背包 | LEXON | LNE1419N06C/300*390*130mm | // | 北京乐上诚品电子商务有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 |
排名不分先后。