据杭州市市场监督管理局网站2020年1月13日发布的通告,市本级抽检的539批次食品样品中不合格10批次。
对食品安全监督抽检中发现的不合格产品,杭州市市场监督管理局已交由企业所在地市场监管部门和有关部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。
食品流通环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产(供应)企业名称 | 标称生产(供应)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 杭州清阳农副产品有限责任公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道港虹西路1号(杭州农副产品物流中心杭州蔬菜批发交易市场综合大楼C-4号) | 余杭区 | 洋鸡蛋 | / | / | 2019-09-25(购进日期) | 氟甲砜霉 | 1.2μg/kg | 不得检出 |
2 | / | / | 杭州农副产品物流中心杭州蔬菜批发交易市场罗加权蔬菜经营部 | 杭州市余杭区良渚街道港虹西路1号(杭州农副产品物流中心杭州蔬菜批发交易市场A3、4号) | 余杭区 | 菠菜 | / | / | 20191007(购进日期) | 克百威 | 0.52mg/kg | ≤0.02mg/kg |
3 | / | / | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场夏平水产行 | 杭州市余杭区良渚街道打石漾路3、5号(杭州农副产品物流中心水产品批发市场1楼12街21A、22A号) | 余杭区 | 鲈鱼 | / | / | 20191018(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 378μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | / | / | 杭州缤纷农贸市场志梅禽蛋店 | 滨江区缤纷西苑17、18号商铺(第一、二层)杭州缤纷农贸市场禽蛋区2-32号 | 滨江区 | 鸡蛋 | / | / | 2019/10/22(购进) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 8.9 μg/kg | 不得检出 |
强力霉素 | 551 μg/kg | 不得检出 | ||||||||||
5 | 华东家禽屠宰场 | / | 杭州翠苑农副产品市场千丰冷鲜禽商行 | 西湖区文一路391号杭州翠苑农副产品市场1F营33-34号 | 西湖区 | 老鸭 | / | / | 2019/10/25(购进) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 8.9 μg/kg | 不得检出 |
6 | 华东家禽屠宰场 | / | 杭州翠苑农副产品市场千丰冷鲜禽商行 | 西湖区文一路391号杭州翠苑农副产品市场1F营33-34号 | 西湖区 | 乌鸡 | / | / | 2019/10/25(购进) | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 12 μg/kg | 不得检出 |
7 | / | / | 杭州德胜农贸市场傅秀珍食品店 | 浙江省杭州市拱墅区上塘路与假山路西南侧(杭州德胜农贸市场B-27号) | 拱墅区 | 塘栖鸭蛋 | / | / | 2019/11/14(购进) | 氟甲砜霉素(氟苯尼考) | 0.8 μg/kg | 不得检出 |
8 | / | / | 王社军(杭州市萧山区闻堰街道杭州萧山湘湖农贸市场淡水产区) | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道杭州萧山湘湖农贸市场淡水产区 | 萧山区 | 河虾 | / | / | 20191116(购进日期) | 呋喃西林代谢物 | 2.82μg/kg | 不得检出 |
9 | / | / | 王社军(杭州市萧山区闻堰街道杭州萧山湘湖农贸市场淡水产区) | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道杭州萧山湘湖农贸市场淡水产区 | 萧山区 | 鳊鱼 | / | / | 20191116(购进日期) | 孔雀石绿 | 3.4μg/kg | 不得检出 |
餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产(供应)企业名称 | 标称生产(供应)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 长宁县双河蜀鑫食品厂 | 长宁县双河镇西郊开发区 | 杭州东铭餐饮有限公司 | 浙江省杭州市下城区杭州嘉里中心3幢530室 | 罗汉笋尖(盐水竹笋) | 1千克/袋 | 鑫蜀兴及图形商标 | 2019年09月01日(生产) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 1.33g/kg | ≤1.0g/kg |
附件 食品生产环节监督抽检合格产品信息.xls
附件 食品流通环节监督抽检合格产品信息.xls
附件 餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.xlsx