2019年8月20日,湖州市市场监督管理局网站发布的《2019年铝合金型材等产品监督抽查结果汇总表(市级湖州)》显示,一般工业用铝及铝合金挤压型材、冷拔精密无缝钢管等3批次产品不合格。
2019年铝合金型材等产品监督抽查结果汇总表(市级湖州)
发布时间:2019 年6 月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,FP-Φ12.8×0.5,不定尺,普通级 | 2019年4月23日 | 湖州市织里福牌铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
2 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,HF-ZP009,不定尺,普通级 | 2019年4月22日 | 浙江鸿峰铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
3 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,MC-20×25-DZB,不定尺,普通级 | 2019年4月21日 | 湖州织里明才铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
4 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,20×14.5×0.9,不定尺,普通级 | 2019年4月23日 | 湖州美通铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
5 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,34.9×33,不定尺,普通级 | 2019年4月2日 | 湖州织里荣兴达铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
6 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,XHX-Φ19,不定尺,普通级 | 2019年4月6日 | 湖州新华星铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
7 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,XF-8.5,不定尺,普通级 | 2019年4月20日 | 湖州市织里新飞铝业股份有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
8 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,Φ24×1.0,不定尺,普通级 | 2019年4月14日 | 湖州鑫峰铝业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
9 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,XJ-W-09A,不定尺,普通级 | 2019年4月24日 | 湖州织里鑫巨铝业有限公司 | 2019年2季度 | 不合格 | 化学成分 |
10 | 一般工业用铝及铝合金挤压型材 | 6063、T5,MILAN-004,不定尺,普通级 | 2019年4月22日 | 湖州金丰新材有限公司 | 2019年2季度 | 不合格 | 化学成分 |
11 | 热轧光圆钢筋 | HPB300,Φ14mm,9米定尺 | 2019年4月22日 4114306 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
12 | 铜及铜合金拉制管 | H65、HR04,Φ20×0.9mm,不定尺,普通级 | 2019年3月5日 19-01-05-6~7 | 湖州盛义铜管工业有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
13 | 结构用无缝钢管 | 20、热轧,Φ89×8mm,不定尺 | 2019年3月8日 1903081065 | 浙江明贺钢管有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
14 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | 06Cr19Ni10,冷拔固溶,Φ25×2×6000mm | 2019年4月11日 19A0406078 | 浙江众立不锈钢管股份有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
15 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | 022Cr19Ni10,冷轧固溶,Φ45×2×6000mm,普通级 | 2019年4月24日 192L01191 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 2019年2季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
16 | 冷拔精密无缝钢管
| 45、+A、冷拔,Φ25.4×3.4mm,不定尺 | 2019年4月2日 | 安吉县大鹏钢管有限公司 | 2019年2季度 | 不合格 | 力学性能 |
注:1.本表格内容应根据监督抽查信息如实填写,无此项内容的,则以“/”标示;
2.检验结论分为三种:“符合本次监督检查要求”、“不合格”,“符合企业标准要求,不符合国家(行业、地方)标准要求“;
3.无正当理由拒绝接受监督抽查的,应在备注中注明“拒检”;
4.不合格项目应细化到具体的项目名称;