2019年8月20日,湖州市市场监督管理局网站公布《2019年浙江省木门产品监督抽查结果概况》。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,原浙江省质量技术监督局组织开展了全省木门产品监督抽查,抽查了南浔地区20家企业的20批次木门产品,批次合格率为100%。
消费指南:
一看封边,大型厂家使用现代化的机器设备,采用高温高压封边,封边后居室门外表整洁牢固。
二看五金配件,优质居室门采用的是名优五金配件,使用时开合自如、无噪声,能经得起上万次的开关而不变形损坏。
三看饰面,饰面由两部分决定,一是材质,二是油漆质量。材质是指饰面木材材种和厚度,它决定了门的底色、纹理和价格,饰面厚度应在0.7毫米以上;油漆的品质和涂饰工艺决定门面涂饰质量,优质的油漆和先进的喷涂、烤漆工艺,可以确保每个门都具有漆面光滑、色泽均匀、纹理清晰的特点。
四看环保,所有的原材料为环保材料才能制造出环保绿色产品,要求有环保部门检测合格证书。
2019年木门监督抽查结果汇总表
发布时间:2019年6月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 木门 | mm:2005×823×45 | 2019.3.10 | 湖州四海家私制造有限公司 | 2019.4.8 | P | / |
2 | 木门 | mm:2190×898×45 | 2019.3.5 | 南浔固盛木门厂 | 2019.4.8 | P | / |
3 | 木门 | mm:2050×800×40 | 2019.3.8 | 湖州南浔福临木制品厂 | 2019.4.8 | P | / |
4 | 木门 | mm:1965×685×45 | 2019.1.10 | 湖州南浔绿森利雅木业有限公司 | 2019.4.15 | P | / |
5 | 木门 | mm:1930×710×40 | 2019.1.13 | 湖州市南浔圣达木业有限公司 | 2019.4.15 | P | / |
6 | 木门 | mm:2020×810×45 | 2019.3.5 | 湖州豪道家木门有限公司 | 2019.4.15 | P | / |
7 | 木门 | mm:2000×810×50 | 2019.3.12 | 浙江恒峰家居有限公司 | 2019.4.15 | P | / |
8 | 木门 | mm:2260×647×45 | 2019.3.6 | 湖州南浔奥盛木业有限公司 | 2019.4.17 | P | / |
9 | 木门 | mm:2010×700×45 | 2019.4.1 | 湖州得诺门业有限公司 | 2019.4.17 | P | / |
10 | 木门 | mm:2135×825×45 | 2019.3.18 | 浙江关亨木业有限公司 | 2019.4.18 | P | / |
11 | 木门 | mm:2175×695×45 | 2019.3.20 | 湖州枫宸木业有限公司 | 2019.4.18 | P | / |
12 | 木门 | mm:2240×679×45 | 2019.3.17 | 浙江上臣家居科技有限公司 | 2019.4.18 | P | / |
13 | 木门 | mm:2100×800×40 | 2019.3.11 | 湖州凯雅木业有限公司 | 2019.4.19 | P | / |
14 | 木门 | mm:2000×790×40 | 2019.3.19 | 湖州中意木业有限公司 | 2019.4.18 | P | / |
15 | 木门 | mm:1994×784×40 | 2019.3.19 | 浙江格尔森木业有限公司 | 2019.4.22 | P | / |
16 | 木门 | mm:2150×880×40 | 2019.3.8 | 湖州隆得兴木业有限公司 | 2019.4.22 | P | / |
17 | 木门 | mm:2220×830×45 | 2019.3.8 | 湖州南浔御豪家居有限公司 | 2019.4.22 | P | / |
18 | 木门 | mm:2133×800×45 | 2019.3.22 | 浙江瑞澄木业有限公司 | 2019.4.22 | P | / |
19 | 木门 | mm:2353×745×45 | 2019.3.10 | 湖州琢木木业有限公司 | 2019.4.22 | P | / |
20 | 木门 | mm:2100×830×45 | 2019.3.23 | 湖州富朗木业股份有限公司 | 2019.4.22 | P | / |
注:1.本表格内容应根据监督抽查信息如实填写,无此项内容的,则以“/”标示;
2.检验结论分为两种:检验结论为“符合监督检查要求”的,以字母“P”表示,检验结论为“不合格”的,以字母“F”表示;
3.无正当理由拒绝接受监督抽查的,应在备注中注明“拒检”;
4.不合格项目应细化到具体的项目名称;