10月21日,上海市市场监管局发布《 2019年上海市内燃机产品质量监督抽查结果》称,近期,上海市市场监督管理局对本市生产的内燃机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了5批次产品,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据SHCCJSGF 309.1-2013 《上海市产品质量监督抽查实施规范-内燃机》、GB/T 1147.1-2017 《中小功率内燃机 第1部分:通用技术条件》等国家标准及相关产品标准要求,对产品的下列项目进行了检验:噪声、排气烟度、安全性能检查、致命故障(Ⅰ类)和严重故障(Ⅱ类)、燃油消耗率、标定功率下限、常温起动、热机起动、最大扭矩或扭矩储备率、密封性、标定调速率、一般故障(Ⅲ类)。
2019年上海市内燃机产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 柴油机 | VMAN | DE22A840/555kW/1500r/min | 2019-08/19*02091*;19*02092* | 上海扬发动力有限公司 | 上海扬发动力有限公司 |
2 | 柴油机 | 东风 | SC9DF300.1Q5/219kW/2200r/min | 2019-03/D9193003403;D9193003408 | 上海柴油机股份有限公司 | 上海柴油机股份有限公司 |
3 | 柴油机 | HINO | P11C-WE/309kW/1900r/min | 2018-10/P11404;P11400 | 上海日野发动机有限公司 | 上海日野发动机有限公司 |
4 | 柴油机 | 凯普 | 6135AZD-1/171kW/1500r/min | 2019-08/K192136;K192137 | 上海凯迅发动机有限公司 | 上海凯迅发动机有限公司 |
5 | 汽油机 | 联菱 | GT600/3.3kW/3600r/min | 2018-07/C180011530;C180011528 | 上海兴博实业有限公司 | 上海兴博实业有限公司 |
排名不分先后。