2019年10月23日,深圳市市场监督管理局公布2019年8月26日-8月30日深圳市农产品质量安全猪肉和蔬菜例行监测结果(第三十四期),在全市监测猪肉产品17份,全部样品合格;蔬菜48份,2份抽样样品不合格。
不合格样品抽样位点是宝安区公明街道长圳社区长圳路深圳市公明长训股份合作公司长训综合市场和龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼深圳市青湖农贸批发市场有限公司。
各监测位点蔬菜质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 不合格项目(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2019.08.26 | 芥蓝 | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 36号 | 虫螨腈1.06 | ≤0.1 | 不合格 | / |
2 | 2019.08.27 | 芥蓝 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 111号 | 虫螨腈0.28 | ≤0.1 | 不合格 | / |
3 | 2019.08.26 | 苦瓜 | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 32号 | / | / | 合格 | / |
4 | 2019.08.26 | 蕹菜(空心菜) | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 32号 | / | / | 合格 | / |
5 | 2019.08.26 | 菜心 | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 36号 | / | / | 合格 | / |
6 | 2019.08.26 | 豇豆 | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 36号 | / | / | 合格 | / |
7 | 2019.08.26 | 芥蓝(红) | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 63号 | / | / | 合格 | / |
8 | 2019.08.26 | 菜心 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 63号 | / | / | 合格 | / |
9 | 2019.08.26 | 奶白菜 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 63号 | / | / | 合格 | / |
10 | 2019.08.26 | 土豆 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 167号 | / | / | 合格 | / |
11 | 2019.08.26 | 青瓜 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 167号 | / | / | 合格 | / |
12 | 2019.08.26 | 苦瓜 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 167号 | / | / | 合格 | / |
13 | 2019.08.26 | 芹菜 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 67号 | / | / | 合格 | / |
14 | 2019.08.26 | 蕹菜(通菜) | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 无 | 67号 | / | / | 合格 | / |
15 | 2019.08.26 | 茄子 | 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 横塘路1号 | 坪山区 | 生产基地 | 无 | 松潮菜场A9 | / | / | 合格 | / |
16 | 2019.08.26 | 蕹菜 | 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 横塘路1号 | 坪山区 | 生产基地 | 无 | 松潮菜场A5A6 | / | / | 合格 | / |
17 | 2019.08.26 | 红薯叶 | 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 横塘路1号 | 坪山区 | 生产基地 | 无 | 松潮菜场A2A3 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 不合格项目(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
18 | 2019.08.26 | 红薯叶 | 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 横塘路1号 | 坪山区 | 生产基地 | 无 | 锦昌菜场2号 | / | / | 合格 | / |
19 | 2019.08.26 | 蕹菜 | 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 横塘路1号 | 坪山区 | 生产基地 | 无 | 锦昌菜场1号 | / | / | 合格 | / |
20 | 2019.08.26 | 菜心 | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场 | 大鹏新区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
21 | 2019.08.26 | 春菜 | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场 | 大鹏新区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
22 | 2019.08.26 | 豆角 | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场 | 大鹏新区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
23 | 2019.08.26 | 上海青 | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场 | 大鹏新区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
24 | 2019.08.27 | 蒲瓜 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 111号 | / | / | 合格 | / |
25 | 2019.08.27 | 菜心 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 111号 | / | / | 合格 | / |
26 | 2019.08.27 | 番茄 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 33号 | / | / | 合格 | / |
27 | 2019.08.27 | 小白菜 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 33号 | / | / | 合格 | / |
28 | 2019.08.27 | 西兰花 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 33号 | / | / | 合格 | / |
29 | 2019.08.27 | 红苋菜 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 98号 | / | / | 合格 | / |
30 | 2019.08.27 | 番薯叶 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 98号 | / | / | 合格 | / |
31 | 2019.08.27 | 油麦菜 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 98号 | / | / | 合格 | / |
32 | 2019.08.27 | 土豆 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 2号 | / | / | 合格 | / |
33 | 2019.08.27 | 结球甘蓝(包菜) | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 2号 | / | / | 合格 | / |
34 | 2019.08.27 | 蒜苗 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 21号 | / | / | 合格 | / |
35 | 2019.08.27 | 油麦菜 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 21号 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 不合格项目(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
36 | 2019.08.27 | 大白菜 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 21号 | / | / | 合格 | / |
37 | 2019.08.28 | 茄子 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 7051号 | / | / | 合格 | / |
38 | 2019.08.28 | 芥菜心 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 7051号 | / | / | 合格 | / |
39 | 2019.08.28 | 丝瓜 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 7051号 | / | / | 合格 | / |
40 | 2019.08.28 | 秋葵 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 394号 | / | / | 合格 | / |
41 | 2019.08.28 | 韭黄 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 394号 | / | / | 合格 | / |
42 | 2019.08.28 | 苦瓜 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 14号 | / | / | 合格 | / |
43 | 2019.08.28 | 白菜心 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 14号 | / | / | 合格 | / |
44 | 2019.08.28 | 春菜 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 南侧1号 | / | / | 合格 | / |
45 | 2019.08.28 | 莲藕 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 南侧1号 | / | / | 合格 | / |
46 | 2019.08.28 | 菠菜 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 菜棚15号 | / | / | 合格 | / |
47 | 2019.08.28 | 黄瓜 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 菜棚15号 | / | / | 合格 | / |
48 | 2019.08.28 | 荷兰豆 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 菜棚15号 | / | / | 合格 | / |
各监测位点猪肉产品质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 不合格项目(μg/kg) | 判断要求(μg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2019.08.26 | 猪肉 | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 18号/ 4436266583 | / | / | 合格 | / |
2 | 2019.08.26 | 猪肉 | 深圳市公明长圳股份合作公司长圳综合市场 | 深圳市宝安区公明街道长圳社区长圳路 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 13号 | / | / | 合格 | / |
3 | 2019.08.26 | 猪肉 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 89号/ 4436262804 | / | / | 合格 | / |
4 | 2019.08.26 | 猪肉 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 深圳市五丰肉联厂 | 85号/ 44054979622 | / | / | 合格 | / |
5 | 2019.08.26 | 猪肉 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳市福田区梅林路110号 | 福田区 | 农批市场 | 深圳市五丰肉联厂 | 88号/ 44054979827 | / | / | 合格 | / |
6 | 2019.08.26 | 猪肉 | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场 | 大鹏新区 | 商场超市 | 深圳市五丰肉联厂 | 44055071850 | / | / | 合格 | / |
7 | 2019.08.26 | 猪肉 | 华润万家有限公司大鹏店 | 大鹏办事处岭澳社区佳兆业广场 | 大鹏新区 | 商场超市 | 深圳市五丰肉联厂 | 44055075530 | / | / | 合格 | / |
8 | 2019.08.27 | 猪肉 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 无 | 580号 | / | / | 合格 | / |
9 | 2019.08.27 | 猪肉 | 深圳市青湖农贸批发市场有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅龙大道2号清湖农批市场1至2楼 | 龙华区 | 农批市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 388-389号/ 4436607705 | / | / | 合格 | / |
10 | 2019.08.27 | 猪肉 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 96号/4436602296 | / | / | 合格 | / |
11 | 2019.08.27 | 猪肉 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 112号/ 4436602486 | / | / | 合格 | / |
12 | 2019.08.27 | 猪肉 | 深圳市宝安区公明物业发展总公司公明综合市场 | 深圳市光明新区公明街道振明路145号 | 光明区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 114号/ 4436602375 | / | / | 合格 | / |
13 | 2019.08.28 | 猪肉 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 138号 | / | / | 合格 | / |
14 | 2019.08.28 | 猪肉 | 深圳市龙广市场发展有限公司平湖市场 | 深圳市龙岗区平湖街道守珍街裕和北街工商所右侧27号 | 龙岗区 | 农批市场 | 无 | 9号 | / | / | 合格 | / |
15 | 2019.08.28 | 猪肉 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市中龙食品有限公司 | 30号/ 44052718547 | / | / | 合格 | / |
16 | 2019.08.28 | 猪肉 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市中龙食品有限公司 | 28号/ 44052715931 | / | / | 合格 | / |
17 | 2019.08.28 | 猪肉 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 葵涌街道葵新北路东侧农贸综合市场1号2号楼 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市中龙食品有限公司 | 38号/ 44052716958 | / | / | 合格 | / |