2019年10月22日,上海市普陀区人民政府网发布《上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十)》。 本次公告的监督抽检信息涉及十大类食品,包括:粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、冷冻饮品、保健食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品、其他。抽检样品共计563批次,其中合格538批次,不合格25批次,其中不合格样品如被抽检人提出复检的,以复检结果为准。
对抽检中发现的不合格产品,普陀区市场监督管理局已及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP19310000272630559 | 1 | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司(供货商) | 万航渡路767弄43号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 上海市普陀区真北路1425号 | 青菜 | 散装称重 | / | 2019-10-09 | 啶虫脒║3.21mg/kg║≤1 | 蔬菜 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报10月 | 2019.10.23 | 区抽 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / |
NCP19310000272630564 | 2 | 供货商:上海市江桥批发市场内 | 上海市嘉定区曹安公路1936号 | 上海市普陀区沛军蔬菜店 | 上海市普陀区清峪路55号清峪农贸市场内A4摊位 | 上海青 | 散装称重 | / | 2019-10-08 | 啶虫脒║1.90mg/kg║≤1 | 蔬菜 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报4月 | 2019.10.23 | 区抽 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / |
NCP19310000272630577 | 3 | 上海宏辉食品有限公司 | 上海市奉贤区青村镇延钱公路4638号 | 上海普陀上蔬永辉商业管理有限公司万泉路分公司 | 上海市普陀区万泉路122弄26、27号1-2层01A区 | 特特香蕉 | 散装称重 | / | 2019-10-10 | 吡唑醚菌酯║0.27mg/kg║≤0.02 | 水果类 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报10月 | 2019.10.23 | 区抽 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SHSPCJCY201906010422 | 1 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 上海市普陀区曹杨二村148号 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 上海市普陀区曹杨二村148号 | 即食食品环节表面:汤碗 | / | / | 2019-09-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/区抽 | 谱尼测试集团上海有限公司 | / |
SHSPCJCY201906010423 | 2 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 上海市普陀区曹杨二村148号 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 上海市普陀区曹杨二村148号 | 即食食品环节表面:汤碗 | / | / | 2019-09-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/区抽 | 谱尼测试集团上海有限公司 | / |
SHSPCJCY201906010424 | 3 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 上海市普陀区曹杨二村148号 | 上海市普陀区曹杨新村第八幼儿园 | 上海市普陀区曹杨二村148号 | 即食食品环节表面:汤勺 | / | / | 2019-09-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/区抽 | 谱尼测试集团上海有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720052 | 4 | / | / | 上海觉糅餐饮有限公司 | 上海市普陀区长寿路155号一层L01F016号商铺 | 叉子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720069 | 5 | / | / | 上海中远博士娃幼儿园(分园) | 上海市普陀区中谭路100弄256号 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720077 | 6 | / | / | 上海市普陀区宜川社区老年人日间服务中心 | 上海市普陀区华阴路宜川一村5号底层 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720078 | 7 | / | / | 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 | 上海市普陀区骊山路43号 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720084 | 8 | / | / | 百联集团上海物贸大厦有限公司食堂 | 上海市普陀区中山北路2550号 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720094 | 9 | / | / | 上海市普陀区陈周领饮食店 | 上海市普陀区万里街道富水路531号福水农贸市场内117号商铺 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720095 | 10 | / | / | 上海市普陀区陈周领饮食店 | 上海市普陀区万里街道富水路531号福水农贸市场内117号商铺 | 盘 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720107 | 11 | / | / | 上海友腾餐饮有限公司 | 上海市普陀区西康路1048、1058、1060号4楼 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019-食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520377 | 12 | / | / | 上海市普陀区金鑫馄饨店 | 上海市普陀区丹巴路28弄36号102室 | 环节:勺 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520394 | 13 | / | / | 上海市普陀区家家园汤圆店 | 上海市普陀区真如镇南大街18号丙 | 即食食品环节表面:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520395 | 14 | / | / | 上海市普陀区家家园汤圆店 | 上海市普陀区真如镇南大街18号丙 | 餐饮具:盘 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520400 | 15 | / | / | 上海市普陀区郑加祥餐饮服务店 | 上海市普陀区真如镇北石路500弄临7-9号 | 即食食品环节表面:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520401 | 16 | / | / | 上海市普陀区郑加祥餐饮服务店 | 上海市普陀区真如镇北石路500弄临7-9号 | 餐饮具:盘 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520396 | 17 | / | / | 上海市普陀区隆德面馆 | 上海市普陀区真如镇大渡河路1617号102室 | 即食食品环节表面:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520397 | 18 | / | / | 上海市普陀区隆德面馆 | 上海市普陀区真如镇大渡河路1617号102室 | 餐饮具:盘 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520398 | 19 | / | / | 上海市普陀区小马拉面馆 | 上海市普陀区长风新村街道大渡河路845号-3(长风集贸市场) | 餐饮具:盘 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520399 | 20 | / | / | 上海市普陀区小马拉面馆 | 上海市普陀区长风新村街道大渡河路845号-3(长风集贸市场) | 即食食品环节:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520413 | 21 | / | / | 上海市普陀区好宴一佳饭店 | 上海市普陀区大渡河路845号-10号(长风集贸市场) | 即食食品环节:盘1 | / | / | 2019-09-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520452 | 22 | / | / | 上海市普陀区盛林小吃店 | 上海市普陀区枣阳路251弄96号-1 | 即食食品环节表面:碗 | / | / | 2019-09-27 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市普陀区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检情况通报(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德诺产品检测有限公司 | / |
附件:监督抽检合格、不合格产品信息