据上海市市场监督管理局发布的2019年第42期省级食品安全监督抽检信息,4批次糕点不合格。
本次监督抽检信息涉及7大类食品,包括:保健食品、蛋制品、糕点、肉制品、蔬菜制品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品等。抽检样品共计755批次,其中合格751批次、不合格4批次。不合格样品为糕点4批次,不合格项目涉及菌落总数、过氧化值(以脂肪计)。
信息显示,标称福建千业食品有限公司生产、抽样自上海三颗糖实业有限公司的1批次千业紫米吐司面包(规格型号称重;生产日期/批号:2019.05.06)样品被检出菌落总数项目不合格;标称东莞市华美食品有限公司生产、抽样自上海猫诚电子商务股份有限公司的1批次Aji长崎蛋糕(北海道牛奶味)(规格型号330克/包;生产日期/批号:2019.05.07)样品被检出菌落总数项目不合格;标称上海南区老大房食品有限公司生产、抽样自上海南区老大房食品有限公司的1批次绿豆糕(原味)(规格型号240克(8只)/盒;生产日期/批号:2019.07.07)样品被检出菌落总数项目不合格;标称上海喜旺食品厂生产、抽样自上海联家超市有限公司南翔店的1批次油枣(油炸类糕点冷加工)(规格型号计量称重;生产日期/批号:2019/06/06)样品被检出过氧化值(以脂肪计)项目不合格。
对上述抽检中发现的不合格产品,上海市市场监督管理局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
上海市市场监督管理局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 福建千业食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇中熙产业园一期(一号楼三层、五层;2号楼;3号楼三至五层) | 上海三颗糖实业有限公司 | 上海市嘉定区嘉戬公路500号21幢101室 | 千业紫米吐司面包 | 称重 | 千業 | 2019.05.06 | 菌落总数║4.9×104CFU/g 、3.7×104CFU/g、2.9×104CFU/g、1.3×104CFU/g、5.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 东莞市华美食品有限公司 | 东莞市茶山镇南社管理区东山路8号 | 上海猫诚电子商务股份有限公司 | 上海市宝山区大场镇上大路678号310室 | Aji长崎蛋糕(北海道牛奶味) | 330克/包 | Aji | 2019.05.07 | 菌落总数║3.3×104CFU/g 、4.3×104CFU/g、9.2×104CFU/g、4.1×104CFU/g、4.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 上海南区老大房食品有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金聚路318号4幢 | 上海南区老大房食品有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金聚路318号4幢 | 绿豆糕(原味) | 240克(8只)/盒 | / | 2019.07.07 | 菌落总数║6.1×104CFU/g 、2.4×104CFU/g、2.6×104CFU/g、3.8×104CFU/g、3.2×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 上海喜旺食品厂 | 上海市宝山区苗圃路680号 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 上海市嘉定区南翔镇丰翔路3168号 | 油枣(油炸类糕点 冷加工) | 计量称重 | / | 2019/06/06 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
注:排名不分先后 |
监督抽检信息(合格)