据洛川县食品质量安全检验检测中心发布的公告2019年第25期,近日,洛川县食品质量安全检验检测中心组织对全县辖区内的韭菜、豆角等共18批次食品进行了监督抽检,全部合格。
序号 | 样品 名称 | 被抽样单位 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检测项目 | 结论 |
1 | 韭菜 | 洛川县张程果蔬生活超市 | NCP196106297676090303 | SP201913444 | 毒死蜱,多菌灵,腐霉利,克百威,氧乐果,甲拌磷 | 符合 |
2 | 豆角 | 洛川县张程果蔬生活超市 | NCP196106297676090304 | SP201913445 | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,阿维菌素 | 符合 |
3 | 菠菜 | 洛川县张程果蔬生活超市 | NCP196106297676090305 | SP201913446 | 毒死蜱, 氧乐果 | 符合 |
4 | 油辣椒 | 洛川老潼关何记肉夹馍店 | SXJ19290229 | SP201913447 | 吗啡,可待因,蒂巴因,罂粟碱,那可丁,罗丹明B,苏丹红Ⅰ苏丹红Ⅳ苏丹红Ⅲ苏丹红Ⅱ | 符合 |
5 | 酱腌菜(白萝卜丝) | 洛川县猪娃饸饹馆 | SXJ19290230 | SP201913448 | 亚硝酸盐(以NaNO2计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钠盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
6 | 蒙牛早餐核桃牛奶 | 洛川县滚雪门市 | SXJ19290231 | SP201913449 | 标签,脂肪,商业无菌 | 符合 |
7 | 火锅底料 | 洛川聚一堂二十元自助火锅店 | SXJ19290232 | SP201913450 | 吗啡,可待因, 那可丁,蒂巴因,罂粟碱 | 符合 |
8 | 火锅底料 | 洛川县军军青苹果自助火锅店 | SXJ19290233 | SP201913451 | 吗啡,可待因, 那可丁,蒂巴因,罂粟碱 | 符合 |
9 | 花色挂面 | 洛川县俊锋蔬菜超市振兴路分店 | SXJ19290234 | SP201913452 | 铅(以Pb计) | 符合 |
10 | 酱腌菜 | 洛川县大洋生活超市 | SXJ19290236 | SP201913453 | 亚硝酸盐(以NaNO2计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钠盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 |
11 | 豫兴红薯粉条 | 洛川县大洋生活超市 | SXJ19290238 | SP201913454 | 铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以AI计),二氧化硫残留量 | 符合 |
12 | 油辣椒 | 洛川县签约串串火锅店 | SXJ19290239 | SP201913455 | 吗啡,可待因,蒂巴因,罂粟碱,那可丁,罗丹明B,苏丹红Ⅰ苏丹红Ⅳ苏丹红Ⅲ苏丹红Ⅱ | 符合 |
13 | 火锅底料 | 洛川县最火三拖一火锅店 | SXJ19290240 | SP201913456 | 吗啡,可待因, 那可丁,蒂巴因,罂粟碱 | 符合 |
14 | 油辣椒 | 洛川县门口儿小扁担成都串串火锅店 | SXJ19290241 | SP201913457 | 吗啡,可待因,蒂巴因,罂粟碱,那可丁,罗丹明B,苏丹红Ⅰ苏丹红Ⅳ苏丹红Ⅲ苏丹红Ⅱ | 符合 |
15 | 灵武枣 | 洛川县苏北炒货干鲜果店 | NCP196106297676090281 | SP201913511 | 氧乐果,辛硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈,啶虫脒 | 符合 |
16
| 桔子 | 洛川县苏北炒货干鲜果店 | NCP196106297676090282 | SP201913512 | 丙溴磷,三唑磷,克百威,氧乐果 | 符合 |
17 | 梨 | 洛川县苏北炒货干鲜果店 | NCP196106297676090283 | SP201913513 | 克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 符合 |
18 | 猪肉 | 洛川王荣鲜肉店 | NCP196106297676090292 | SP201913514 | 克伦特罗,沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 符合 |