据洛川县食品质量安全检验检测中心发布的公告2019年第24期,近日,洛川县食品质量安全检验检测中心组织对全县辖区内的金针菇、结球甘蓝等共20批次食品进行了监督抽检,全部合格。
序号 | 样品 名称 | 被抽样单位 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检测项目 | 结论 |
1 | 金针菇 |
洛川县季新鲜果蔬店
| NCP196106297676090279 | SP201913422 | 铅(以Pb计),百菌清,荧光增白物质 | 符合 |
2 | 结球甘蓝 |
洛川县季新鲜果蔬店
| NCP196106297676090280 | SP201913423 | 氧乐果,甲基毒死蜱,克百威,杀螟硫磷 | 符合 |
3 | 生姜 | 洛川县瞿宏刚蔬菜店 | NCP196106297676090284 | SP201913424 | 克百威,甲基对硫磷,敌百虫,二氧化硫残留量,水胺硫磷 | 符合 |
4 | 芹菜 | 洛川县瞿宏刚蔬菜店 | NCP196106297676090285 | SP201913425 | 甲拌磷,克百威,氟虫腈,氧乐果,毒死蜱,灭多威 | 符合 |
5 | 豆角 | 洛川县瞿宏刚蔬菜店 | NCP196106297676090287 | SP201913427 | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,阿维菌素 | 符合 |
6 | 鸡蛋 | 洛川县瞿宏刚蔬菜店 | NCP196106297676090288 | SP201913428 | 氧氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,氯霉素 | 符合 |
7 | 黄桃 | 洛川县俊锋蔬菜超市振兴路分店 | NCP196106297676090289 | SP201913429 | 多菌灵,啶虫脒,氯唑磷 | 符合 |
8 | 梨 | 洛川县俊锋蔬菜超市振兴路分店 | NCP196106297676090290 | SP201913430 | 克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 符合 |
9 | 枣 | 洛川县俊锋蔬菜超市振兴路分店 | NCP196106297676090291 | SP201913431 | 氧乐果,辛硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈,啶虫脒 | 符合 |
10 | 核桃牛奶 | 洛川县天天红批发部 | SXJ19290235 | SP201913432 | 标签,脂肪,商业无菌 | 符合 |
11 | 鸡蛋 | 洛川县天天红批发部 | NCP196106297676090293 | SP201913433 | 氧氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,氯霉素 | 符合 |
12 | 水蜜桃子 | 洛川县后子头佳美购物广场 | NCP196106297676090294 | SP201913434 | 多菌灵,啶虫脒,氯唑磷 | 符合 |
13 | 龙口粉丝 | 洛川县大洋生活超市 | SXJ19290237 | SP201913435 | 铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以AI计),二氧化硫残留量 | 符合 |
14 | 猪后腿肉 | 洛川县大洋生活超市 | NCP196106297676090295 | SP201913436 | 克伦特罗,沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 符合 |
15 | 土豆 | 洛川绿野果蔬超市 | NCP196106297676090296 | SP201913437 | 克百威,甲基对硫磷,敌百虫,水胺硫磷 | 符合 |
16
| 生姜 | 洛川绿野果蔬超市 | NCP196106297676090297 | SP201913438 | 克百威,甲基对硫磷,敌百虫,二氧化硫残留量,水胺硫磷 | 符合 |
17 | 蘑菇 | 洛川绿野果蔬超市 | NCP196106297676090298 | SP201913439 | 铅(以Pb计),百菌清 | 符合 |
18 | 白菜 | 洛川绿野果蔬超市 | NCP196106297676090299 | SP201913440 | 氧乐果,毒死蜱,啶虫脒,氟虫腈,甲拌磷 | 符合 |
19 | 辣椒 | 洛川绿野果蔬超市 | NCP196106297676090300 | SP201913441 | 克百威,氧乐果,多菌灵,灭多威 | 符合 |
20 | 黄瓜 | 洛川县张程果蔬生活超市 | NCP196106297676090302 | SP201913443 | 克百威,氧乐果,甲基对硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 符合 |